在新疆招生信息与计算科学专业的大学有:安徽理工大学、北京邮电大学、大连民族大学、东北林业大学、福建理工大学、湖南工学院等大学。其中安徽理工大学的录取分数线为:443分、其中北京邮电大学的录取分数线为:524分、其中大连民族大学的录取分数线为:373分。
1、在新疆安徽理工大学信息与计算科学专业录取分数线为443分、对应的位次为10605。
2、在新疆北京邮电大学信息与计算科学专业录取分数线为524分、对应的位次为3480。
3、在新疆大连民族大学信息与计算科学专业录取分数线为373分、对应的位次为21022。
4、在新疆东北林业大学信息与计算科学专业录取分数线为465分、对应的位次为8227。
5、在新疆福建理工大学信息与计算科学专业录取分数线为388分、对应的位次为18402。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 373 | 21022 | ||
新疆理工学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 315 | 32113 | ||
江西财经大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 445 | 10365 | ||
安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 443 | 10605 | ||
郑州轻工业大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 388 | 18402 | ||
西安工业大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 414 | 14408 | ||
沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 390 | 18034 | ||
中国民航大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 472 | 7528 | ||
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (在雅安校区就读) | 482 | 6586 | |
中央民族大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 511 | 4332 | ||
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (前两年在常州天目湖校区就读) | 556 | 1869 | |
无锡学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 385 | 18857 | ||
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 358 | 23709 | ||
山西财经大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 376 | 20500 | ||
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (录取条件见院校招生章程) | 399 | 16703 | |
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (数学成绩≥90分) | 435 | 11590 | |
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 420 | 13577 | ||
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 422 | 13310 | ||
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 416 | 14165 | ||
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 539 | 2662 | ||
东北林业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 465 | 8227 | ||
石河子大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 409 | 15134 | ||
北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (部分课程英语授课,非英语语种考生慎报,在海南校区就读)(中外合作办学) | 524 | 3480 |
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 530 | 3149 | |
长春大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 363 | 22777 | ||
曲靖师范学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 337 | 27764 | ||
苏州科技大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 442 | 10719 | ||
喀什大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (师范类) | 331 | 28905 | |
湖南工学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 368 | 21911 | ||
中南林业科技大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 419 | 13749 |
信息与计算科学专业原名”计算数学”,是以信息领域为背景,数学与信息,计算机管理相结合的计算机科学与技术类专业。该专业培养的学生具有良好的数学基础,能熟练地使用计算机,初步具备在信息与计算科学领域的某个方向上从事科学研究,解决实际问题,设计开发有关网站的能力。