在河北招生智能科学与技术专业的大学有:三亚学院、上海立信会计金融学院、上海第二工业大学、东北电力大学、东华大学、中国传媒大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:448分、其中上海立信会计金融学院的录取分数线为:562分、其中上海第二工业大学的录取分数线为:569分。
1、在河北三亚学院智能科学与技术专业录取分数线为448分、对应的位次为207066。
2、在河北上海立信会计金融学院智能科学与技术专业录取分数线为562分、对应的位次为44007。
3、在河北上海第二工业大学智能科学与技术专业录取分数线为569分、对应的位次为37617。
4、在河北东北电力大学智能科学与技术专业录取分数线为586分、对应的位次为24360。
5、在河北东华大学智能科学与技术专业录取分数线为617分、对应的位次为8409。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 618 | 8071 | |
山西工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 522 | 90382 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (在赣州三江校区就读) | 562 | 44007 | |
西安工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 584 | 25721 | ||
西安邮电大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 593 | 19893 | ||
咸阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (师范类) | 513 | 102925 | |
天津商业大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 573 | 34252 | ||
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 596 | 18111 | ||
江苏师范大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 572 | 35109 | ||
安徽大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 610 | 11140 | ||
华北理工大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 555 | 50808 | |
山东科技大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 588 | 23055 | ||
太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 562 | 44007 | ||
河北工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 458 | 190971 | ||
南昌交通学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读) | 477 | 159751 | |
湖北师范大学文理学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 475 | 163064 | ||
洛阳理工学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 531 | 78429 | ||
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (四年均就读于两江校区) | 578 | 30257 | |
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 610 | 11140 | ||
兰州工业学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 509 | 108861 | ||
成都信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 584 | 25721 | ||
福建商学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 528 | 82247 | ||
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 522 | 90382 | ||
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 575 | 32673 | ||
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 570 | 36748 | ||
湖南农业大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 561 | 44969 | ||
兰州财经大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 541 | 66174 | ||
长春理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 579 | 29456 | |
新疆理工学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 483 | 149921 | ||
莆田学院 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 519 | 94287 |
智能科学与技术专业是智能科学系在2003年提出成立的,智能科学系的前身是北京大学信息科学中心,由北京大学数学系、计算机系、电子学系等10个系(所)于1985年成立,主要从事机器感知、智能机器人、智能信息处理和机器学习等交叉学科的研究和教学。智能科学与技术是面向前沿高新技术的基础性本科专业,覆盖面很广。专业涉及机器人技术,以新一代网络计算为基础的智能系统,微机电系统(MEMS),与国民经济、工业生产及日常生活密切相关的各类智能技术与系统,新一代的人-机系统技术等。