在山西招生数字媒体技术专业的大学有:三明学院、上海中侨职业技术大学、上海出版印刷高等专科学校、上海邦德职业技术学院、中华女子学院、中国传媒大学等大学。其中三明学院的录取分数线为:467分、其中上海中侨职业技术大学的录取分数线为:340分、其中上海出版印刷高等专科学校的录取分数线为:365分。
1、在山西三明学院数字媒体技术专业录取分数线为467分、对应的位次为67425。
2、在山西上海中侨职业技术大学数字媒体技术专业录取分数线为340分、对应的位次为46254。
3、在山西上海出版印刷高等专科学校数字媒体技术专业录取分数线为365分、对应的位次为34990。
4、在山西上海邦德职业技术学院数字媒体技术专业录取分数线为297分、对应的位次为43683。
5、在山西中华女子学院数字媒体技术专业录取分数线为492分、对应的位次为51943。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三明学院 | 理科 | 本二B | 数字媒体技术 | 467 | 67425 | ||
南京传媒学院 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | 416 | 5303 | ||
长春工业大学 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | (办学地点北湖校区) | 500 | 47481 | |
重庆传媒职业学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 235 | 77674 | ||
贵阳信息科技学院 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | 391 | 21029 | ||
武汉航海职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | (办学地点青山校区) | 310 | 57580 | |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | (办学地点镜湖校区) | 378 | 28371 | |
山西文化旅游职业大学 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 322 | 34765 | ||
湖南大众传媒职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 389 | 22195 | ||
福建信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | (办学地点第一、二学年平潭校区,第三学年福州产教融合人才培养基地) | 339 | 46671 | |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | 495 | 50257 | ||
北京汇佳职业学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 249 | 75093 | ||
广州工程技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 297 | 62224 | ||
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | (师范类) | 497 | 49144 | |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | 479 | 59820 | ||
四川文化艺术学院 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 319 | 35862 | ||
中国传媒大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一A1 | 数字媒体技术 | (中外合作办学)(该校所有专业办学地点海南国际学院) | 555 | 21366 |
山东圣翰财贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 254 | 56468 | ||
阳泉师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 240 | 76819 | ||
朔州陶瓷职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 260 | 72645 | ||
辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一B | 数字媒体技术 | (办学地点阜新校区玉龙校园) | 519 | 37401 | |
南京科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 360 | 37431 | ||
南通职业大学 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 361 | 36928 | ||
南通理工学院 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | (办学地点前两年海安校区,后两年南通校区) | 391 | 21029 | |
金陵科技学院 | 理科 | 本二B | 数字媒体技术 | (办学地点江宁校区) | 483 | 57425 | |
浙江经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 406 | 12572 | ||
南京科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 362 | 23375 | ||
重庆财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 343 | 45050 | ||
北京邮电大学 | 理科 | 本一A | 数字媒体技术 | (办学地点沙河校区) | 626 | 3375 | |
辽宁传媒学院 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | 380 | 27256 |
数字媒体技术是由数字媒体应用技术专业和数字展示技术专业合并而来。
数字媒体应用技术主要研究数字媒体技术设计和制作等方面基本知识和技能,进行UI设计、音视频编辑与制作和网络动画制作等。