在重庆招生机械电子工程专业的大学有:上海海事大学、东北林业大学、中北大学、兰州交通大学、北京交通大学、北华航天工业学院等大学。其中上海海事大学的录取分数线为:578分、其中东北林业大学的录取分数线为:589分、其中中北大学的录取分数线为:558分。
1、在重庆上海海事大学机械电子工程专业录取分数线为578分、对应的位次为21039。
2、在重庆东北林业大学机械电子工程专业录取分数线为589分、对应的位次为16864。
3、在重庆中北大学机械电子工程专业录取分数线为558分、对应的位次为29726。
4、在重庆兰州交通大学机械电子工程专业录取分数线为557分、对应的位次为30207。
5、在重庆北京交通大学机械电子工程专业录取分数线为604分、对应的位次为11888。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南林业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (中外合作办学) | 521 | 48782 | |
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 589 | 16864 | ||
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:阜新校区玉龙校园) | 542 | 37610 | |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:长春工业大学南湖校区) | 548 | 34528 | |
南通理工学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:南通校区) | 436 | 93560 | |
黑龙江科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 527 | 45443 | ||
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 501 | 60196 | ||
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:明向校区) | 607 | 11037 | |
吕梁学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 498 | 61933 | ||
山西工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 502 | 59620 | ||
山东交通学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:威海校区) | 518 | 50495 | |
成都锦城学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 486 | 68562 | ||
衢州学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 510 | 55030 | ||
成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:郫都校区) | 537 | 40118 | |
西安工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 574 | 22618 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 481 | 71325 | ||
苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 529 | 44378 | ||
北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 604 | 11888 | |
长春电子科技学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 459 | 82868 | ||
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:揭阳校区) | 594 | 15067 | |
武昌理工学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 479 | 72424 | ||
桂林航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 515 | 52269 | ||
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 589 | 16864 | ||
西安科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 573 | 23029 | ||
天津中德应用技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 514 | 52818 | ||
湖南工程学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 520 | 49340 | ||
武汉工商学院 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (机电创新实验班) | 472 | 76061 | |
上海海事大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | (办学地点:临港校区) | 578 | 21039 | |
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 550 | 33580 | ||
长春理工大学 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 566 | 26084 |
机械电子工程专业俗称机电一体化,是机械工程与自动化的一种。机械电子工程专业包括基础理论知识和机械设计制造方法,计算机软硬件应用能力,能承担各类机电产品和系统的设计、制造、试验和开发工作。