在贵州招生自动化专业的大学有:三峡大学、三江学院、上海海事大学、上海电力大学、上海第二工业大学、东北电力大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:587分、其中三江学院的录取分数线为:400分、其中上海海事大学的录取分数线为:542分。
1、在贵州三峡大学自动化专业录取分数线为587分、对应的位次为12214。
2、在贵州三江学院自动化专业录取分数线为400分、对应的位次为138565。
3、在贵州上海海事大学自动化专业录取分数线为542分、对应的位次为28519。
4、在贵州上海电力大学自动化专业录取分数线为598分、对应的位次为9299。
5、在贵州上海第二工业大学自动化专业录取分数线为524分、对应的位次为37537。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 436 | 104577 | ||
贵州民族大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 自动化 | (地方专项计划)外语语种:不限) | 497 | 54012 |
金陵科技学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (江宁校区)办学地点:江宁校区) | 499 | 52684 | |
安徽大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (龙河校区)办学地点:龙河校区) | 604 | 7911 | |
湖南工程学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 509 | 46222 | ||
新疆工程学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (办学地点:主校区) | 445 | 95939 | |
营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 450 | 91299 | ||
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 488 | 60191 | ||
南阳理工学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 493 | 56743 | ||
华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 自动化 | 619 | 5033 | |
衢州学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 466 | 77283 | ||
昌吉学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (新城校区)办学地点:新城校区) | 460 | 82377 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 610 | 6626 | |
中国计量大学现代科技学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 399 | 139462 | ||
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (办学地点:花江校区) | 566 | 18760 | |
贵州民族大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 自动化 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 486 | 61619 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (彭家坪校区)办学地点:彭家坪校区) | 542 | 28519 | |
天津天狮学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 380 | 155799 | ||
辽宁科技学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 460 | 82377 | ||
洛阳理工学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (办学地点:开元校区) | 484 | 63070 | |
南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 594 | 10323 | ||
南通大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (啬园校区)办学地点:啬园校区) | 564 | 19398 | |
凯里学院 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 459 | 83342 | ||
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 自动化 | 605 | 7696 | ||
西安工业大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (卓越班;办学地点:未央校区) | 554 | 23362 | |
东北石油大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (融创班)依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业;办学地点:大庆校区) | 522 | 38634 | |
天津商业大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 521 | 39184 | ||
北京建筑大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 自动化 | (建筑智能控制与机器人)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区外语语种:不限) | 545 | 27197 |
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (金石滩校区)办学地点:金石滩校区) | 495 | 55341 | |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 自动化 | (葫芦岛校区龙湾校园)办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 524 | 37537 |
自动化(Automation)是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能,极大地提高劳动生产率,增强人类认识世界和改造世界的能力。因此,自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。