在广东招生电气自动化技术专业的大学有:广东松山职业技术学院、四川化工职业技术学院、江西电力职业技术学院、揭阳职业技术学院、茂名职业技术学院、乌海职业技术学院等大学。其中广东松山职业技术学院的录取分数线为:422分、其中四川化工职业技术学院的录取分数线为:383分、其中江西电力职业技术学院的录取分数线为:389分。
1、在广东广东松山职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为422分、对应的位次为101919。
2、在广东四川化工职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为383分、对应的位次为141419。
3、在广东江西电力职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为389分、对应的位次为134981。
4、在广东揭阳职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为387分、对应的位次为137099。
5、在广东茂名职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为427分、对应的位次为97219。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江职业学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (第一校区) | 380 | 344932 | |
罗定职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:750~1600元/学年) | 405 | 312561 | |
江西电力职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (中外合作办学)(与澳大利亚启思蒙学院中外合作办学项目)(不招单色识别不全者)(校本部) | 420 | 290292 | |
江门职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (潮连校区)(住宿费:1300-1800元/学年) | 408 | 308381 | |
乌海职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部) | 352 | 174269 | |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:800-1500元/学年) | 474 | 195694 | |
广东环境保护工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (佛山校区)(住宿费:1400~1500元/学年) | 401 | 318210 | |
清远职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:1200元/学年) | 412 | 302470 | |
广东松山职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (曲江校区)(住宿费:550~1500元/学年) | 422 | 101919 | |
佛山职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (佛山市三水区)(备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、单色识别不全的考生慎重报考)(住宿费:1700元/学年) | 444 | 250378 | |
广东松山职业技术学院 | (协同培养) | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书)(曲江校区)(住宿费:550-1500元/学年) | 468 | 206701 |
广东松山职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (曲江校区)(住宿费:550-1500元/学年) | 414 | 299488 | |
揭阳职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:950元/学年) | 387 | 137099 | |
茂名职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (南校区)(住宿费:800~1240元/学年) | 408 | 308381 | |
江西电力职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (中外合作办学)(与澳大利亚启思蒙学院中外合作办学项目)(不招单色识别不全者)(校本部) | 389 | 134981 | |
广东机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (培养现场工程师人才)(北校区)(住宿费:750~1400元/学年) | 428 | 277466 | |
惠州工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:900-1000元/学年) | 402 | 316814 | |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部) | 396 | 325160 | |
广东机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (北校区)(住宿费:750~1400元/学年) | 437 | 262485 | |
乌海职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部) | 364 | 362290 | |
四川化工职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (纳溪校区) | 383 | 141419 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市) | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (只招收深圳市内的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 459 | 223305 |
清远职业技术学院 | (协同培养) | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (与广东科技学院三二分段培养)(与广东科技学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(住宿费:1200元/学年) | 434 | 267623 |
茂名职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (南校区)(住宿费:800~1240元/学年) | 427 | 97219 | |
茂名职业技术学院 | (协同培养) | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(各专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(住宿费:800~1240元/学年) | 456 | 71587 |
深圳职业技术大学 | (深圳市外) | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (只招收深圳市外的考生)(不招单色识别不全者)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 491 | 164589 |
广东轻工职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (不招单色识别不全者)(南海校区北区)(住宿费:1500元/学年) | 479 | 186482 | |
广东环境保护工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (佛山校区)(住宿费:1400~1500元/学年) | 404 | 119577 | |
茂名职业技术学院 | (协同培养) | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(住宿费:800~1240元/学年) | 461 | 219672 |
揭阳职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (校本部)(住宿费:950元/学年) | 390 | 332762 |
电气自动化技术专业,是培养具有一定的电子技术、微机控制技术和计算机网络技术的基础知识;熟悉常用电气设备的工作原理,掌握应用计算机技术实现电气控制的基本原理和方法,具有较强的自动控制系统运行、维护、系统集成及一定的工程设计能力和企业管理能力的高等技术应用性专门人才。