在浙江招生城市轨道车辆应用技术专业的大学有:上海交通职业技术学院、云南理工职业学院、南京铁道职业技术学院、厦门城市职业学院、吉林铁道职业技术大学、四川铁道职业学院等大学。其中上海交通职业技术学院的录取分数线为:511分、其中云南理工职业学院的录取分数线为:379分、其中南京铁道职业技术学院的录取分数线为:523分。
1、在浙江上海交通职业技术学院城市轨道车辆应用技术专业录取分数线为511分、对应的位次为157144。
2、在浙江云南理工职业学院城市轨道车辆应用技术专业录取分数线为379分、对应的位次为257257。
3、在浙江南京铁道职业技术学院城市轨道车辆应用技术专业录取分数线为523分、对应的位次为143138。
4、在浙江厦门城市职业学院城市轨道车辆应用技术专业录取分数线为461分、对应的位次为207638。
5、在浙江吉林铁道职业技术大学城市轨道车辆应用技术专业录取分数线为460分、对应的位次为208490。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南铁道职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 502 | 167390 | |
湖北铁道运输职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 478 | 192252 | |
福州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | (大学城旗山校区。) | 485 | 185279 |
浙江交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | (杭州校区。) | 509 | 159347 |
长沙轨道交通职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 425 | 233874 | |
山东职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 467 | 202451 | |
山东职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 492 | 178059 | |
湖北铁道运输职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 492 | 178059 | |
四川铁道职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 492 | 178059 | |
江西交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | (经开校区。) | 480 | 190301 |
武汉铁路职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 515 | 152597 | |
广州科技贸易职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 449 | 217319 | |
厦门城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 461 | 207638 | |
上海交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | (闵行校区。) | 511 | 157144 |
西安交通工程学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 416 | 239296 | |
湖南铁路科技职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 502 | 167390 | |
四川铁道职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 456 | 211759 | |
吉林铁道职业技术大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | (吉桦校区。) | 460 | 208490 |
云南理工职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 379 | 257257 | |
南京铁道职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | (浦口校区。) | 523 | 143138 |
天津铁道职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 城市轨道车辆应用技术 | (水西校区。) | 502 | 167390 |
主要研究城市轨道交通车辆构造与组成系统、驾驶技术、故障检测与维修、保养与维护等方面的基本知识和技能,进行城市轨道交通车辆的驾驶、生产制造、故障检测、维修养护等。常见的城市轨道交通车辆有:有轨电车、地铁、轻轨列车、磁悬浮列车等。