在四川招生智慧健康养老服务与管理专业的大学有:鞍山师范学院、成都外国语学院、成都职业技术学院、川北幼儿师范高等专科学校、广安职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校等大学。其中鞍山师范学院的录取分数线为:406分、其中成都外国语学院的录取分数线为:421分、其中成都职业技术学院的录取分数线为:463分。
1、在四川鞍山师范学院智慧健康养老服务与管理专业录取分数线为406分、对应的位次为248676。
2、在四川成都外国语学院智慧健康养老服务与管理专业录取分数线为421分、对应的位次为236395。
3、在四川成都职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业录取分数线为463分、对应的位次为188810。
4、在四川川北幼儿师范高等专科学校智慧健康养老服务与管理专业录取分数线为446分、对应的位次为210394。
5、在四川广安职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业录取分数线为432分、对应的位次为225898。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天府新区信息职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (营养膳食) | 229 | 197333 | |
重庆城市管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (一年级荣昌校区,二三年级大学城校区就读) | 493 | 45308 | |
内江职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 428 | 229889 | ||
川北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 446 | 210394 | ||
天府新区信息职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 194 | 200450 | ||
成都职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (花源校区) | 464 | 70753 | |
四川护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (德阳校区,备注:外语仅用英语授课) | 448 | 207998 | |
益阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 370 | 143687 | ||
广安职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (奎阁校区) | 432 | 225898 | |
陕西能源职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (医学校区) | 432 | 97200 | |
咸宁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 119549 | ||
西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (成都校区东区) | 403 | 250867 | |
天津城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 380 | 136409 | ||
天府新区信息职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 168 | 301647 | ||
内江职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 428 | 100284 | ||
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 404 | 118778 | ||
重庆科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 374 | 267979 | ||
三明医学科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 409 | 246395 | ||
长沙民政职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 475 | 171949 | ||
四川汽车职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 207 | 199530 | ||
湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 466 | 184656 | ||
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 321 | 172893 | ||
重庆城市管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 476 | 170539 | ||
四川长江职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 318 | 287147 | ||
重庆电讯职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 270 | 190120 | ||
四川文轩职业学院 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 331 | 283883 | ||
沈阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 379 | 137100 | ||
泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 241 | 195652 | ||
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (备注:大一在塘坊校区就读,后·续就读地点根据学校安排调整) | 427 | 101044 | |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | (备注:大一在塘坊校区就读,后续就读地点根据学校安排调整) | 443 | 213963 |
公共服务类下设的一个专业。培养学生熟悉国家养老产业政策法规,具有国际化视野,掌握健康护理、健康促进、机构经营与管理等方面的基本知识与操作技能,成为一名懂得老年服务与管理技能的养老机构运营管理者。