在河南招生机械设计制造及其自动化专业的大学有:安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、安徽信息工程学院、安阳工学院、安阳学院等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:572分、其中安徽理工大学的录取分数线为:566分、其中安徽农业大学的录取分数线为:566分。
1、在河南安徽工业大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为572分、对应的位次为47548。
2、在河南安徽理工大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为566分、对应的位次为53909。
3、在河南安徽农业大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为566分、对应的位次为53909。
4、在河南安徽信息工程学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为451分、对应的位次为232242。
5、在河南安阳工学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为522分、对应的位次为112738。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 255455 | ||
上海建桥学院 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(合作方:美国沃恩航空科技大学;单列专业) | 407 | 310571 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 202264 | ||
湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 223279 | ||
武汉华夏理工学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 228675 | ||
南昌大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 26465 | ||
山东航空学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 125279 | ||
青岛农业大学海都学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 312314 | ||
湖南涉外经济学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 320980 | ||
太原科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:南校区) | 552 | 70602 | |
黄河交通学院 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 81801 | ||
吉林工程技术师范学院 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区;合作方:韩国东新大学;单列专业) | 451 | 232242 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 91935 | ||
长春理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 31680 | ||
洛阳理工学院 | (中外合作办学) | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(合作方:俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 473 | 193459 |
广西大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 27214 | ||
浙江海洋大学 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 524 | 109654 | |
辽东学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:金山校区) | 478 | 184813 | |
河北农业大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(合作方:德国马格德堡-施滕达尔应用技术大学;单列专业。只录取有志愿的考生,入学后不得转专业) | 498 | 151084 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:三峡大学科技学院新校区) | 468 | 202264 | |
西安明德理工学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 407 | 310571 | ||
武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 271716 | ||
西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 131720 | ||
新疆农业大学 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:亚心校区) | 491 | 162618 | |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 109654 | ||
黄河科技学院 | (应用技术学院) | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:济源校区) | 434 | 262825 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:通灌校区) | 558 | 63132 | |
贵州大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(合作方:美国北阿拉巴马大学;单列专业。仅招收有明确专业志愿的考生,进校后不得转专业。要求高考外语单科成绩不得低于满分的50%,非英语语种慎重报考) | 573 | 46513 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 31680 | ||
重庆人文科技学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | 212758 |
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。