在贵州招生车辆工程专业的大学有:三亚学院、上海工程技术大学、上海应用技术大学、东北林业大学、九江学院、佳木斯大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:380分、其中上海工程技术大学的录取分数线为:525分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:526分。
1、在贵州三亚学院车辆工程专业录取分数线为380分、对应的位次为155799。
2、在贵州上海工程技术大学车辆工程专业录取分数线为525分、对应的位次为36986。
3、在贵州上海应用技术大学车辆工程专业录取分数线为526分、对应的位次为36449。
4、在贵州东北林业大学车辆工程专业录取分数线为579分、对应的位次为14554。
5、在贵州九江学院车辆工程专业录取分数线为472分、对应的位次为72363。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 424 | 116139 | ||
沈阳工业大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 513 | 43757 |
河北工程大学科信学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 436 | 104577 | ||
天津职业技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 448 | 93230 | ||
塔里木大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 441 | 99745 | ||
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (詹天佑班) | 553 | 23786 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 600 | 8824 | |
安徽农业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 512 | 44329 | ||
郑州航空工业管理学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:龙子湖校区) | 470 | 73981 | |
九江学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 472 | 72363 | ||
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (旅顺口校区)办学地点:旅顺口校区) | 532 | 33392 | |
嘉兴大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:梁林校区) | 533 | 32889 | |
华侨大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (厦门校区)省级一流本科专业;办学地点:厦门校区) | 558 | 21758 | |
东北林业大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 558 | 21758 |
大连交通大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (国家专项计划)(旅顺口校区)办学地点:旅顺口校区外语语种:不限) | 536 | 31421 |
北部湾大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (中外合作办学)高学费专业,中外合作办学具体录取规则、要求、费用等务必详见2024年北部湾大学招生章程) | 414 | 125745 | |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 611 | 6412 | ||
南京工业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:江浦校区) | 566 | 18760 | |
珠海科技学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 413 | 126712 | ||
北京建筑大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (智能轨道车辆)(大兴校区)办学地点:大兴校区) | 556 | 22590 | |
合肥工业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:合肥校区) | 610 | 6626 | |
北京建筑大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (实验班)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区外语语种:不限) | 543 | 28090 |
浙江水利水电学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (湖州市南浔校区)办学地点:湖州市南浔校区) | 491 | 58112 | |
哈尔滨理工大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 530 | 34368 | ||
佳木斯大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 441 | 99745 | ||
北京建筑大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (智能轨道车辆)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区外语语种:不限) | 523 | 38068 |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 524 | 37537 | ||
武汉商学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 469 | 74793 | ||
成都大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 544 | 27654 | ||
西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:犀浦校区) | 615 | 5727 |
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。