兰州交通大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在青海录取分数线为340,位次是18064;湖南录取分数线为523,位次是16598;福建录取分数线为487,位次是14881,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 专科批 | 普通类 | 409 | 4793 | 120 | -- | -- |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 404 | 8943 | 343 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 340 | 18064 | 120 | -- | -- |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 540 | 49114 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 523 | 16598 | 438 | (102) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 567 | 31164 | 449 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 487 | 14881 | 431 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 431 | 36222 | 403 | (01) | 不限 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 58400 | 511 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 102211 | 396 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 27273 | 428 | -- | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 126071 | 492 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 2442 | 496 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 473 | 7812 | 432 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 471 | 5275 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 403 | 20186 | 200 | -- | -- |
江西 | 本科批 | 普通类 | 536 | 14768 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 527 | 58198 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 537 | 87456 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 523 | 26267 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 533 | 42243 | 427 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 497 | 15495 | 428 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校建设比较完备,师资力量较强,但由于地理位置,学校今年发展有限。老师和蔼可亲,对每一位学生都很重视,同学之间关系也很好,学习氛围浓厚,我爱我的母校
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),简称兰交大,位于甘肃省会兰州市,是甘肃省高水平大学建设院校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”,为教育部本科教学工作水平评估优秀高校、中国轨道交通职业教育联盟理事单位、中国人民解放军空军后备军官选拔培养院校、“中俄交通大学联盟”成员、第二批 ...