安徽593分可以上的大学有大连大学、浙江工业大学、湖南师范大学、南京农业大学、昆山杜克大学、华南农业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 南京林业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 586/5391 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 590/31820 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 585/35278 |
山东 | 济南大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 585/34746 |
辽宁 | 辽宁大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30296 |
重庆 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 586/5499 |
浙江 | 浙江师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 585/34785 |
江苏 | 江苏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 585/5524 |
陕西 | 中国人民解放军空军工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 590/31492 |
山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 595/4133 |
陕西 | 火箭军工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 585/34743 |
安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 591/4732 |
江苏 | 南京医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 585/34975 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 585/5565 |
江西 | 江西财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/4299 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 586/5476 |
浙江 | 宁波大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 595/28556 |
湖北 | 华中农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 591/4690 |
辽宁 | 东北财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 588/33163 |
江苏 | 南京工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 588/33131 |
浙江 | 浙江工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 590/4814 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 588/33231 |
北京 | 北方工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 590/31465 |
辽宁 | 大连海事大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 586/34508 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
东北林业大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
城乡规划 | 本科批 | 物理 | 588 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 602 |
计算机类 | 本科批 | 物理 | 604 |
化学类 | 本科批 | 物理 | 600 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 603 |
工商管理类 | 本科批 | 历史 | 584 |
社会工作 | 本科批 | 历史 | 591 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 599 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 597 |
工程管理 | 本科批 | 物理 | 570 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 597 |
交通运输类 | 本科批 | 物理 | 599 |
地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 598 |
英语 | 本科批 | 历史 | 586 |
风景园林 | 本科批 | 物理 | 590 |
工商管理类 | 本科批 | 物理 | 581 |
法学 | 本科批 | 历史 | 596 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 598 |
英语 | 本科批 | 物理 | 581 |
生物技术 | 本科批 | 物理 | 580 |
农林智能装备工程 | 本科批 | 物理 | 597 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 599 |
林业工程类 | 本科批 | 物理 | 601 |
生物科学 | 本科批 | 物理 | 602 |
智能建造与智慧交通 | 本科批 | 物理 | 599 |