曲阜远东职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在湖南录取分数线为295,位次是291255;重庆录取分数线为180,位次是132325;山西录取分数线为235,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 普通类 | 295 | 291255 | 200 | (102) | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 235 | -- | 180 | -- | -- |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 251 | 238258 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 200 | 123201 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 236 | 82504 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 209 | 29286 | 160 | -- | -- |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 334 | 270372 | 269 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 224 | 24007 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 214 | 46767 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 356 | 325535 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 325 | 163329 | 200 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 233 | 16514 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 233 | 30865 | 120 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 346 | 65230 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
远东学生
#
# 嘿嘿!最有意思的当然是吉他社!哈哈!为什么呢?因为我是社长!哈哈…没事的时候一起出去旅个游,钓个鱼,爬个山,赶个集,上个街,你们看着玩就行了!