2024浙江邮电职业技术学院在浙江一段综合类最低录取分数线为492分,最低位次为178059;二段综合类最低录取分数线为448分,最低位次为218121。浙江邮电职业技术学院在浙江不同专业录取分数线不一样,例如云计算技术应用专业录取分数线为454分,位次213416;人工智能技术应用专业录取分数线为455分,位次212611,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 人工智能技术应用 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 信息安全技术应用 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 现代移动通信技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 现代通信技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 电信服务与管理 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 跨境电子商务 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 网站技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 通信工程设计与监理 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 邮政快递智能技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 邮政快递运营管理 | 492 | 178059 |
综合 | 二段 | -- | 云计算技术应用 | 454 | 213416 |
综合 | 二段 | -- | 人工智能技术应用 | 455 | 212611 |
综合 | 二段 | -- | 信息安全技术应用 | 453 | 214219 |
综合 | 二段 | -- | 大数据技术 | 458 | 210135 |
综合 | 二段 | -- | 安全技术与管理 | 448 | 218121 |
综合 | 二段 | -- | 市场营销 | 448 | 218121 |
综合 | 二段 | -- | 智能产品开发与应用 | 451 | 215741 |
综合 | 二段 | -- | 物联网应用技术 | 459 | 209298 |
综合 | 二段 | -- | 现代移动通信技术 | 452 | 214982 |
综合 | 二段 | -- | 现代通信技术 | 461 | 207638 |
综合 | 二段 | -- | 电信服务与管理 | 450 | 216519 |
综合 | 二段 | -- | 跨境电子商务 | 452 | 214982 |
综合 | 二段 | -- | 网站技术 | 464 | 205186 |
综合 | 二段 | -- | 通信工程设计与监理 | 455 | 212611 |
综合 | 二段 | -- | 邮政快递智能技术 | 452 | 214982 |
综合 | 二段 | -- | 邮政快递运营管理 | 460 | 208490 |
综合 | 二段 | -- | 集成电路技术 | 450 | 216519 |
浙江邮电职业技术学院由始建于一九五八年的浙江省邮电学校的基础上升格建立。是浙江省唯一的通信类高等职业技术学院。 学院办学特色鲜明,教学设施齐全,师资力量雄厚。目前有专任老师数为163人,其中高级职称35人,双师型教师28人。开设专业主要以信息工程类为主,学生毕业后有着明显的专业优势和良好的就业环境,深受企业的欢迎。 学院认真贯 ...
学校小,但是地理位置不错,上课不会迟到也没有什么理由迟到.不过要搬新校区的会比较好!