2024电子科技大学成都学院在浙江一段综合类最低录取分数线为492分,最低位次为178059。电子科技大学成都学院在浙江不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为548分,位次113897;人工智能专业录取分数线为506分,位次162817,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 人力资源管理 | 548 | 113897 |
综合 | 一段 | -- | 人工智能 | 506 | 162817 |
综合 | 一段 | -- | 国际经济与贸易 | 551 | 110356 |
综合 | 一段 | -- | 审计学 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 投资学 | 545 | 117388 |
综合 | 一段 | -- | 数字媒体技术 | 501 | 168488 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 504 | 165150 |
综合 | 一段 | -- | 智能科学与技术 | 512 | 156019 |
综合 | 一段 | -- | 机器人工程 | 502 | 167390 |
综合 | 一段 | -- | 物联网工程 | 493 | 176984 |
综合 | 一段 | -- | 电子与计算机工程 | 525 | 140831 |
综合 | 一段 | -- | 电子商务 | 549 | 112723 |
综合 | 一段 | -- | 网络与新媒体 | 554 | 106792 |
综合 | 一段 | -- | 网络工程 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 530 | 134888 |
综合 | 一段 | -- | 财务管理 | 556 | 104399 |
综合 | 一段 | -- | 网站工程 | 525 | 140831 |
综合 | 一段 | -- | 集成电路设计与集成系统 | 501 | 168488 |
综合 | 一段 | -- | 飞行器制造工程 | 504 | 165150 |
综合 | 一段 | -- | 飞行器动力工程 | 498 | 171763 |
学校的老师是校企合作的,可以第一时间知道企业需要怎样的人才;学习氛围浓厚,图书馆学习需要抢座位;学校三个食堂都比较好吃,除了食堂,还有很多实体的餐饮店,也是不错的.
电子科技大学成都学院越来越有欣欣向荣的感觉,环境设施越来越好,校园环境越来越漂亮,宿舍环境也不错,管理上相对来说人性化。老师大多也还算认真负责,但电子科技大学成都学院面积太小了,教学楼和教学设施想对来说破旧。个别教师很水。 ...