2024南昌交通学院在山东一段综合类最低录取分数线为444分,最低位次为318554;二段综合类最低录取分数线为444分,最低位次为316925。南昌交通学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为446分,位次313019;交通运输专业录取分数线为451分,位次301556,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 交通工程 | 446 | 313019 |
综合 | 一段 | -- | 交通运输 | 451 | 301556 |
综合 | 一段 | -- | 人力资源管理 | 489 | 206861 |
综合 | 一段 | -- | 会计学 | 493 | 196323 |
综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 444 | 318554 |
综合 | 一段 | -- | 工程造价 | 483 | 222103 |
综合 | 一段 | -- | 市场营销 | 487 | 212644 |
综合 | 一段 | -- | 建筑学 | 486 | 214078 |
综合 | 一段 | -- | 机器人工程 | 445 | 314351 |
综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 265863 |
综合 | 一段 | -- | 法学 | 503 | 172682 |
综合 | 一段 | -- | 电气工程及其自动化 | 449 | 305013 |
综合 | 一段 | -- | 给排水科学与工程 | 446 | 313281 |
综合 | 一段 | -- | 自动化 | 448 | 308935 |
综合 | 一段 | -- | 英语 | 487 | 212640 |
综合 | 一段 | -- | 车辆工程 | 448 | 307557 |
综合 | 一段 | -- | 轨道交通信号与控制 | 454 | 293765 |
综合 | 一段 | -- | 网站工程 | 451 | 300092 |
综合 | 一段 | -- | 金融学 | 490 | 204339 |
综合 | 一段 | -- | 铁道工程 | 446 | 313311 |
综合 | 二段 | -- | 智能科学与技术 | 444 | 316925 |
综合 | 二段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 291579 |
综合 | 二段 | -- | 给排水科学与工程 | 449 | 306556 |
综合 | 二段 | -- | 网站工程 | 448 | 308015 |
综合 | 二段 | -- | 通信工程 | 449 | 305323 |
我很爱我的母校,很感谢母校对我的辛辛教导和栽培,在大学期间,让我从一个懵懂的男孩子变成一个相对成熟的男人。我的母校优点就是老师都是非常优秀的老师,不仅教我们书本上的知识,还会教我们生活中的一些东西,都是书本上学不到的。学校的缺点就是学校真的太小了,不过地理位置很优越,去哪里都很方便。 ...
师资力量还行,教学环境也还相对可以,在学习方面也比较重视,生活环境不太好,学校教学楼布置设计有问题,万事以钱为主,学生什么都是次要的,学校的办事效率比较低下。学习的新食堂简直乱的不能再乱,不通风不透气。