苏州城市学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在河南录取分数线为520,位次是26237;山西录取分数线为479,位次是15675;浙江录取分数线为576,位次是80714,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 114271 | 396 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 26237 | 428 | -- | -- |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 495 | 50257 | 418 | -- | -- |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 479 | 15675 | 446 | -- | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 576 | 80714 | 492 | -- | -- |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 532 | 25910 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 530 | 106217 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533 | 20521 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509 | 45351 | 420 | -- | -- |
广东 | 本科批 | 普通类 | 527 | 103021 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 508 | 34198 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 97206 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 28682 | 457 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 501 | 16116 | 400 | (101) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 493 | 60902 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 540 | 75130 | 465 | 2488(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 538 | 15857 | 462 | 2488(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 551 | 40260 | 449 | 3220(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 507 | 11271 | 431 | 3220(L999) | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
苏州大学文正学院是苏州大学的附属院校,环境优美,地理位置优越,毗邻上方山国家森林公园,交通便利。教师大部分都来自于苏州大学,拥有优秀的教学水平,食堂菜品丰富美味。
苏州大学的独立院校,师资力量雄厚,住宿条件一级棒,教学楼依着上方山而建,环境很好,整个学校的氛围还是很不错的,食堂的饭菜很好吃,现在还惦记着
学校都是苏州大学的老师。学校有点小,但学习氛围挺浓厚的,不同的专业学习氛围也不太相同。图书馆很漂亮建在湖面上的。快到考试的时候图书馆都是坐满人的。有三个食堂,每个食堂都有三层楼,伙食味道很一般,价格偏贵,大荤5块钱,小荤三块钱,素菜两块,随便点三个菜都要12.13.14块钱左右 ...