福州工商学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在甘肃录取分数线为389,位次是83067;广西录取分数线为377,位次是156617;安徽录取分数线为462,位次是45286,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 432 | 21275 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 389 | 83067 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 377 | 156617 | 371 | (151) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 465 | 175512 | 465 | 1296(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 462 | 45286 | 462 | 1296(L001) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 59191 | 457 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 186060 | 459 | -- | -- |
福建 | 本科批 | 普通类 | 449 | 111573 | 449 | 1125(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 431 | 26745 | 431 | 1125(L999) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 456 | 36057 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 429 | 110790 | 380 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 96702 | 428 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 301799 | 396 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 503 | 33594 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421 | 104308 | -- | -- | -- |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 410 | -- | 446 | -- | -- |
江西 | 本科批 | 普通类 | 490 | 37227 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 464 | 131453 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
我们学校是个独立学院,也是一个学校风景还不错的学校,配套设施完善。最热门的专业是会计,学费是偏贵的那一种。学习氛围是一个非常好的,也有很多人考研考公。
师资力量良好,教学水平不错,学习氛围还行,食堂一般,吃的都差不多,学校生活可以,学习环境还行。配套设施完备,经济系最热门,计算机专业最好就业。学费较高,同类中差不多。
学校大小还好,肯定是没有农大本部的大,宿舍时八人间的,挺热闹的,我喜欢,条件还行,不会太烂,不要信网上说的宿舍其实没有那么**的,交通确实很不方便,到市区要2小时,在岛上交通最烂的,这点网上说的没错,日用品在学校超市有,要不然到小镇,半小时的路程到小镇去买,没有购物街,东方环境不错就是周围没有什么热闹的地方! ...