所在地区:
辽宁
8182人关注
行政主管部门:
辽宁省教育厅
本科艺术类民办
收费标准
学费、住宿费收取标准:
本科艺术类学生18000元/年,本科普通类学生15000元/年。高职专科(音乐类专业)15000元/年,高职专科(除音乐类专业外艺术类专业)14000元/年,高职专科(普通类专业)11000元/年。住宿费1200元/年。
本科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学 位门类 | 学 费 (元.人/年) |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 18000 |
050207 | 日语 | 四年 | 文 学 | 文 学 | 15000 |
120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 15000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 15000 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 15000 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向、流行音乐招考方向。表演专业包含影视表演招考方向。 2.高职专科专业设置
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学 费 (元.人/年) |
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 15000 |
650219 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 15000 |
650219 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 15000 |
650219 | 音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 15000 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 14000 |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 14000 |
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 14000 |
650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 14000 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 14000 |
650113 | 雕刻艺术设计 | 三年 | 14000 |
650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 14000 |
650122 | 人物形象设计 | 三年 | 14000 |
650125 | 美术 | 三年 | 14000 |
650202 | 戏剧影视表演 | 三年 | 14000 |
660202 | 播音与主持 | 三年 | 14000 |
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 14000 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 14000 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 11000 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 11000 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 11000 |