所在地区:
海南
13567人关注
行政主管部门:
海南省
本科综合类公办211工程一流学科建设高校
收费标准
海南大学2018 年招生专业、科类、录取批次、招生计划、学费和住宿费收费标准一览表
学院 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 学费 | 办学地点 |
(元/学年) | ||||||
法学院 | 法学 | 文理 | 一本 | 200 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
经济与管理学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文理 | 一本 | 530 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
信息管理与信息系统 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
物流管理 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | ||
金融学 | 文理 | 一本 | 115 | 4600 | ||
经济统计学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
国际经济与贸易 | 文理 | 一本 | 130 | 4600 | ||
农林经济管理 | 文理 | 一本 | 90 | 4600 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
人文传播学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 一本 | 220 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 文史 | 一本 | 120 | 4600 | ||
戏剧影视文学(影视编导方向) | 艺术(文) | 提前批 | 70 | 6600 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类(商务英语、英语) | 文史 | 一本 | 431 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
俄语 | 文史 | 一本 | 32 | 4600 | ||
日语 | 文史 | 一本 | 62 | 4600 | ||
政治与公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、公共关系学、土地资源管理) | 文理 | 一本 | 280 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理 | 一本 | 410 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
旅游管理类(会展经济管理)(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 100 | 33000(暂定,实际以物价部门文件为准) | 海甸校区 | |
海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院 | 旅游管理类(酒店管理)(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 150 | 60000 | 海甸校区 |
地理科学类(人文地理与城乡规划)(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 90 | 60000 | ||
公共管理类(行政管理)(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60 | 60000 | ||
材料与化工学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 一本 | 170 | 4600 | 海甸校区 |
化学工程与工艺 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | ||
应用化学 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | ||
生物工程 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 一本 | 69 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 理工 | 一本 | 80 | 4100 | ||
药学 | 理工 | 一本 | 67 | 4600 | ||
制药工程 | 理工 | 一本 | 55 | 4600 | ||
海洋资源与环境(新增) | 理工 | 一本 | 56 | 4600 | ||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 70 | 4600 | 海甸校区 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 一本 | 250 | 4600 | ||
交通运输 | 理工 | 一本 | 55 | 4600 | ||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 一本 | 50 | 4600 | ||
自动化 | 理工 | 一本 | 55 | 4600 | ||
食品学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 一本 | 220 | 4600 | 海甸校区 |
土木建筑工程学院 | 工程管理 | 理工 | 一本 | 55 | 4600 | 海甸校区 |
海洋工程与技术 | 理工 | 一本 | 41 | 4600 | ||
建筑学 | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | ||
土木工程 | 理工 | 一本 | 175 | 4600 | ||
信息科学技术学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 一本 | 185 | 4600 | 海甸校区 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、网络工程、软件工程) | 理工 | 一本 | 390 | 4600 | ||
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
软件工程(NIIT)(新增) | 理工 | 一本 | 200 | 13600 | ||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前批 | 53 | 8800 | 海甸校区 |
环境设计 | 艺术(文) | 提前批 | 53 | 8800 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 提前批 | 18 | 8800 | ||
绘画 | 艺术(文) | 提前批 | 70 | 8800 | ||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 36 | 8800 | ||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 40 | 8800 | ||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前批 | 50 | 8800 | ||
热带农林学院 | 动物医学 | 理工 | 一本 | 70 | 4100 | 海甸校区 |
动物科学 | 理工 | 一本 | 70 | 4100 | 海甸校区 | |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 一本 | 145 | 4600 | 海甸校区 | |
植物生产类(农学、植物保护、园艺) | 理工 | 一本 | 300 | 4100 | 海甸校区 | |
设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 80 | 4600 | 海甸校区 | |
农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 80 | 4100 | 海甸校区 | |
环境科学 | 理工 | 一本 | 100 | 4600 | 海甸校区 | |
风景园林 | 理工 | 一本 | 100 | 4600 | 海甸校区 | |
园林 | 理工 | 一本 | 70 | 4600 | 海甸校区 | |
园艺(3+2) | 理工 | 37 | 4100 | 海甸校区 | ||
俄语(商务俄语方向) | 文史 | 二本 | 80 | 6820 | 儋州校区 | |
行政管理(行政文秘方向) | 文史 | 二本 | 80 | 6820 | 儋州校区 | |
会计学(涉外会计方向) | 文理 | 二本 | 80 | 6820 | 儋州校区 | |
财务管理(企业理财方向) | 文理 | 二本 | 80 | 6820 | 儋州校区 | |
审计学 | 文理 | 二本 | 120 | 6820 | 儋州校区 | |
电子商务 | 文理 | 二本 | 120 | 6820 | 儋州校区 | |
物联网工程 | 理工 | 二本 | 120 | 7150 | 儋州校区 | |
电子科学与技术 | 理工 | 二本 | 120 | 7150 | 儋州校区 | |
园艺(园艺草坪科学与工程方向) | 理工 | 二本 | 80 | 7150 | 儋州校区 | |
植物保护(农药与农产品安全方向) | 理工 | 二本 | 80 | 7150 | 儋州校区 | |
风景园林(园林工程技术方向) | 理工 | 二本 | 80 | 7150 | 儋州校区 | |
林学类(林学、森林保护) | 理工 | 二本 | 170 | 7150 | 儋州校区 | |
种子科学与工程 | 理工 | 二本 | 100 | 7150 | 儋州校区 | |
野生动物与自然保护管理 | 理工 | 二本 | 90 | 7150 | 儋州校区 | |
生态学(新增) | 理工 | 二本 | 100 | 7150 | 儋州校区 | |
财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4+0) | 文理 | 一本 | 50 | 4600 | 海南经贸职业技术学院 | |
合计 | 8890 | |||||
住宿费标准: 四人间学生公寓1200元/学年,六人间学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年。2018年新生入学前若海南省物价局调整收费标准,则执行最新的收费标准。 |