截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中山西地区包含山西大学、太原科技大学等85所高校。
全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西省(85所) | ||||||
274 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
275 | 太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
276 | 中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
277 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
278 | 山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
279 | 山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
280 | 长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
281 | 山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
282 | 太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
283 | 山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
284 | 晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
285 | 长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
286 | 运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
287 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
288 | 山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
289 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
290 | 吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
291 | 太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
292 | 山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
293 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
294 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
295 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
296 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
297 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
298 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
299 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
300 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
301 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
302 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
303 | 太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
304 | 运城职业技术大学 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
305 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
306 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
307 | 山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
308 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
309 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
310 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
311 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 | 专科 | |
312 | 山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
313 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
314 | 山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
315 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
316 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
317 | 山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
318 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
319 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
320 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
321 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
322 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
323 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
324 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
325 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
326 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
327 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
328 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
329 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
330 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
331 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
332 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
333 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
334 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
335 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 专科 | |
336 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
337 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
338 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
339 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
340 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
341 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
342 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
343 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
344 | 山西铁道职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
345 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
346 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
347 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
348 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
349 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
350 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
351 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 | |
352 | 大同师范高等专科学校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
353 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
354 | 山西工程职业学院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
355 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 4114014687 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
356 | 山西通用航空职业技术学院 | 4114014697 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
357 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 4114014698 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
358 | 山西卫生健康职业学院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
6.2020高考作文选题预测_疫情下的高考我们该做什么作文范文10篇