高考填志愿想要报考天津滨海职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年天津滨海职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理) | 289 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 297 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理) | 432 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(北院区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(北院区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:北院区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:北院区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:北院区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际金融(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务日语(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际金融(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(在南院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(在北院区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(塘沽福建北路350号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(塘沽福建北路350号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 网站技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际金融(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务日语(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(只招英语语种考生;在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:南院区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 343 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 361 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 商务英语(招英语考生) | 375 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:南院区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(办学地点:北院区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理)(办学地点:北院区) | 216 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(办学地点:北院区) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:北院区) | 340 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(外语语种:英语)(办学地点:北院区) | 351 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(办学地点:北院区) | 385 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理(办学地点:北院区) | 407 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(外语语种:英语)(办学地点:北院区) | 419 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:南院区) | 420 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 商务日语(办学地点:北院区) | 423 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 网站技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 网站技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(办学地点南院区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 网站技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点南院区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽福建北路350号南院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽福建北路350号南院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 商务日语(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽福建北路350号南院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际金融(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽福建北路350号南院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽福建北路350号南院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(教学地点:天津市市辖区滨海新区塘沽庐山道1101号北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理)(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际金融(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(南院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务日语(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务英语(北院区)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 园林技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际商务(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(南院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(北院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(南院区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(北院区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 网站技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程造价(北院区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 商务日语(北院区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(北院区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 网站技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 352 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 369 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 429 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(办学地点:北院区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(在南院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(在北院区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在北院区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(塘沽福建北路350号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(货运代理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理)(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运(货运代理)(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(在南院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 网站技术(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(在北院区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理(办学地点:南院区) | 0 |
