江苏省2019年普通高考美术类投档分逐分段统计表 (填报第二阶段高考志愿参考) |
||
注:本次公布的统计表为达到美术类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
500及以上 | 32 | 32 |
499 | 2 | 34 |
498 | 5 | 39 |
497 | 1 | 40 |
496 | 2 | 42 |
495 | 3 | 45 |
494 | 2 | 47 |
493 | 1 | 48 |
492 | 10 | 58 |
491 | 1 | 59 |
490 | 9 | 68 |
489 | 5 | 73 |
488 | 9 | 82 |
487 | 8 | 90 |
486 | 6 | 96 |
485 | 12 | 108 |
484 | 11 | 119 |
483 | 9 | 128 |
482 | 14 | 142 |
481 | 5 | 147 |
480 | 7 | 154 |
479 | 13 | 167 |
478 | 12 | 179 |
477 | 12 | 191 |
476 | 16 | 207 |
475 | 24 | 231 |
474 | 21 | 252 |
473 | 21 | 273 |
472 | 18 | 291 |
471 | 20 | 311 |
470 | 21 | 332 |
469 | 26 | 358 |
468 | 29 | 387 |
467 | 22 | 409 |
466 | 33 | 442 |
465 | 32 | 474 |
464 | 33 | 507 |
463 | 42 | 549 |
462 | 49 | 598 |
461 | 37 | 635 |
460 | 46 | 681 |
459 | 70 | 751 |
458 | 45 | 796 |
457 | 47 | 843 |
456 | 61 | 904 |
455 | 61 | 965 |
454 | 56 | 1021 |
453 | 77 | 1098 |
452 | 77 | 1175 |
451 | 63 | 1238 |
450 | 89 | 1327 |
449 | 92 | 1419 |
448 | 79 | 1498 |
447 | 109 | 1607 |
446 | 100 | 1707 |
445 | 92 | 1799 |
444 | 95 | 1894 |
443 | 116 | 2010 |
442 | 107 | 2117 |
441 | 122 | 2239 |
440 | 110 | 2349 |
439 | 145 | 2494 |
438 | 154 | 2648 |
437 | 160 | 2808 |
436 | 130 | 2938 |
435 | 145 | 3083 |
434 | 167 | 3250 |
433 | 176 | 3426 |
432 | 146 | 3572 |
431 | 117 | 3689 |
430 | 139 | 3828 |
429 | 151 | 3979 |
428 | 144 | 4123 |
427 | 142 | 4265 |
426 | 161 | 4426 |
425 | 138 | 4564 |
424 | 131 | 4695 |
423 | 132 | 4827 |
422 | 155 | 4982 |
421 | 117 | 5099 |
420 | 118 | 5217 |
419 | 135 | 5352 |
418 | 132 | 5484 |
417 | 113 | 5597 |
416 | 124 | 5721 |
415 | 104 | 5825 |
414 | 111 | 5936 |
413 | 95 | 6031 |
412 | 118 | 6149 |
411 | 107 | 6256 |
410 | 107 | 6363 |
409 | 110 | 6473 |
408 | 122 | 6595 |
407 | 101 | 6696 |
406 | 95 | 6791 |
405 | 95 | 6886 |
404 | 70 | 6956 |
403 | 93 | 7049 |
402 | 86 | 7135 |
401 | 94 | 7229 |
400 | 76 | 7305 |
399 | 76 | 7381 |
398 | 87 | 7468 |
397 | 65 | 7533 |
396 | 73 | 7606 |
395 | 65 | 7671 |
394 | 64 | 7735 |
393 | 70 | 7805 |
392 | 77 | 7882 |
391 | 53 | 7935 |
390 | 58 | 7993 |
389 | 61 | 8054 |
388 | 52 | 8106 |
387 | 53 | 8159 |
386 | 53 | 8212 |
385 | 40 | 8252 |
384 | 39 | 8291 |
383 | 44 | 8335 |
382 | 47 | 8382 |
381 | 52 | 8434 |
380 | 37 | 8471 |
379 | 43 | 8514 |
378 | 32 | 8546 |
377 | 35 | 8581 |
376 | 35 | 8616 |
375 | 31 | 8647 |
374 | 29 | 8676 |
373 | 34 | 8710 |
372 | 36 | 8746 |
371 | 18 | 8764 |
370 | 21 | 8785 |
369 | 27 | 8812 |
368 | 19 | 8831 |
367 | 22 | 8853 |
366 | 16 | 8869 |
365 | 26 | 8895 |
364 | 23 | 8918 |
363 | 21 | 8939 |
362 | 21 | 8960 |
361 | 14 | 8974 |
360 | 9 | 8983 |
359 | 11 | 8994 |
358 | 17 | 9011 |
357 | 12 | 9023 |
356 | 5 | 9028 |
355 | 11 | 9039 |
354 | 8 | 9047 |
353 | 4 | 9051 |
352 | 7 | 9058 |
351 | 5 | 9063 |
350 | 4 | 9067 |
349 | 3 | 9070 |
348 | 3 | 9073 |
347 | 1 | 9074 |
346 | 3 | 9077 |
345 | 4 | 9081 |
344 | 2 | 9083 |
343 | 0 | 9083 |
342 | 2 | 9085 |
341 | 1 | 9086 |
340 | 1 | 9087 |
339 | 1 | 9088 |
338 | 1 | 9089 |
337 | 0 | 9089 |
336 | 1 | 9090 |
335 | 0 | 9090 |
7.高考逆袭从350到650还有可能吗 高三如何实现短时间内逆袭