湖南省2019年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

文/风飘过

说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 514 104 98 87
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 507 107 79 117
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 502 104 109 80
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 497 102 72 125
文史类 1227 南开大学滨海学院 525 100 95 110
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 510 100 102 104
文史类 1250 北京科技大学天津学院 515 114 86 92
文史类 1252 天津大学仁爱学院 522 110 105 111
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 510 114 71 114
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 520 109 81 123
文史类 1335 华北电力大学科技学院 510 113 103 100
文史类 1336 燕山大学里仁学院 523 104 101 114
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 506 113 76 109
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 499 97 73 97
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 515 116 87 106
文史类 1431 中北大学信息商务学院 497 106 90 87
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 499 98 79 102
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 497 109 90 104
文史类 2251 长春大学旅游学院 497 109 89 114
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 519 103 73 129
文史类 3228 江苏师范大学科文学院 511 104 95 111
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 517 113 90 116
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 519 104 85 113
文史类 3258 南京审计大学金审学院 521 99 97 126
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 514 106 105 87
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 515 100 89 104
文史类 3263 东南大学成贤学院 522 109 99 117
文史类 3265 南京大学金陵学院 527 106 109 120
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 518 102 110 94
文史类 3290 常州大学怀德学院 502 111 97 92
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 518 108 94 106
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 514 111 82 103
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 523 102 99 103
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 527 104 82 120
文史类 3523 集美大学诚毅学院 524 115 91 95
文史类 3529 福建师范大学协和学院 516 98 90 114
文史类 3532 福建农林大学金山学院 505 110 103 110
文史类 3540 福州大学至诚学院 519 110 98 102
文史类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 505 110 78 112
文史类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 497 104 87 113
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 513 113 93 107
文史类 3626 华东交通大学理工学院 510 106 92 126
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 498 107 101 89
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 497 106 88 95
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 519 105 98 97
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 523 109 95 98
文史类 3631 东华理工大学长江学院 500 116 84 105
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 513 113 85 119
文史类 3633 南昌大学共青学院 510 108 99 114
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 520 111 99 106
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 504 107 80 119
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 503 99 84 117
文史类 3757 聊城大学东昌学院 500 109 70 111
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 514 112 105 126
文史类 4121 河南师范大学新联学院 511 109 80 114
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 498 93 119 109
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 525 107 99 128
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 509 100 97 94
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 513 106 104 114
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 519 113 101 110
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 512 107 91 103
文史类 4405 中山大学南方学院 517 105 94 130
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 516 110 98 100
文史类 4409 广东财经大学华商学院 514 114 95 81
文史类 4443 中山大学新华学院 516 113 85 131
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 497 106 94 106
文史类 4450 广州大学松田学院 510 114 98 106
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 518 117 77 113
文史类 4456 广东工业大学华立学院 508 107 79 111
文史类 4459 华南理工大学广州学院 521 113 105 102
文史类 4460 广州大学华软网站学院 511 104 118 105
文史类 4551 广西大学行健文理学院 504 106 80 87
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 513 99 73 113
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 498 114 70 118
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 498 101 95 114
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 498 101 83 99
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 500 102 108 99
文史类 4557 南宁师范大学师园学院 503 109 79 111
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 506 110 97 97
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 520 109 99 90
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 518 105 97 93
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 513 105 86 119
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 515 107 104 116
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 506 114 79 100
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 519 109 104 109
文史类 4726 南华大学船山学院 506 112 100 106
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 499 106 100 101
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 502 105 106 87
文史类 4731 湖南工商大学北津学院 506 104 77 105
文史类 4732 吉首大学张家界学院 498 102 96 96
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 510 96 92 96
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 499 109 93 106
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 501 108 57 107
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 497 109 102 93
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 501 110 73 123
文史类 4822 三峡大学科技学院 504 102 88 114
文史类 4824 湖北大学知行学院 518 107 98 109
文史类 4825 长江大学文理学院 515 102 106 118
文史类 4828 江汉大学文理学院 510 106 91 111
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 507 115 87 101
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 513 114 109 97
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 506 100 86 106
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 504 105 84 110
文史类 4846 扬州大学广陵学院 520 106 92 102
文史类 4849 南京财经大学红山学院 511 108 88 113
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 500 101 100 103
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 513 112 89 106
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 511 102 109 63
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 513 100 104 100
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 518 110 85 88
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 517 112 103 109
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 522 111 93 126
文史类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 503 109 89 97
文史类 5135 电子科技大学成都学院 518 103 112 84
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 501 99 106 82
文史类 5153 四川大学锦江学院 519 112 97 104
文史类 5192 西南财经大学天府学院 516 112 82 108
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 500 96 80 102
文史类 5235 贵州大学科技学院 507 93 103 131
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 501 100 113 78
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 512 110 102 96
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 501 109 84 124
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 503 107 95 87
文史类 5344 云南大学滇池学院 514 96 93 115
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 499 102 83 100
文史类 5346 云南师范大学文理学院 509 114 67 112
文史类 5347 云南师范大学商学院 516 108 79 120
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 502 100 94 99
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 502 100 83 106
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 498 99 90 108
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 498 117 95 96
文史类 6177 西安科技大学高新学院 503 108 85 103
文史类 6192 延安大学西安创新学院 500 97 104 94
文史类 6220 兰州财经大学长青学院 498 107 101 93
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 497 103 80 102
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 495 100 96 87
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 496 101 99 95
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 497 104 82 101
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 496 100 85 117
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 307.7 106 59 64
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 312.1 86 85 85
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 307.6 96 84 89
音乐(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 301.8 100 55 99
音乐(文) 4242 湖北师范大学文理学院 316 102 65 96
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 297.2 107 52 68
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 299.3 110 56 63
音乐(文) 4557 南宁师范大学师园学院 302.7 92 74 80
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 288.9 85 56 57
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 292.9 101 29 71
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 289.4 100 69 54
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 297 97 66 77
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 292.8 88 55 65
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 298.5 98 47 65
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 288.2 96 69 80
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 285.5 92 83 63
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 282.7 90 99 66
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 295.9 101 87 84
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 299.9 99 83 89
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 285.2 110 36 90
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 280.8 102 81 69
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 300.9 101 81 90
美术(文) 3540 福州大学至诚学院 292.6 114 85 89
美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 301.7 115 70 78
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 288.1 100 75 74
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 281.6 111 41 105
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 300.1 112 66 99
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 288.2 103 61 83
美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 299.1 98 96 95
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 292.7 95 83 67
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 291.6 103 71 79
美术(文) 4450 广州大学松田学院 290.7 108 60 88
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 299.8 110 100 72
美术(文) 4460 广州大学华软网站学院 296.9 103 83 95
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 277.7 101 62 87
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 283.2 104 58 88
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 278.1 95 74 55
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 272 89 67 73
美术(文) 4555 广西科技大学鹿山学院 273.3 102 55 27
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 276.6 97 54 62
美术(文) 4557 南宁师范大学师园学院 275.1 103 26 59
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 288.6 96 78 39
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 283.8 111 72 57
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 280.1 93 48 99
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 281 108 48 92
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 284.8 106 49 75
美术(文) 4726 南华大学船山学院 276.1 86 77 70
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 277.9 102 72 93
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 272.9 96 48 75
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 273.1 97 63 68
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 285.3 111 49 92
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 272.8 95 34 94
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 272.6 101 34 76
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 279.9 91 65 72
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 278.2 91 76 58
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 285.9 100 78 100
美术(文) 4839 湖北工程学院新技术学院 278.7 92 56 68
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 280.5 105 72 60
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 295.1 102 44 67
美术(文) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 283.3 97 60 42
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 284.8 104 81 74
美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 289.3 98 93 63
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 280.7 95 77 69
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 280.3 94 85 72
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 279 100 67 58
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 275 92 51 43
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 284.2 102 69 92
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 274 97 0 92
体育(文) 4557 南宁师范大学师园学院 687 89 82 75
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 701 103 69 95
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 681 83 45 63
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 679 98 62 65
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 671 99 84 56
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 677 86 74 94
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 674 99 63 91
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 724 96 103 77
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 671 91 24 75
播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 681 111 84 76
播音主持艺术(文) 3228 江苏师范大学科文学院 689 104 58 112
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 710 110 80 88
播音主持艺术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 674 104 80 81
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 671 112 65 92
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 671 99 72 95
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 676 107 87 81
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 669 99 83 82
播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 671 108 54 83
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 696 112 74 104
播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 702 106 92 90
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 668 104 72 67
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 671 102 73 96
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 678 103 67 53
编导(文) 1228 天津商业大学宝德学院 683 103 88 94
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 691 111 102 91
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 676 112 77 78
编导(文) 4552 广西师范大学漓江学院 672 100 71 89
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 680 105 74 88
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 664 103 90 82
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 679 108 84 82
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 677 110 62 85
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 679 101 77 97
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 664 102 70 80
编导(文) 6137 西北大学现代学院 684 108 76 65
编导(文) 6427 中国矿业大学银川学院 668 107 59 110
表演(戏剧)(文) 1228 天津商业大学宝德学院 278.1      
表演(戏剧)(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 278.1      
表演(戏剧)(文) 3540 福州大学至诚学院 278.1      
表演(戏剧)(文) 3652 南昌航空大学科技学院 281.9 108 55 42
表演(戏剧)(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 278.1      
表演(戏剧)(文) 5345 云南艺术学院文华学院 296.6 93 75 79
表演(戏剧)(文) 6137 西北大学现代学院 281.2 92 46 64
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 652      
摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 652      
舞蹈(文) 1228 天津商业大学宝德学院 279.9 98 48 50
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 277 81 70 39
舞蹈(文) 1250 北京科技大学天津学院 276.8 85 92 57
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 283.9 109 68 65
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 274.5 101 69 53
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 276.1 104 67 61
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 274.4 101 63 72
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 278.6 109 64 72
舞蹈(文) 5344 云南大学滇池学院 274.5 101 48 46
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 275.5 84 76 54
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 277.3 98 63 47
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 296.6 99 80 73
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 429 104 69 86
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 422 103 75 67
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 420 102 81 86
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 417 104 86 82
理工类 1227 南开大学滨海学院 449 112 99 94
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 429 110 71 95
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 436 97 86 77
理工类 1250 北京科技大学天津学院 434 103 77 76
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 447 106 83 109
理工类 1252 天津大学仁爱学院 440 101 94 86
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 436 118 86 85
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 432 107 69 106
理工类 1335 华北电力大学科技学院 440 97 101 90
理工类 1336 燕山大学里仁学院 444 115 72 79
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 441 98 96 70
理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 435 90 78 100
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 421 103 72 72
理工类 1388 河北医科大学临床学院 428 99 91 80
理工类 1392 河北工程大学科信学院 423 98 79 53
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 437 113 76 85
理工类 1430 太原理工大学现代科技学院 425 107 43 117
理工类 1431 中北大学信息商务学院 418 101 96 78
理工类 2140 大连医科大学中山学院 436 105 71 96
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 421 97 80 73
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 419 106 85 61
理工类 2251 长春大学旅游学院 418 100 87 95
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 418 105 84 83
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 423 98 74 118
理工类 3171 上海师范大学天华学院 447 111 68 111
理工类 3228 江苏师范大学科文学院 426 100 96 97
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 447 114 76 101
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 443 102 86 94
理工类 3258 南京审计大学金审学院 443 106 85 113
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 441 93 87 83
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 436 99 91 119
理工类 3263 东南大学成贤学院 446 104 83 97
理工类 3265 南京大学金陵学院 450 114 90 107
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 436 111 87 76
理工类 3283 南通大学杏林学院 420 100 67 90
理工类 3290 常州大学怀德学院 419 98 95 86
理工类 3317 同济大学浙江学院 443 107 88 86
理工类 3328 中国计量大学现代科技学院 440 100 106 69
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 431 99 91 66
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 426 86 109 86
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 445 86 107 66
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 439 98 104 97
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 449 100 84 70
理工类 3372 温州大学瓯江学院 428 106 90 93
理工类 3387 上海财经大学浙江学院 449 102 75 101
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 450 107 78 107
理工类 3523 集美大学诚毅学院 443 105 95 101
理工类 3529 福建师范大学协和学院 431 102 78 95
理工类 3532 福建农林大学金山学院 424 93 77 76
理工类 3540 福州大学至诚学院 435 100 75 97
理工类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 430 101 89 97
理工类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 416 98 102 68
理工类 3623 江西师范大学科学技术学院 437 112 83 97
理工类 3626 华东交通大学理工学院 439 96 125 61
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 428 104 82 85
理工类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 433 106 82 92
理工类 3629 江西中医药大学科技学院 446 98 81 119
理工类 3630 赣南师范大学科技学院 439 102 90 94
理工类 3631 东华理工大学长江学院 426 97 94 46
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 433 96 101 77
理工类 3633 南昌大学共青学院 425 95 97 81
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 434 109 74 104
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 430 92 94 86
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 425 113 85 99
理工类 3757 聊城大学东昌学院 419 98 92 78
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 438 106 72 110
理工类 4121 河南师范大学新联学院 418 107 76 59
理工类 4182 新乡医学院三全学院 439 102 87 89
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 449 105 100 77
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 420 104 72 120
理工类 4211 湖北文理学院理工学院 437 96 95 74
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 433 99 109 75
理工类 4242 湖北师范大学文理学院 443 103 84 94
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 442 101 107 78
理工类 4405 中山大学南方学院 447 100 94 96
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 445 108 77 123
理工类 4409 广东财经大学华商学院 439 103 67 107
理工类 4439 电子科技大学中山学院 440 93 110 91
理工类 4443 中山大学新华学院 441 90 110 100
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 434 90 97 83
理工类 4450 广州大学松田学院 439 112 102 85
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 450 102 82 91
理工类 4456 广东工业大学华立学院 437 104 91 68
理工类 4459 华南理工大学广州学院 447 102 100 103
理工类 4460 广州大学华软网站学院 445 101 79 109
理工类 4551 广西大学行健文理学院 422 87 86 90
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 439 104 79 98
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 424 106 83 86
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 420 95 95 62
理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 418 98 91 104
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 418 102 88 109
理工类 4557 南宁师范大学师园学院 429 97 80 109
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 427 108 91 87
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 444 100 98 93
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 441 107 89 100
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 436 104 82 101
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 435 98 91 86
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 430 101 77 97
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 445 99 84 101
理工类 4726 南华大学船山学院 427 101 98 121
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 423 111 82 81
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 423 96 85 111
理工类 4731 湖南工商大学北津学院 425 101 98 69
理工类 4732 吉首大学张家界学院 418 102 91 86
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 432 115 80 82
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 421 106 92 100
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 421 99 89 102
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 419 106 79 87
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 427 106 91 96
理工类 4822 三峡大学科技学院 438 103 111 58
理工类 4824 湖北大学知行学院 437 111 81 74
理工类 4825 长江大学文理学院 433 95 72 94
理工类 4828 江汉大学文理学院 434 97 78 106
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 434 107 64 98
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 442 112 90 91
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 444 101 93 90
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 421 99 69 104
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 426 105 73 110
理工类 4846 扬州大学广陵学院 435 108 107 87
理工类 4849 南京财经大学红山学院 427 90 87 98
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 424 87 96 79
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 438 104 70 116
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 435 98 60 96
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 445 93 89 94
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 441 105 67 119
理工类 5133 四川外国语大学成都学院 445 99 93 102
理工类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 429 95 83 108
理工类 5135 电子科技大学成都学院 446 108 89 78
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 435 107 82 102
理工类 5153 四川大学锦江学院 438 98 87 103
理工类 5192 西南财经大学天府学院 438 98 101 102
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 432 104 95 81
理工类 5235 贵州大学科技学院 431 103 0 124
理工类 5236 贵州财经大学商务学院 424 106 88 91
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 431 110 86 74
理工类 5238 贵州中医药大学时珍学院 418 97 86 80
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 422 97 86 86
理工类 5262 遵义医科大学医学与科技学院 435 95 89 80
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 423 103 68 100
理工类 5344 云南大学滇池学院 431 102 80 106
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 422 98 85 81
理工类 5346 云南师范大学文理学院 422 97 85 110
理工类 5347 云南师范大学商学院 437 108 91 52
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 417 99 75 88
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 433 102 88 95
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 418 109 84 61
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 421 101 83 81
理工类 6175 西安交通大学城市学院 440 115 73 126
理工类 6177 西安科技大学高新学院 431 103 87 69
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 429 100 93 72
理工类 6192 延安大学西安创新学院 420 96 92 78
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 424 107 70 87
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 419 106 78 93
理工类 6319 青海大学昆仑学院 418 102 82 78
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 419 103 86 78
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 416 102 76 75
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 416 86 87 80
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 422 106 89 73
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 415 97 92 79
音乐(理) 4242 湖北师范大学文理学院 277.9 93 64 64
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 272.2 74 67 66
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 271.7 97 40 73
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 269.1 94 36 52
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 269.8 94 67 60
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 262.3 98 56 78
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 258.3 98 74 53
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 264.1 104 54 70
美术(理) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 282.2 110 82 86
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 279.8 96 91 93
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 260.6 85 56 57
美术(理) 4242 湖北师范大学文理学院 276 108 81 62
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 271.4 92 69 94
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 247.9 100 63 79
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 251.9 91 45 82
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 272.3 99 80 48
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 258.2 96 42 58
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 252.7 95 61 72
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 251.4 89 47 37
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 265.8 104 77 81
美术(理) 4726 南华大学船山学院 250.7 84 65 49
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 250.7 83 48 52
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 243.5 81 49 81
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 254.4 88 53 81
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 254.7 99 47 37
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 248.1 109 46 67
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 246.6 99 51 67
美术(理) 4820 湖北民族学院科技学院 250.8 96 48 73
美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 257.6 78 78 41
美术(理) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 260.8 103 48 87
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 257.6 97 52 59
美术(理) 5239 贵州民族大学人文科技学院 255.4 80 60 77
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 252.7 98 58 72
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 247.4 101 39 52
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 252.5 106 62 69
体育(理) 4552 广西师范大学漓江学院 628 91 56 113
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 648 96 92 83
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 625 96 66 75
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 618 114 66 75
