2020海南本科普通批征集志愿时间及院校专业代码

文/晓易

2020海南普通高校招生科普通批(含少数民族班和预科班) 平行志愿 投档录取后,仍有部分院校生源不足。为更好地完成 招生计划 ,给考生增加录取机会,海南省考试局决定组织考生征集志愿。

海南本科普通批征集志愿时间

8月23日23:30—8月25日上午10:00,请考生点击我局网页上的 志愿填报 系统填报志愿。

考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报考院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。

海南本科普通批征集志愿招生院校

院校专业组代码 科目要求 院校专业组名称 专业代码 专业名称 剩余计划数 选考科目要 收费标准(元/年) 类别 备注 院校备注
00441 000 中国戏曲学院(1) 01 戏剧影视文学(戏曲文学) 1 不提科目要求 8000 (普通类) 语文单科标准分成绩不低于248分
00732 4 吉利学院(2) 02 机械类 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 26800 (普通类) 机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程 (原本科B批)
00741 000 首都师范大学科德学院(1) 01 学前教育 1 不提科目要求 69800 (普通类) 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设本硕直通项目,2020级新生均可自愿报名交费,通过雅思教学、学术研究培养、GPA和留学背景提升指导、1对1留学导师量身定制、硕士预科课程和专业教育相融通,为学生提供个性化指导与帮助,帮助更多学生实现海外升硕目标 (原本科B批)
00752 000 北京工商大学嘉华学院(2) 06 金融工程(国内方向、国际联合培养项目方向) 1 不提科目要求 69800 (普通类) 所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择 (原本科B批)
00782 000 北京邮电大学世纪学院(2) 05 财务管理 2 不提科目要求 34000 (普通类) (原本科B批)
00782 000 北京邮电大学世纪学院(2) 07 电子商务 1 不提科目要求 30000 (普通类) (原本科B批)
00783 4 北京邮电大学世纪学院(3) 08 机械电子工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 32000 (普通类) (原本科B批)
00783 4 北京邮电大学世纪学院(3) 09 通信工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 36000 (普通类) (原本科B批)
00783 4 北京邮电大学世纪学院(3) 12 网站工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 39000 (普通类) (原本科B批)
00783 4 北京邮电大学世纪学院(3) 13 计算机科学与技术 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 32000 (普通类) (原本科B批)
00783 4 北京邮电大学世纪学院(3) 14 自动化 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 32000 (普通类) (原本科B批)
00792 000 北京工业大学耿丹学院(2) 03 金融工程 2 不提科目要求 46600 (普通类) 该专业为高收费专业 (原本科B批)
00792 000 北京工业大学耿丹学院(2) 04 国际经济与贸易 2 不提科目要求 46600 (普通类) 该专业为高收费专业 (原本科B批)
00792 000 北京工业大学耿丹学院(2) 06 应用心理学 3 不提科目要求 46600 (普通类) 该专业为高收费专业 (原本科B批)
00793 4 北京工业大学耿丹学院(3) 09 电子信息类 5 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 46600 (普通类) 电子信息工程、通信工程;该专业为高收费专业 (原本科B批)
00793 4 北京工业大学耿丹学院(3) 16 计算机类 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 46600 (普通类) 计算机科学与技术、物联网工程;该专业为高收费专业 (原本科B批)
00861 000 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) 01 人力资源管理 3 不提科目要求 49800 (普通类) 该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目 (原本科B批)
00861 000 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) 02 市场营销 2 不提科目要求 49800 (普通类) 该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目 (原本科B批)
00861 000 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) 03 财务管理 3 不提科目要求 49800 (普通类) 该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目 (原本科B批)
00861 000 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) 04 酒店管理 12 不提科目要求 49800 (普通类) 该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目 (原本科B批)
01037 5 天津科技大学(7) 36 高分子材料与工程 1 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生;实行学分制收费,以物价局批复为准
01037 5 天津科技大学(7) 37 材料化学 1 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生;实行学分制收费,以物价局批复为准
01037 5 天津科技大学(7) 38 轻化工程 3 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生;实行学分制收费,以物价局批复为准
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 07 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 09 电气工程与智能控制 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 10 智能电网信息工程 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 13 电子信息科学与技术 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 14 通信工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 18 机器人工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) 在海河园院区就读 (原本科B批)
01472 4 天津理工大学中环信息学院(2) 24 工程管理 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
01532 4 天津大学仁爱学院(2) 15 水利水电工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01532 4 天津大学仁爱学院(2) 16 给排水科学与工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01532 4 天津大学仁爱学院(2) 17 港口航道与海岸工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
01622 4 河北地质大学(2) 10 管理科学与工程类 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4600 (普通类) 工程管理、工程造价
01791 000 邯郸学院(1) 03 应用心理学 1 不提科目要求 4900 (普通类)
01801 000 邢台学院(1) 05 市场营销 3 不提科目要求 4600 (普通类)
01894 45 中国人民警察大学(4) 19 核生化消防 1 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4900 (普通类) 非公安专业;无需参加公安考察、面试、体检、体能测评;毕业后自主择业;详见《招生章程》;不建议女生报考
01944 4 北华航天工业学院(4) 10 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 5 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) 英语成绩不低于100分(150分制)
01981 000 河北经贸大学(1) 06 旅游管理类 1 不提科目要求 4600 (普通类) 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理
01982 4 河北经贸大学(2) 09 房地产开发与管理 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4600 (普通类)
01982 4 河北经贸大学(2) 10 电子信息类 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4900 (普通类) 电子信息工程
02351 000 河北外国语学院(1) 01 护理学 1 不提科目要求 18000 (普通类) (原本科B批)
02541 000 保定理工学院(1) 01 会计学 2 不提科目要求 待定 (普通类) 学费待定,以河北省发改委批复为准 (原本科B批)
02542 4 保定理工学院(2) 03 土木工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) (原本科B批)
02552 000 燕京理工学院(2) 03 会计学 1 不提科目要求 18000 (普通类) (原本科B批)
02552 000 燕京理工学院(2) 08 小学教育 1 不提科目要求 18000 (普通类) (原本科B批)
02553 4 燕京理工学院(3) 21 工程造价 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 20000 (普通类) (原本科B批)
02651 000 河北东方学院(1) 01 护理学 2 不提科目要求 17000 (普通类) (原本科B批)
02924 654 山西医科大学(4) 13 生物制药 1 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 5500 (普通类) 体检要求:1、视力要求:双眼屈光不正矫正视力不低于4.8,且任何一眼矫正镜片度数不大于800度,无色弱、色盲,无斜视。2、听力要求:两耳听力均在3米以内。3、无嗅觉迟钝、口吃。
02924 654 山西医科大学(4) 16 康复治疗学 1 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 5600 (普通类)
02931 4 长治医学院(1) 01 生物医学工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5370 (普通类)
02934 65 长治医学院(4) 13 预防医学 1 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 5480 (普通类)
02951 000 太原师范学院(1) 09 土地资源管理 1 不提科目要求 5000 (普通类)
02971 000 晋中学院(1) 03 人力资源管理 2 不提科目要求 4950 (普通类)
02991 000 运城学院(1) 01 旅游管理 1 不提科目要求 4500 (普通类)
03005 000 忻州师范学院(5) 15 审计学 1 不提科目要求 4900 (普通类)
03007 45 忻州师范学院(7) 25 应用化学 1 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4950 (普通类)
03008 456 忻州师范学院(8) 26 生物技术 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 4500 (普通类)
03011 000 山西财经大学(1) 12 劳动与社会保障 1 不提科目要求 5100 (普通类)
03512 4 太原工业学院(2) 11 材料成型及控制工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5280 (普通类)
03732 45 内蒙古工业大学(2) 07 服装设计与工程 1 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4600 (普通类)
03751 654 内蒙古医科大学(1) 04 护理学 2 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 5000 (普通类)
04284 4 沈阳工业大学(4) 09 金属材料工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4200 (普通类)
04541 000 大连外国语大学(1) 10 意大利语 1 不提科目要求 8000 (普通类)
04641 000 辽宁对外经贸学院(1) 08 会展经济与管理 2 不提科目要求 24000 (普通类) (原本科B批)
04642 4 辽宁对外经贸学院(2) 11 信息管理与信息系统 11 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 24000 (普通类) (原本科B批)
04971 000 大连工业大学艺术与信息工程学院(1) 03 电子商务 2 不提科目要求 27500 (普通类) (原本科B批)
04972 4 大连工业大学艺术与信息工程学院(2) 05 自动化 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27500 (普通类) (原本科B批)
04981 000 大连科技学院(1) 04 市场营销 1 不提科目要求 26000 (普通类) (原本科B批)
04981 000 大连科技学院(1) 08 日语 2 不提科目要求 26000 (普通类) (原本科B批)
04981 000 大连科技学院(1) 09 劳动与社会保障 2 不提科目要求 26000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 10 机械设计制造及其自动化 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 11 电气工程及其自动化 5 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 12 通信工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 13 网站工程 7 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 14 网络工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 15 物联网工程 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 16 数据科学与大数据技术 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 17 信息管理与信息系统 6 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
04982 4 大连科技学院(2) 18 智能制造工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 27000 (普通类) (原本科B批)
05051 000 大连财经学院(1) 01 旅游管理 2 不提科目要求 27500 (普通类) (原本科B批)
05051 000 大连财经学院(1) 05 酒店管理 1 不提科目要求 27500 (普通类) (原本科B批)
05051 000 大连财经学院(1) 06 商务英语 1 不提科目要求 27500 (普通类) (原本科B批)
05101 456 辽宁中医药大学杏林学院(1) 02 中医学 2 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 27500 (普通类) (原本科B批)
05131 4 大连东软信息学院(1) 01 电子信息工程 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 28000 (普通类) (原本科B批)
05131 4 大连东软信息学院(1) 03 通信工程 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 28000 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 01 经济学 4 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 02 金融工程 9 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 03 国际经济与贸易 4 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 04 财务管理 17 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 05 会计学 22 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 06 审计学 14 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 07 资产评估 13 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 08 行政管理 15 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 09 互联网金融 12 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05141 000 辽宁财贸学院(1) 10 电子商务及法律 15 不提科目要求 26800 (普通类) (原本科B批)
05142 4 辽宁财贸学院(2) 11 网站工程 9 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 26800 (普通类) (原本科B批)
05142 4 辽宁财贸学院(2) 12 信息管理与信息系统 15 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 26800 (普通类) (原本科B批)
05142 4 辽宁财贸学院(2) 13 工程造价 20 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 26800 (普通类) (原本科B批)
05466 54 延边大学(6) 19 麻醉学 1 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 5060 (普通类)
05502 4 吉林建筑大学(2) 07 电气类 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4400 (普通类) 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化
05533 456 长春中医药大学(3) 03 针灸推拿学 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 5060 (普通类) 不招色盲、色弱
05552 4 北华大学(2) 08 *数学与应用数学 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3850 (普通类)
05582 4 吉林工程技术师范学院(2) 04 *汽车服务工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7500 (普通类)
05591 000 长春师范大学(1) 01 社会工作 1 不提科目要求 3500 (普通类)
05592 4 长春师范大学(2) 08 车辆工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3500 (普通类)
05692 4 长春工程学院(2) 11 机械设计制造及其自动化 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3500 (普通类)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 14 机械工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 15 智能制造工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 16 机械设计制造及其自动化 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 17 新能源汽车工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 18 车辆工程 6 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 19 汽车服务工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 20 自动化 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 21 轨道交通信号与控制 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 23 机器人工程 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 24 电子信息工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 25 通信工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 26 数据科学与大数据技术 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 27 网站工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05832 4 长春工业大学人文信息学院(2) 30 工程管理 5 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 13800 (普通类) (原本科B批)
05841 000 长春理工大学光电信息学院(1) 02 汉语言文学 1 不提科目要求 13200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 06 机械设计制造及其自动化 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 07 机械电子工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 08 测控技术与仪器 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 09 电气工程及其自动化 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 10 光电信息科学与工程(工学学位) 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 11 通信工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 12 电子信息工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 13 光电信息科学与工程(理学学位) 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 14 轨道交通信号与控制 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 15 电子信息科学与技术 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 16 机器人工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 17 计算机科学与技术 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05842 4 长春理工大学光电信息学院(2) 20 物联网工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 11 数据科学与大数据技术 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 14 建筑电气与智能化 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 15 城市地下空间工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 16 道路桥梁与渡河工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 17 智能建造 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 19 安全工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 13200 (普通类) (原本科B批)
05862 4 吉林建筑科技学院(2) 21 房地产开发与管理 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 13800 (普通类) (原本科B批)
05872 4 长春建筑学院(2) 08 自动化 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05872 4 长春建筑学院(2) 09 计算机科学与技术 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05872 4 长春建筑学院(2) 11 物联网工程 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05872 4 长春建筑学院(2) 13 城市地下空间工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05876 54 长春建筑学院(6) 22 给排水科学与工程 1 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 14400 (普通类) (原本科B批)
05893 4 吉林动画学院(3) 09 飞行器制造工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) 无人机制造与应用方向 (原本科B批)
05893 4 吉林动画学院(3) 10 飞行器动力工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) 航空机械维修、民航飞行方向 (原本科B批)
05893 4 吉林动画学院(3) 11 飞行器控制与信息工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 18000 (普通类) 航空电子维修方向 (原本科B批)
05911 000 长春大学旅游学院(1) 04 酒店管理 1 不提科目要求 13800 (普通类) (原本科B批)
05911 000 长春大学旅游学院(1) 06 俄语 3 不提科目要求 16800 (普通类) (原本科B批)
05922 4 东北师范大学人文学院(2) 15 汽车服务工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
05922 4 东北师范大学人文学院(2) 18 数字媒体技术 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 16200 (普通类) (原本科B批)
05931 000 吉林医药学院(1) 01 护理学 1 不提科目要求 4600 (普通类)
06204 65 哈尔滨医科大学(4) 20 生物技术 1 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 4500 (普通类)
06212 456 黑龙江中医药大学(2) 07 中药制药 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 5000 (普通类)
06213 6 黑龙江中医药大学(3) 11 康复治疗学 1 生物(1门科目考生必须选考方可报考) 5000 (普通类)
06262 4 哈尔滨学院(2) 07 网站工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 前两年6000元/生·学年,后两年14000元/生·学年
06262 4 哈尔滨学院(2) 08 土木类 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5000 (普通类) 土木工程、城市地下空间工程
06582 4 哈尔滨石油学院(2) 03 机械类 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 19800 (普通类) 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程 (原本科B批)
06582 4 哈尔滨石油学院(2) 04 土木工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 19800 (普通类) (原本科B批)
06582 4 哈尔滨石油学院(2) 05 自动化 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 19800 (普通类) (原本科B批)
06583 459 哈尔滨石油学院(3) 06 石油工程 2 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 20800 (普通类) (原本科B批)
06591 000 黑龙江工商学院(1) 01 国际经济与贸易 2 不提科目要求 20000 (普通类) (原本科B批)
06652 4 哈尔滨华德学院(2) 03 计算机科学与技术 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 19800 (普通类) (原本科B批)
06652 4 哈尔滨华德学院(2) 04 电子信息类 3 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 19800 (普通类) 通信工程、信息工程 (原本科B批)
06652 4 哈尔滨华德学院(2) 05 电气工程及其自动化(英才班) 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 23100 (普通类) (原本科B批)
06652 4 哈尔滨华德学院(2) 06 机械设计制造及其自动化(英才班) 4 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 23100 (普通类) (原本科B批)
07391 000 上海立达学院(1) 01 财务管理 1 不提科目要求 49800 (普通类) 英国特许管理会计师CIMA方向;“3+1+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 (原本科B批)
07391 000 上海立达学院(1) 02 国际商务 1 不提科目要求 49800 (普通类) 跨境电商方向;“3+1+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 (原本科B批)
07482 4 上海中侨职业技术大学(2) 02 土木工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 29800 (普通类) (原本科B批)
07482 4 上海中侨职业技术大学(2) 03 数字媒体技术 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 29800 (普通类) (原本科B批)
07482 4 上海中侨职业技术大学(2) 04 汽车服务工程 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 29800 (普通类) (原本科B批)
07482 4 上海中侨职业技术大学(2) 05 工业机器人技术 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 29800 (普通类) (原本科B批)
07483 456 上海中侨职业技术大学(3) 06 食品质量与安全 2 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 29800 (普通类) (原本科B批)
07634 65 海军军医大学(4) 09 护理学(护师) 1 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 5000 (普通类) 报考本专业组的考生须为普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员。属无军籍地方生,毕业后不入伍,面向社会自主就业。考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线。具体要求详见学校《招生章程》。体检要求:(1)任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度者;(2)一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度者;(3)双侧耳语听力均低于3米,或一侧耳语听力达到5米另一侧耳全聋者;(4)斜视、嗅觉迟钝、口吃;除此,考生还应身心健康,无严重急慢性疾病,无传染病,五官端正,面部及身体各部位无明显特征和缺陷。
07722 4 常州大学(2) 10 金属材料工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5800 (普通类)
08851 000 南京师范大学泰州学院(1) 02 财务管理 1 不提科目要求 14000 (普通类) (原本科B批)
08932 4 南京信息工程大学滨江学院(2) 03 自动化 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 15000 (普通类) (原本科B批)
09434 56 浙江中医药大学(4) 07 助产学 1 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 6000 (普通类)
10391 000 宁波诺丁汉大学(1) 04 传播学(中外合作办学) 3 不提科目要求 100000 (普通类) 英语单科不低于115分(150分制)
10392 4 宁波诺丁汉大学(2) 08 数学与应用数学(中外合作办学) 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 100000 (普通类) 英语单科成绩不低于115分(150分制)
10392 4 宁波诺丁汉大学(2) 09 电气类(中外合作办学) 2 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 100000 (普通类) 土木工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学);英语单科成绩不低于115分(150分制);含6个专业:土木工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、工业设计、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程
10392 4 宁波诺丁汉大学(2) 10 电气类(中外合作办学)(2加2) 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 100000 (普通类) 土木工程(中外合作办学)(2加2)、电气工程及其自动化(中外合作办学)(2加2)、工业设计(中外合作办学)(2加2)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)(2加2)、材料成型及控制工程(中外合作办学)(2加2)、航空航天工程(中外合作办学)(2加2);英语单科成绩不低于115分(150分制);含6个专业:土木工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、工业设计、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计英语单科成绩不低于115分(150分制),含2个专业方向:计算机科学、计算机科学与人工智能
10393 456 宁波诺丁汉大学(3) 13 化工与制药类(中外合作办学) 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 100000 (普通类) 英语单科成绩不低于115分(150分制);环境工程、化学工程与工艺
1169C 4 厦门大学(C) 25 网站工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 考生英语单科成绩不低于120分(150分制);全英文授课;学费2.7万林吉特/学年;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习
1169C 4 厦门大学(C) 26 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 待定 (普通类) 考生英语单科成绩不低于120分(150分制);全英文授课;学费2.7万林吉特/学年;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习
11721 4 福建工程学院(1) 01 材料成型及控制工程 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5460 (普通类)
