2019年陕西高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么陕西高考文科成绩640分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于陕西高考文科640分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年陕西高考文科640分左右推荐上的大学名单有哪些呢?陕西文科640分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 上海 | 本一 | 644 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | 640 |
武汉大学 | 湖北 | 本一 | 640 |
同济大学 | 上海 | 本一 | 635 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 635 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 634 |
南开大学 | 天津 | 本一 | 633 |
中山大学 | 广东 | 本一 | 632 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 632 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 632 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | 630 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 630 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 628 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 626 |
华东师范大学 | 上海 | 本一 | 626 |
四川大学 | 四川 | 本一 | 625 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本一 | 625 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 623 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 623 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | 623 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 620 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 617 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 615 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 614 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 613 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 611 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 611 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 609 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 609 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 609 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 609 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 608 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 608 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 608 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 608 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 607 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 606 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 605 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 604 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 604 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 604 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 604 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 604 |
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 603 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 602 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | 601 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 600 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 600 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 599 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 598 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 597 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 597 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 597 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 596 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 595 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 595 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | 593 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 593 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 593 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 592 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 592 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 591 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 588 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 588 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 585 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 584 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 583 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 582 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 580 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 580 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 580 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 580 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 579 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 579 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 579 |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 579 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 578 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 578 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | 577 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 577 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 577 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 577 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 574 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 574 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 574 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 574 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 573 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 573 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 573 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 572 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 572 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 571 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 571 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 571 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 570 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 570 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 570 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 569 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 569 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 568 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 568 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 568 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 567 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 566 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 566 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 565 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 565 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 564 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 564 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 563 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 563 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 563 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 562 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 562 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 562 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 562 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 561 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 560 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 559 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 558 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 558 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 558 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 558 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 558 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 556 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 556 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 554 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 554 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 554 |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | 554 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 553 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 552 |
天津工业大学 | 天津 | 本一 | 551 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 551 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 550 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 550 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 548 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 548 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 547 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 545 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 543 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 541 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 541 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 540 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 538 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 538 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 538 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本一 | 537 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 536 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 536 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 536 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 536 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 535 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 534 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 534 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 534 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 533 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 532 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 532 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 532 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 532 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 531 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 530 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 530 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 530 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 529 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 529 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 528 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 528 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 528 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 528 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 528 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 528 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 527 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 527 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 527 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 526 |
河北大学 | 河北 | 本二 | 525 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 525 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 524 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 524 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 524 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 524 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 524 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 524 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 523 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 523 |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 523 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 523 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 523 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 522 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 522 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 522 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 522 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 522 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 521 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 521 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 521 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、“985”优势学科创新平台和首批国家“211工程”建设的全国重点大学。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属国家教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 语言 | 教育部 |
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”首批重点建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。2020年12月,教育部与商务部正式签署协议,共建对外经济贸易大学。学校现任党委书记王玲,校长施建军。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 财经语言 | 教育部 |