2019年海南高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么海南高考文科成绩575分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于海南高考文科575分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年海南高考文科575分左右推荐上的大学名单有哪些呢?海南文科575分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
延安大学 | 陕西 | 本一 | 579 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 579 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 578 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 578 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 578 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 578 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 577 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 577 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 576 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 575 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 575 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 575 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 574 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 574 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 574 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 573 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 571 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 571 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 571 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 570 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 570 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 570 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 569 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 569 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 569 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 569 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 569 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 568 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 568 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 567 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 566 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 566 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 566 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 566 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 565 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 565 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 564 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 564 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 563 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 563 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 563 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 563 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 563 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 563 |
广州大学华软网站学院 | 广东 | 本二 | 562 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 561 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 561 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | 560 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 560 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | 560 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 559 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 559 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 559 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 559 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 558 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 558 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 558 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 557 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 557 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 557 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 556 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 556 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 556 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 555 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 555 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 555 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 555 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 555 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 555 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 554 |
安阳学院 | 河南 | 本二 | 553 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 553 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 553 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 552 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 551 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 551 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 551 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 551 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 550 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 550 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 549 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 549 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 549 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 548 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 548 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 548 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 547 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 547 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 547 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 547 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 547 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 547 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 546 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 546 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 546 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 546 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 546 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 546 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 545 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 545 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 544 |
广东理工学院 | 广东 | 本二 | 544 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 544 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 544 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 543 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 543 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 543 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 543 |
黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 543 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 专科 | 542 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 541 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 541 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 541 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 541 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 540 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 540 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 539 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 539 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 538 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 537 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 536 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 535 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 535 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 535 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 535 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 534 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 533 |
怀化职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 533 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 533 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 531 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 529 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 528 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 527 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 527 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 526 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 526 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 525 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 524 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 523 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 523 |
广东白云学院 | 广东 | 本二 | 523 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 522 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 522 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 522 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 522 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 520 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 519 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 519 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 519 |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | 518 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 517 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 516 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 516 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 516 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | 515 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 514 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 514 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 514 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 514 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 513 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 513 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 513 |
汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 513 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 513 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 512 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 512 |
广西科技大学 | 广西 | 专科 | 510 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 510 |
广东东软学院 | 广东 | 本二 | 510 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 510 |
湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 509 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 508 |
九江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 508 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 507 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 507 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 507 |
九江职业大学 | 江西 | 专科 | 506 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 506 |
淮北职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 506 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 506 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 专科 | 506 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 506 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 505 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 505 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 505 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 专科 | 505 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 专科 | 504 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 504 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 504 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 专科 | 503 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 503 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 专科 | 503 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 502 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 501 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 501 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 501 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 501 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,1993年11月,更名为中央民族大学。现任校党委书记鄂义太教授、校长陈理教授,坐落于北京学府林立的海淀区。在党和国家的高度重视下,学校1978年被批准为国家重点大学,1999年、2020年先后进入“211工程”和“985工程”国家重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1917年 | 公立 | 财经 | 教育部 |