2019年山西高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山西高考文科成绩585分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于山西高考文科585分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山西高考文科585分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山西文科585分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 589 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 589 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 588 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 588 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 587 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 587 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 587 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 586 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 586 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 586 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 585 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 585 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 585 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 585 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 584 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 584 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 584 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 583 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 583 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 582 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 582 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 582 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 582 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 581 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 581 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 581 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 581 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 581 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 581 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 580 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 580 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 580 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 579 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 579 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 579 |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | 579 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 578 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 578 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 577 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 576 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 576 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 576 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 575 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 575 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 573 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 572 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 572 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 572 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 571 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 570 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 570 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 569 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 567 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 566 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 565 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 563 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 561 |
山西中医药大学 | 山西 | 本一 | 561 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 559 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 559 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 557 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 556 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 554 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 551 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 550 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 550 |
上海师范大学 | 上海 | 本二 | 548 |
山西农业大学 | 山西 | 本一 | 548 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 547 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 547 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 546 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 546 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 546 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 546 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 546 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 545 |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 545 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 545 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 545 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 545 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 544 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 544 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 544 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 544 |
华东交通大学 | 江西 | 本二 | 544 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 544 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 544 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 543 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 543 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 543 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 543 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 543 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 542 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 542 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 542 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 542 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 542 |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 541 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 541 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 541 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 541 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 540 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 540 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 540 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 540 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 540 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 540 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 540 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 539 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 539 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 539 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 539 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 539 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 539 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 538 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 538 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 538 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 538 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 538 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 538 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 538 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 538 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 537 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 537 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 537 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 537 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 537 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 537 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 537 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 537 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 537 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 537 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 537 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 537 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 537 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 536 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 536 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 536 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 536 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 536 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 536 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 536 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 535 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 535 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 535 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 534 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 534 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 534 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 533 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 533 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 533 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 533 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 533 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 533 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 533 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 533 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 532 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 532 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 532 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 532 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 532 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 532 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 532 |
上海电机学院 | 上海 | 本二 | 532 |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 532 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 532 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 531 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 531 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 531 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 531 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 531 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 530 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 530 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 529 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 529 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 529 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 529 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 529 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 529 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 529 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 529 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 529 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 529 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 529 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 528 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 528 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 528 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 527 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 527 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 527 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 527 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 527 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 527 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 526 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
武汉大学,简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于中华人民共和国教育部的副部级全国重点大学,国家首批“985工程”、“211工程”、“2020计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”等重点建设的综合研究型大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一,是世界权威期刊《Science》列出的“中国最杰出的大学”之一。武汉大学办学源头可溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂;1913年改名国立武昌高等师范学校;1926年组建国立武昌中山大学;1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一;1949年,更名为武汉大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1893年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |
首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”。建校61年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1954年 | 公立 | 师范 | 北京市教育委员会 |