2019年甘肃高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么甘肃高考文科成绩545分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于甘肃高考文科545分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年甘肃高考文科545分左右推荐上的大学名单有哪些呢?甘肃文科545分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 549 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 549 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 549 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 549 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 547 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 547 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 546 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 546 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 545 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 545 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 545 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 544 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 544 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 544 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 543 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 542 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 542 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 542 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 541 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 540 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 540 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 540 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 540 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 539 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 538 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 538 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 538 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 538 |
集美大学 | 福建 | 本一 | 537 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 536 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 535 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 535 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 535 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 534 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 534 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 534 |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | 534 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 533 |
山东财经大学 | 山东 | 本一 | 533 |
烟台大学 | 山东 | 本一 | 533 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 533 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 532 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 532 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 532 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 531 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 531 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 531 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 531 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 530 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | 530 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 530 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 530 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 529 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 529 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 529 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 529 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 529 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 528 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 527 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 527 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 526 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 526 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 526 |
温州大学 | 浙江 | 本一 | 525 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 525 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 525 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 525 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 525 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 525 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 524 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 524 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 524 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 524 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 524 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 524 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 523 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 523 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 522 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 522 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 522 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 521 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 521 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 521 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 521 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 520 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 520 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 520 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 520 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 519 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 519 |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | 519 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 518 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 518 |
广西师范大学 | 广西 | 本一 | 517 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 517 |
海南师范大学 | 海南 | 本一 | 517 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 517 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 516 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 516 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 516 |
东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 515 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 515 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本一 | 515 |
西华师范大学 | 四川 | 本一 | 515 |
渤海大学 | 辽宁 | 本一 | 514 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 513 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本一 | 513 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 513 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 513 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 513 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 513 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 513 |
河北师范大学 | 河北 | 本一 | 512 |
井冈山大学 | 江西 | 本一 | 512 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 512 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 511 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 511 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | 511 |
河西学院 | 甘肃 | 本一 | 510 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 510 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 510 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 510 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 509 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | 509 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 509 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 509 |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 509 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 509 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 508 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 507 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 507 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 507 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 506 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 506 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 506 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 506 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 506 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 506 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 506 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 505 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 505 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 505 |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 505 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
华东交通大学 | 江西 | 本二 | 504 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 504 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 503 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 503 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 503 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 502 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 502 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 502 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 502 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 501 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 501 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 500 |
首都体育学院 | 北京 | 本二 | 500 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 500 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 500 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 500 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 499 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 499 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 499 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 499 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 499 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 499 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 499 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 499 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 498 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 498 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 498 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 498 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 498 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 498 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 498 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 497 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 497 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 497 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 497 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 496 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 496 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 496 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 496 |
019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
北方工业大学是一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次和高水平棒垒球运动员招收资格的多科性高等学府,具有硕士研究生免试推荐资格,是教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校由中央与北京市共建,以北京市管理为主,前身是创立于1946年的“国立北平高级工业职业学校”。随后几经变迁,于1985年经国务院批准,由北京冶金机电学院易名为北方工业大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
天津财经大学是新中国最早建立的财经大学之一,是一所以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等八大学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。近年来,新建了数字化的逸夫图书馆、16万平方米的大学生公寓城,18万平方米与世界著名大学建筑相比绝不逊色的新教学楼群。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 财经 | 天津市教育委员会 |