2019年内蒙古高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么内蒙古高考文科成绩450分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于内蒙古高考文科450分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年内蒙古高考文科450分左右推荐上的大学名单有哪些呢?内蒙古文科450分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 509 | 454 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 477 | 454 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 458 | 454 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 465 | 454 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 491 | 452 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 517 | 452 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 | 451 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 470 | 451 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 491 | 451 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 499 | 451 |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | 479 | 451 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 489 | 451 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 461 | 451 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 496 | 450 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 509 | 450 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 470 | 450 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 477 | 450 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 490 | 450 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 483 | 450 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 464 | 450 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 487 | 450 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 467 | 449 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 477 | 449 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 471 | 449 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 465 | 449 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 465 | 449 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 473 | 449 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 465 | 449 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 506 | 449 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 486 | 449 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 498 | 449 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 496 | 449 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 477 | 449 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 518 | 449 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 484 | 449 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 484 | 449 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 485 | 449 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 493 | 449 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 537 | 449 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 511 | 449 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 487 | 449 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 468 | 449 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 497 | 449 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 | 448 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 474 | 448 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 476 | 448 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 477 | 448 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 518 | 448 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 481 | 448 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 488 | 448 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 511 | 448 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 487 | 448 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 484 | 448 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 490 | 448 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 470 | 448 |
山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 491 | 448 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 498 | 448 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 491 | 448 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 459 | 447 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 473 | 447 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 551 | 447 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 461 | 447 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 473 | 447 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 490 | 447 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 482 | 447 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 467 | 447 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 480 | 447 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 469 | 447 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 493 | 447 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 465 | 446 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 472 | 446 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 449 | 446 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 478 | 446 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 446 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 454 | 446 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 484 | 445 |
普洱学院 | 云南 | 本二 | 459 | 445 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 463 | 444 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 445 | 444 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 485 | 444 |
贺州学院 | 广西 | 本二 | 454 | 443 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 450 | 443 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 487 | 443 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 459 | 443 |
广西师范学院 | 广西 | 本二 | 479 | 443 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 487 | 443 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 449 | 443 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | 454 | 443 |
百色学院 | 广西 | 本二 | 452 | 442 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 445 | 442 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 465 | 442 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 459 | 441 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 496 | 441 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 494 | 440 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 509 | 440 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | 444 | 440 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 452 | 439 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 460 | 439 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 476 | 439 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本二 | 446 | 437 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 479 | 437 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 446 | 436 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 507 | 436 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 高职 专科 | 446 | 436 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 458 | 435 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 464 | 435 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 463 | 434 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 438 | 434 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 472 | 433 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 476 | 432 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 438 | 432 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 450 | 432 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 467 | 432 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 441 | 431 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 429 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 429 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 444 | 429 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 465 | 429 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 495 | 429 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 478 | 428 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 441 | 428 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 428 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 427 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 463 | 427 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 442 | 426 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 464 | 426 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 459 | 426 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 457 | 426 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 447 | 426 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 438 | 425 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 450 | 425 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 498 | 425 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 444 | 425 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 451 | 424 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 443 | 424 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 458 | 424 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 427 | 424 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 442 | 424 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 468 | 424 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 466 | 423 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 463 | 422 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 451 | 422 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 443 | 421 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 430 | 421 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 421 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 451 | 420 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 437 | 420 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 420 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 450 | 420 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 460 | 420 |
山西工商学院 | 山西 | 本二 | 436 | 419 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 450 | 419 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 443 | 419 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 440 | 419 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 428 | 419 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 441 | 419 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 419 | 419 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 436 | 419 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 436 | 417 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 427 | 417 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 417 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 430 | 417 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 441 | 416 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 423 | 416 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 426 | 415 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 435 | 415 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 432 | 415 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 470 | 415 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 424 | 415 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 427 | 414 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 436 | 413 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 418 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 486 | 413 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 441 | 412 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 470 | 412 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 444 | 412 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 439 | 411 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 454 | 411 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 423 | 411 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 432 | 411 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 421 | 411 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本二 | 411 | 410 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 438 | 410 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 470 | 410 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 436 | 410 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 491 | 410 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 455 | 410 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 443 | 409 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 445 | 409 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 409 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 456 | 409 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 427 | 409 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 437 | 409 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 458 | 409 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 426 | 409 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 446 | 409 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 409 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 437 | 409 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 437 | 409 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 431 | 409 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
内蒙古师范大学创建于1952年,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校拥有盛乐校区和赛罕校区两个校区,占地总面积3800余亩(约253公顷),校舍建筑面积70余万平方米,固定资产总值近20亿元,其中教学仪器设备总值3.8亿余元。馆藏图书230余万册,电子图书110余万种,配备磁盘存储100TB。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 师范 | 内蒙古自治区教育厅 |
内蒙古民族大学是内蒙古自治区人民政府直属重点建设高校。学校总面积392.6万平方米,校舍建筑面积41.87万平方米。现有专兼教师1054人,具有硕博以上学历教师908人,占教师总数的86.1%,其中教授有168人。学校现有在校本专科生21077人,其中本科生20629人,硕士研究生798人,博士研究生4人,留学生472人。五十多年来,学校累计为社会培养输送了近16万名毕业生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 内蒙古自治区教育厅 |
白城师范学院坐落于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交汇地带素有“鹤乡”之称的白城市,是吉林西部唯一一所省属本科院校。学校占地面积81.29万平方米,校舍建筑面积35.5万平方米。资产总值7.3亿元。设有20个学院,2个教学部,48个本科专业,涵盖了法学、教育学、文学、 历史学 、理学、工学、农学、管理学、艺术学9个学科门类。全日制在校生12000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 师范 | 吉林省人民政府 |