1、法学 推荐指数: 4.6(510人推荐)
2、旅游管理 推荐指数: 4.5(346人推荐)
3、园林 推荐指数: 4.5(294人推荐)
4、金融学 推荐指数: 4.4(289人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.5(272人推荐)
6、土木工程 推荐指数: 4.6(235人推荐)
7、汉语言文学 推荐指数: 4.0(176人推荐)
8、海洋科学 推荐指数: 4.5(164人推荐)
9、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(153人推荐)
10、高分子材料与工程 推荐指数: 4.4(126人推荐)
11、农学 推荐指数: 4.7(125人推荐)
12、材料科学与工程 推荐指数: 4.7(110人推荐)
13、财务管理 推荐指数: 4.6(109人推荐)
14、英语 推荐指数: 4.2(103人推荐)
15、风景园林 推荐指数: 4.7(100人推荐)
16、园艺 推荐指数: 4.7(99人推荐)
17、通信工程 推荐指数: 4.8(80人推荐)
18、生物技术 推荐指数: 4.4(76人推荐)
19、日语 推荐指数: 4.4(75人推荐)
20、车辆工程 推荐指数: 4.7(74人推荐)
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 698 | 685 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 666 | 653 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 662 | 649 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 662 | 650 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 662 | 649 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程(卓越人才班) | 656 | 644 | 理科 | 一批 |
药学 | 656 | 650 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 650 | 640 | 理科 | 一批 |
农学(卓越人才班) | 644 | 644 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 644 | 644 | 理科 | 一批 |
数学类 | 644 | 631 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 643 | 632 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺(卓越人才班) | 642 | 642 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 642 | 631 | 理科 | 一批 |
自动化 | 641 | 628 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 638 | 630 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 638 | 629 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 637 | 626 | 理科 | 一批 |
海洋科学 | 637 | 617 | 理科 | 一批 |
法学 | 637 | 625 | 理科 | 提前 |
旅游管理类 | 636 | 624 | 理科 | 一批 |
旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 635 | 628 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 635 | 633 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 635 | 628 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 633 | 629 | 理科 | 提前 |
风景园林 | 630 | 617 | 理科 | 一批 |
材料类 | 628 | 617 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境(卓越人才班) | 627 | 627 | 理科 | 一批 |
机械类 | 627 | 615 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 626 | 624 | 理科 | 一批 |
化工与制药类 | 625 | 616 | 理科 | 一批 |
园林 | 625 | 615 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 625 | 619 | 理科 | 提前 |
生物科学类 | 624 | 619 | 理科 | 提前 |
环境科学 | 623 | 614 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 623 | 615 | 理科 | 一批 |
动物医学(卓越人才班) | 622 | 615 | 理科 | 一批 |
动物医学类 | 622 | 616 | 理科 | 一批 |
海洋工程与技术 | 621 | 616 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 620 | 614 | 理科 | 提前 |
农学 | 619 | 615 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 619 | 617 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境 | 619 | 615 | 理科 | 一批 |
植物保护(卓越人才班) | 618 | 615 | 理科 | 一批 |
园艺(卓越人才班) | 616 | 616 | 理科 | 一批 |
药学 | 616 | 616 | 理科 | 提前 |
水产养殖学 | 615 | 603 | 理科 | 一批 |
植物保护 | 614 | 602 | 理科 | 一批 |
园艺 | 614 | 604 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程 | 613 | 602 | 理科 | 一批 |
数学类 | 613 | 605 | 理科 | 提前 |
工程管理 | 611 | 608 | 理科 | 提前 |
电子信息类 | 610 | 603 | 理科 | 提前 |
海洋工程与技术 | 610 | 600 | 理科 | 提前 |
旅游管理类 | 608 | 603 | 理科 | 提前 |
管理科学与工程类 | 608 | 602 | 理科 | 提前 |
公共管理类 | 607 | 600 | 理科 | 提前 |
机械类 | 607 | 601 | 理科 | 提前 |
电气工程及其自动化 | 606 | 605 | 理科 | 提前 |
交通运输 | 605 | 605 | 理科 | 提前 |
食品科学与工程类 | 605 | 598 | 理科 | 提前 |
风景园林 | 604 | 598 | 理科 | 提前 |
化工与制药类 | 604 | 599 | 理科 | 提前 |
农林经济管理 | 604 | 604 | 理科 | 提前 |
会计学(涉外会计方向) | 600 | 592 | 理科 | 二批 |
园林 | 600 | 600 | 理科 | 提前 |
海洋科学 | 600 | 596 | 理科 | 提前 |
材料类 | 600 | 599 | 理科 | 提前 |
环境科学 | 598 | 594 | 理科 | 提前 |
园艺 | 594 | 592 | 理科 | 提前 |
水产养殖学 | 593 | 592 | 理科 | 提前 |
财务管理(企业理财方向) | 587 | 581 | 理科 | 二批 |
风景园林(园林工程技术方向) | 577 | 568 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 577 | 570 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 577 | 569 | 理科 | 二批 |
植物保护(农药与农产品安全方向) | 570 | 562 | 理科 | 二批 |
园艺(草坪科学与工程方向) | 567 | 561 | 理科 | 二批 |
海南大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 728 | 718 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 703 | 689 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 698 | 685 | 文科 | 一批 |
金融学类 | 697 | 685 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类 | 685 | 672 | 文科 | 一批 |
外国语言文学类 | 684 | 675 | 文科 | 一批 |
俄语 | 681 | 671 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 681 | 670 | 文科 | 一批 |
旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 681 | 681 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 680 | 674 | 文科 | 一批 |
旅游管理类 | 679 | 670 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 678 | 672 | 文科 | 一批 |
日语 | 674 | 666 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 661 | 660 | 文科 | 提前 |
中国语言文学类 | 658 | 654 | 文科 | 提前 |
外国语言文学类 | 657 | 653 | 文科 | 提前 |
会计学(涉外会计方向) | 639 | 628 | 文科 | 二批 |
财务管理(企业理财方向) | 639 | 628 | 文科 | 二批 |
英语(旅游英语方向) | 625 | 612 | 文科 | 二批 |
行政管理(行政文秘方向) | 620 | 613 | 文科 | 二批 |
俄语(商务俄语方向) | 619 | 604 | 文科 | 二批 |