一、2021年乌鲁木齐公办专科学校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
2706 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2709 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2710 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2716 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2719 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2721 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2722 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2724 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2725 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2726 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
2739 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
二、部分乌鲁木齐专科录取分数线
1、2020年乌鲁木齐职业大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 310 | - | 366 | - |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 226 | 24553 | 291 | 9634 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 289 | 211669 | 342 | 157972 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 307 | 148680 | 370 | 67229 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 341 | 102061 | 401 | 50055 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 291 | 246878 | 401 | 95389 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 308 | 174713 |
2、2020年新疆轻工职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | 314 | - |
3、2020年新疆交通职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 213 | - | 303 | - |
2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 358 | - |
5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 267 | 22953 | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 374 | 29425 |
三、乌鲁木齐公办专科相关文章推荐
2021年乌鲁木齐有哪些公办专科学校及录取分数线排名榜
2021年乌鲁木齐公办专科学校有哪些,乌鲁木齐公办专科学校分数线排名