专业名称及专业填报注意事项以当年普通高校招生计划为准。院校专业录取情况统计数据包含征集志愿。院校专业录取情况统计数据若与院校公布有差异,以院校公布为准。
河北省2019年普通高考专科批院校专业录取情况统计表(理工类)
院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
安徽财贸职业学院 | 会计 | 360 | 384 | 203966 |
安徽财贸职业学院 | 市场营销 | 324 | 336 | 221672 |
安徽财贸职业学院 | 物流管理 | 328 | 334 | 219939 |
安徽广播影视职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 344 | 353 | 212533 |
安徽广播影视职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 308 | 346 | 227592 |
安徽广播影视职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 343 | 364 | 212992 |
安徽商贸职业技术学院 | 财务管理 | 395 | 396 | 181009 |
安徽商贸职业技术学院 | 物流管理 | 388 | 391 | 186053 |
安徽审计职业学院 | 审计 | 250 | 334 | 241099 |
安徽审计职业学院 | 会计 | 386 | 386 | 187433 |
安徽冶金科技职业学院 | 黑色冶金技术 | 292 | 292 | 232456 |
安阳工学院 | 计算机应用技术 | 371 | 388 | 197346 |
安阳职业技术学院 | 工程造价 | 172 | 253 | 246352 |
安阳职业技术学院 | 无人机应用技术 | 205 | 266 | 245184 |
安阳职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 245 | 282 | 241775 |
鞍山师范学院 | 会计 | 398 | 401 | 178733 |
白城师范学院 | 语文教育 | 403 | 416 | 174936 |
白城师范学院 | 数学教育 | 404 | 406 | 174124 |
白城师范学院 | 小学教育 | 403 | 403 | 174936 |
白城师范学院 | 英语教育 | 407 | 409 | 171800 |
白城师范学院 | 会计 | 403 | 403 | 174936 |
白城师范学院 | 计算机应用技术 | 403 | 406 | 174936 |
白城师范学院 | 机电一体化技术 | 426 | 426 | 156363 |
白城医学高等专科学校 | 临床医学 | 405 | 406 | 173364 |
白城医学高等专科学校 | 口腔医学 | 410 | 410 | 169403 |
蚌埠经济技术职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 252 | 288 | 240822 |
蚌埠经济技术职业学院 | 计算机应用技术 | 225 | 269 | 243887 |
蚌埠经济技术职业学院 | 口腔医学技术 | 231 | 238 | 243354 |
蚌埠经济技术职业学院 | 会计 | 247 | 247 | 241513 |
蚌埠经济技术职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 317 | 317 | 224401 |
包头钢铁职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 225 | 265 | 243887 |
包头铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 351 | 371 | 208928 |
包头职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 249 | 269 | 241249 |
包头职业技术学院 | 机电一体化技术 | 239 | 255 | 242515 |
保定电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 324 | 345 | 221672 |
保定电力职业技术学院 | 供用电技术 | 313 | 337 | 225852 |
保定电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 316 | 346 | 224805 |
保定电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 302 | 316 | 229547 |
保定电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 256 | 308 | 240226 |
保定电力职业技术学院 | 火电厂集控运行(自动化方向) | 302 | 314 | 229547 |
保定理工学院 | 工程造价 | 161 | 285 | 246542 |
保定理工学院 | 计算机应用技术 | 163 | 293 | 246514 |
保定理工学院 | 会计 | 161 | 285 | 246542 |
保定理工学院 | 电子商务 | 163 | 268 | 246514 |
保定理工学院 | 国土资源调查与管理 | 185 | 291 | 246017 |
保定理工学院 | 税务 | 218 | 284 | 244401 |
保定理工学院 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 187 | 299 | 245949 |
保定理工学院 | 物流管理 | 168 | 259 | 246427 |
保定学院 | 电子商务 | 403 | 411 | 174936 |
保定学院 | 酒店管理 | 403 | 409 | 174936 |
保定学院 | 空中乘务 | 229 | 380 | 243534 |
保定学院 | 学前教育 | 408 | 416 | 170983 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 374 | 384 | 195460 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 374 | 384 | 195460 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(综合理科教育) | 393 | 399 | 182483 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 385 | 393 | 188097 |
保定职业技术学院 | 农业类 | 335 | 364 | 216895 |
保定职业技术学院 | 园林技术 | 343 | 354 | 212992 |
保定职业技术学院 | 园林工程技术 | 331 | 337 | 218644 |
保定职业技术学院 | 药品生物技术 | 330 | 346 | 219088 |
保定职业技术学院 | 畜牧业类 | 330 | 356 | 219088 |
保定职业技术学院 | 电子信息类 | 330 | 350 | 219088 |
保定职业技术学院 | 计算机类 | 330 | 343 | 219088 |
保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 330 | 348 | 219088 |
保定职业技术学院 | 工程造价 | 330 | 349 | 219088 |
保定职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 341 | 219088 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 331 | 347 | 218644 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作(动画) | 331 | 348 | 218644 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作(编导) | 333 | 346 | 217763 |
保定职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 330 | 346 | 219088 |
保定职业技术学院 | 广告设计与制作 | 332 | 352 | 218248 |
保定职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 334 | 336 | 217360 |
保定职业技术学院 | 视觉传播设计与制作(平面设计) | 330 | 344 | 219088 |
保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 333 | 345 | 217763 |
保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(UI美工设计) | 330 | 365 | 219088 |
保定职业技术学院 | 环境艺术设计 | 330 | 341 | 219088 |
保定职业技术学院 | 环境艺术设计(建筑装饰) | 332 | 340 | 218248 |
保定职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 335 | 349 | 216895 |
保定职业技术学院 | 金融类 | 330 | 346 | 219088 |
保定职业技术学院 | 财务会计类 | 330 | 348 | 219088 |
保定职业技术学院 | 市场营销 | 334 | 356 | 217360 |
保定职业技术学院 | 市场营销(连锁企业) | 341 | 341 | 214005 |
保定职业技术学院 | 电子商务 | 330 | 341 | 219088 |
保定职业技术学院 | 物流管理 | 333 | 348 | 217763 |
保定职业技术学院 | 物流管理(空港物流) | 350 | 350 | 209435 |
保定职业技术学院 | 机械设计制造类 | 332 | 354 | 218248 |
保定职业技术学院 | 自动化类 | 330 | 345 | 219088 |
保定职业技术学院 | 汽车制造类 | 330 | 344 | 219088 |
保定职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 330 | 349 | 219088 |
保定职业技术学院 | 商务英语 | 330 | 346 | 219088 |
保定职业技术学院 | 旅游类 | 331 | 338 | 218644 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 汽车检测与维修技术 | 200 | 262 | 245423 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 电子商务 | 201 | 266 | 245383 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 物流管理 | 211 | 258 | 244851 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 作物生产技术 | 248 | 294 | 241384 |
保险职业学院 | 保险(营销管理) | 312 | 318 | 226203 |
保险职业学院 | 保险(核保核赔) | 300 | 325 | 230204 |
保险职业学院 | 保险(车险查勘定损) | 303 | 303 | 229248 |
保险职业学院 | 保险(讲师) | 315 | 366 | 225163 |
保险职业学院 | 金融管理 | 303 | 314 | 229248 |
保险职业学院 | 投资与理财 | 340 | 340 | 214527 |
保险职业学院 | 互联网金融 | 308 | 308 | 227592 |
保险职业学院 | 会计 | 296 | 312 | 231345 |
保险职业学院 | 电子商务 | 366 | 366 | 200414 |
北京北大方正网站职业技术学院 | 护理 | 205 | 287 | 245184 |
北京北大方正网站职业技术学院 | 学前教育 | 256 | 256 | 240226 |
北京北大方正网站职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 223 | 299 | 244050 |
北京北大方正网站职业技术学院 | 计算机网络技术 | 226 | 314 | 243798 |
北京北大方正网站职业技术学院 | 网站技术 | 255 | 279 | 240368 |
北京财贸职业学院 | 会计 | 408 | 414 | 170983 |
北京财贸职业学院 | 会计(税务会计) | 404 | 405 | 174124 |
北京财贸职业学院 | 会计(财务大数据应用) | 403 | 422 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 金融管理(银行(民生银行合作班)) | 407 | 410 | 171800 |
北京财贸职业学院 | 证券与期货 | 402 | 405 | 175729 |
北京财贸职业学院 | 互联网金融(慧科公司订单班) | 403 | 404 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 工商企业管理(人力资源) | 403 | 406 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 物联网应用技术(物联网系统设计与网站开发) | 403 | 405 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 物流管理(国际货运代理) | 402 | 405 | 175729 |
北京财贸职业学院 | 导游(国际领队) | 403 | 403 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 旅游管理(主题乐园管理) | 402 | 404 | 175729 |
北京财贸职业学院 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | 404 | 406 | 174124 |
北京财贸职业学院 | 学前教育 | 415 | 417 | 165490 |
北京财贸职业学院 | 影视多媒体技术(凤凰国际教育订单班) | 403 | 406 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 工程造价 | 402 | 404 | 175729 |
北京财贸职业学院 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | 402 | 404 | 175729 |
北京财贸职业学院 | 空中乘务(航空服务与管理) | 405 | 405 | 173364 |
北京财贸职业学院 | 国际金融(中外合作办学) | 403 | 403 | 174936 |
北京财贸职业学院 | 电子商务 | 403 | 407 | 174936 |
北京电子科技职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 406 | 410 | 172613 |
北京电子科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 431 | 435 | 152193 |
北京电子科技职业学院 | 环境工程技术 | 406 | 407 | 172613 |
北京电子科技职业学院 | 生物产品检验检疫 | 396 | 409 | 180279 |
北京工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 407 | 414 | 171800 |
北京工业职业技术学院 | 信息安全与管理 | 413 | 413 | 167019 |
北京工业职业技术学院 | 动漫制作技术 | 410 | 433 | 169403 |
北京工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 407 | 412 | 171800 |
北京工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 174 | 326 | 246320 |
北京工业职业技术学院 | 工程测量技术 | 407 | 410 | 171800 |
北京工业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 411 | 411 | 168615 |
北京工业职业技术学院 | 建筑工程技术(古建筑技术) | 443 | 443 | 141754 |
北京工业职业技术学院 | 建筑工程技术(智能建造) | 408 | 410 | 170983 |
北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 201 | 353 | 245383 |
北京工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 427 | 427 | 155565 |
北京工业职业技术学院 | 新能源汽车技术(比亚迪订单班) | 407 | 408 | 171800 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(学前教育) | 239 | 308 | 242515 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(国际双语教育) | 289 | 332 | 233326 |
北京汇佳职业学院 | 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) | 300 | 317 | 230204 |
北京汇佳职业学院 | 物联网应用技术(物联互联技术) | 243 | 282 | 242016 |
北京汇佳职业学院 | 物联网应用技术(智能控制) | 283 | 293 | 234832 |
北京汇佳职业学院 | 国际商务 | 238 | 291 | 242644 |
北京汇佳职业学院 | 人力资源管理 | 275 | 303 | 236686 |
北京吉利学院 | 机电一体化技术 | 343 | 380 | 212992 |
北京吉利学院 | 工业机器人技术 | 402 | 402 | 175729 |
北京吉利学院 | 计算机应用技术 | 287 | 374 | 233866 |
北京吉利学院 | 金融管理 | 385 | 396 | 188097 |
北京吉利学院 | 会计 | 389 | 397 | 185309 |
北京吉利学院 | 新闻采编与制作 | 396 | 396 | 180279 |
北京吉利学院 | 计算机应用技术(网站设计与管理方向) | 399 | 399 | 178010 |
北京吉利学院 | 商务英语(国际幼儿教育) | 409 | 409 | 170206 |
北京交通大学 | 交通运营管理 | 430 | 435 | 153042 |
北京交通大学 | 计算机应用技术 | 426 | 438 | 156363 |
北京交通大学 | 机电一体化技术(汽车方向) | 431 | 441 | 152193 |
北京交通运输职业学院 | 汽车运用与维修技术(中德合作汽车服务与管理) | 394 | 400 | 181744 |
北京交通运输职业学院 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 398 | 403 | 178733 |
北京交通运输职业学院 | 新能源汽车技术(特斯拉汽车订单班) | 396 | 401 | 180279 |
北京交通运输职业学院 | 大数据技术与应用(交通大数据) | 394 | 398 | 181744 |
北京交通运输职业学院 | 民航运输(空港服务) | 394 | 398 | 181744 |
北京交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 394 | 399 | 181744 |
北京交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 398 | 403 | 178733 |
北京交通职业技术学院 | 工程造价 | 394 | 404 | 181744 |
北京交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 401 | 401 | 176506 |
北京交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 397 | 400 | 179501 |
北京交通职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术方向) | 394 | 398 | 181744 |
北京交通职业技术学院 | 新能源汽车技术(智能技术服务与营销方向) | 397 | 397 | 179501 |
北京京北职业技术学院 | 建筑室内设计 | 382 | 391 | 190139 |
北京京北职业技术学院 | 工程造价 | 385 | 396 | 188097 |
北京京北职业技术学院 | 建筑工程技术 | 388 | 390 | 186053 |
北京京北职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 382 | 390 | 190139 |
北京京北职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 391 | 394 | 183930 |
北京京北职业技术学院 | 会计 | 383 | 392 | 189481 |
北京经济管理职业学院 | 工商企业管理 | 394 | 395 | 181744 |
北京经济管理职业学院 | 国际商务(航空物流) | 408 | 408 | 170983 |
北京经济管理职业学院 | 会计 | 301 | 379 | 229867 |
北京经济管理职业学院 | 金融管理 | 394 | 402 | 181744 |
北京经济管理职业学院 | 商务英语 | 393 | 400 | 182483 |
北京经济管理职业学院 | 数字媒体应用技术(凤凰大师班) | 403 | 406 | 174936 |
北京经济管理职业学院 | 计算机网络技术(腾讯·大数据) | 306 | 378 | 228252 |
北京经济管理职业学院 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 396 | 397 | 180279 |
北京经济管理职业学院 | 工程造价 | 395 | 404 | 181009 |
北京经济管理职业学院 | 电子信息工程技术(人工智能方向) | 374 | 393 | 195460 |
北京经济管理职业学院 | 应用电子技术(大数据运营维护订单班) | 394 | 394 | 181744 |
北京经济技术职业学院 | 金融管理(银行订单班) | 323 | 352 | 222073 |
北京经济技术职业学院 | 会计(智能化会计) | 336 | 354 | 216413 |
北京经济技术职业学院 | 空中乘务(空乘、地勤) | 344 | 357 | 212533 |
北京经济技术职业学院 | 学前教育(幼儿园订单班) | 337 | 353 | 215967 |
北京经济技术职业学院 | 网站技术(Java工程师、游戏开发) | 328 | 368 | 219939 |
北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) | 340 | 364 | 214527 |
北京经济技术职业学院 | 电子商务(跨境电商运营) | 322 | 322 | 222467 |
北京经济技术职业学院 | 大数据技术与应用 | 331 | 361 | 218644 |
北京经济技术职业学院 | 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿酒店订单班) | 361 | 370 | 203394 |
北京经济技术职业学院 | 老年服务与管理(老年康复(燕达金色年华养护中心订单班)) | 350 | 379 | 209435 |
北京经贸职业学院 | 建筑室内设计 | 359 | 378 | 204536 |
北京经贸职业学院 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 363 | 376 | 202183 |
北京经贸职业学院 | 国际金融 | 377 | 383 | 193516 |
北京经贸职业学院 | 会计 | 368 | 381 | 199203 |
北京经贸职业学院 | 会计(银行就业定向班) | 360 | 381 | 203966 |
北京经贸职业学院 | 电子商务 | 365 | 372 | 200997 |
北京经贸职业学院 | 学前教育 | 358 | 380 | 205077 |
北京经贸职业学院 | 人力资源管理 | 361 | 377 | 203394 |
北京科技经营管理学院 | 计算机应用技术(电子竞技运动) | 337 | 337 | 215967 |
北京科技经营管理学院 | 会计(银行定向班) | 305 | 317 | 228599 |
北京科技经营管理学院 | 计算机应用技术(大数据技术) | 341 | 358 | 214005 |
北京科技职业学院 | 工程造价 | 371 | 371 | 197346 |
北京科技职业学院 | 计算机类 | 368 | 382 | 199203 |
北京科技职业学院 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 379 | 390 | 192199 |
北京科技职业学院 | 电子商务类 | 382 | 383 | 190139 |
北京科技职业学院 | 影视多媒体技术 | 389 | 392 | 185309 |
北京科技职业学院 | 学前教育 | 375 | 383 | 194810 |
北京科技职业学院 | 旅游管理(乘务管理) | 390 | 390 | 184612 |
北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理(人力资源管理方向;劳动关系管理方向) | 376 | 379 | 194186 |
北京劳动保障职业学院 | 老年服务与管理(健康与管理方向) | 385 | 385 | 188097 |
北京劳动保障职业学院 | 财务管理 | 375 | 382 | 194810 |
北京劳动保障职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 388 | 388 | 186053 |
北京劳动保障职业学院 | 安全技术与管理(特种设备安全;城市管理与监察;建筑智能化) | 377 | 377 | 193516 |
北京劳动保障职业学院 | 计算机网络技术(物联网应用方向) | 376 | 381 | 194186 |
北京农业职业学院 | 园艺技术 | 406 | 407 | 172613 |
北京农业职业学院 | 动物医学 | 401 | 408 | 176506 |
北京农业职业学院 | 食品营养与检测 | 405 | 405 | 173364 |
北京农业职业学院 | 无人机应用技术 | 402 | 402 | 175729 |
北京培黎职业学院 | 证券与期货 | 325 | 325 | 221264 |
北京培黎职业学院 | 会计(ERP网站实施与服务) | 319 | 344 | 223644 |
北京培黎职业学院 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 328 | 356 | 219939 |
北京培黎职业学院 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 330 | 330 | 219088 |
北京培黎职业学院 | 市场营销(营销主管) | 354 | 354 | 207367 |
北京培黎职业学院 | 工商企业管理(空港服务与管理) | 318 | 331 | 224014 |
北京培黎职业学院 | 工程造价 | 326 | 344 | 220862 |
北京培黎职业学院 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 287 | 341 | 233866 |
北京培黎职业学院 | 网站技术(移动网站开发与测试) | 319 | 326 | 223644 |
北京培黎职业学院 | 数字媒体应用技术(影视特效) | 324 | 346 | 221672 |
北京青年政治学院 | 文秘 | 410 | 410 | 169403 |
北京青年政治学院 | 法律事务 | 413 | 413 | 167019 |
北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 405 | 408 | 173364 |
北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 407 | 407 | 171800 |
北京社会管理职业学院 | 园林技术(民政设施) | 364 | 371 | 201605 |
北京社会管理职业学院 | 物业管理 | 265 | 265 | 238678 |
北京社会管理职业学院 | 护理 | 217 | 343 | 244457 |
北京社会管理职业学院 | 护理(中外合作办学) | 361 | 361 | 203394 |
北京社会管理职业学院 | 康复治疗技术 | 357 | 372 | 205619 |
北京社会管理职业学院 | 康复辅助器具技术 | 404 | 404 | 174124 |
北京社会管理职业学院 | 假肢与矫形器技术 | 340 | 367 | 214527 |
北京社会管理职业学院 | 会计 | 202 | 338 | 245336 |
北京社会管理职业学院 | 学前教育 | 241 | 360 | 242271 |
北京社会管理职业学院 | 社会工作 | 369 | 369 | 198609 |
北京社会管理职业学院 | 人力资源管理 | 339 | 366 | 215002 |
北京社会管理职业学院 | 公益慈善事业管理 | 362 | 364 | 202817 |
北京社会管理职业学院 | 老年服务与管理 | 356 | 356 | 206184 |
北京社会管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 | 184 | 314 | 246044 |
北京体育职业学院 | 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) | 298 | 322 | 230779 |
北京体育职业学院 | 体育保健与康复(运动康复) | 314 | 350 | 225519 |
北京网络职业学院 | 计算机网络技术 | 362 | 379 | 202817 |
北京网络职业学院 | 网站技术 | 360 | 369 | 203966 |
北京网络职业学院 | 信息安全与管理 | 398 | 398 | 178733 |
北京网络职业学院 | 大数据技术与应用 | 364 | 370 | 201605 |
北京网络职业学院 | 广播影视节目制作 | 380 | 385 | 191512 |
北京信息职业技术学院 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中加合作办学) | 405 | 408 | 173364 |
北京信息职业技术学院 | 微电子技术(集成电路设计) | 404 | 411 | 174124 |
北京信息职业技术学院 | 移动应用开发(联想合作班) | 404 | 408 | 174124 |
北京艺术传媒职业学院 | 会展策划与管理 | 211 | 240 | 244851 |
北京艺术传媒职业学院 | 艺术教育(书法方向) | 165 | 165 | 246474 |
北京政法职业学院 | 法律事务(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) | 394 | 398 | 181744 |
北京政法职业学院 | 法律事务(律师事务) | 393 | 400 | 182483 |
北京政法职业学院 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 394 | 403 | 181744 |
北京政法职业学院 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 394 | 400 | 181744 |
北京中医药大学东方学院 | 护理 | 397 | 401 | 179501 |
北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 397 | 401 | 179501 |
滨州职业学院 | 护理 | 351 | 360 | 208928 |
滨州职业学院 | 医学检验技术 | 349 | 359 | 209903 |
滨州职业学院 | 工程造价 | 351 | 359 | 208928 |
泊头职业学院 | 飞机机电设备维修 | 321 | 351 | 222843 |
泊头职业学院 | 工业机器人技术 | 346 | 346 | 211510 |
泊头职业学院 | 机电一体化技术 | 329 | 329 | 219501 |
泊头职业学院 | 机电一体化技术 | 316 | 331 | 224805 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(网站编程) | 317 | 346 | 224401 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(web前端网站开发方向) | 319 | 333 | 223644 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(数字营销方向) | 318 | 318 | 224014 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(网站开发与设计) | 321 | 321 | 222843 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术 | 316 | 335 | 224805 |
泊头职业学院 | 计算机应用技术 | 322 | 335 | 222467 |
泊头职业学院 | 电子商务 | 317 | 343 | 224401 |
泊头职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 329 | 329 | 219501 |
泊头职业学院 | 会计 | 314 | 322 | 225519 |
泊头职业学院 | 小学教育 | 312 | 338 | 226203 |
泊头职业学院 | 学前教育 | 313 | 329 | 225852 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 船舶动力工程技术 | 311 | 329 | 226554 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 船舶工程技术 | 278 | 288 | 236038 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 游艇设计与制造 | 267 | 277 | 238272 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 船舶电气工程技术 | 267 | 316 | 238272 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 工业机器人技术 | 271 | 292 | 237493 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 焊接技术与自动化 | 279 | 298 | 235818 |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 汽车运用与维修技术 | 295 | 295 | 231647 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 工程造价 | 192 | 260 | 245750 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑室内设计 | 163 | 261 | 246514 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑工程技术 | 204 | 257 | 245231 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑材料工程技术 | 227 | 227 | 243710 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通机电技术 | 208 | 261 | 245014 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通工程技术 | 230 | 262 | 243453 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通运营管理 | 197 | 242 | 245539 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 180 | 240 | 246157 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电气自动化技术 | 190 | 261 | 245834 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 机械制造与自动化 | 201 | 257 | 245383 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 机电一体化技术 | 192 | 262 | 245750 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 工业机器人技术 | 193 | 253 | 245705 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 智能控制技术(智能制造技术方向) | 223 | 267 | 244050 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药品生产技术 | 224 | 264 | 243969 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 人力资源管理 | 209 | 258 | 244963 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 酒店管理 | 226 | 263 | 243798 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理方向) | 214 | 214 | 244671 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 旅游管理 | 168 | 188 | 246427 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 影视多媒体技术 | 177 | 262 | 246238 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 商务管理 | 196 | 277 | 245589 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 物流管理 | 178 | 254 | 246212 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 172 | 258 | 246352 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 会计 | 183 | 260 | 246072 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 市场营销 | 171 | 245 | 246377 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子信息工程技术 | 209 | 251 | 244963 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 移动互联应用技术 | 237 | 256 | 242768 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 163 | 270 | 246514 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 大数据技术与应用 | 162 | 269 | 246528 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电气自动化技术 | 174 | 254 | 246320 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子信息工程技术 | 264 | 281 | 238883 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 会计 | 229 | 293 | 243534 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药品生产技术 | 222 | 279 | 244133 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 汽车检测与维修技术 | 261 | 262 | 239404 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 新能源汽车技术 | 226 | 249 | 243798 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 酒店管理 | 241 | 251 | 242271 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 223 | 223 | 244050 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 189 | 268 | 245877 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 260 | 271 | 239544 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 207 | 266 | 245071 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通运营管理 | 288 | 288 | 233601 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 215 | 245 | 244603 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 228 | 308 | 243627 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 移动互联应用技术 | 167 | 239 | 246445 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 190 | 247 | 245834 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 护理 | 174 | 269 | 246320 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 助产 | 202 | 280 | 245336 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药学 | 163 | 260 | 246514 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 康复治疗技术 | 247 | 269 | 241513 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 无人机应用技术 | 189 | 217 | 245877 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 物联网应用技术 | 191 | 244 | 245790 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高尔夫球运动与管理 | 163 | 205 | 246514 |
沧州师范学院 | 数学教育 | 411 | 421 | 168615 |
沧州师范学院 | 英语教育 | 420 | 430 | 161399 |
沧州师范学院 | 会计 | 411 | 418 | 168615 |
沧州医学高等专科学校 | 药品生产技术 | 379 | 389 | 192199 |
沧州医学高等专科学校 | 药品质量与安全 | 375 | 392 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 377 | 392 | 193516 |
沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 374 | 390 | 195460 |
沧州医学高等专科学校 | 口腔医学 | 374 | 392 | 195460 |
沧州医学高等专科学校 | 中医学 | 375 | 393 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 376 | 396 | 194186 |
沧州医学高等专科学校 | 护理 | 375 | 390 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 助产 | 375 | 384 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 药学 | 375 | 389 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 377 | 386 | 193516 |
沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 375 | 391 | 194810 |
沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 374 | 388 | 195460 |
沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 384 | 400 | 188789 |
沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 374 | 389 | 195460 |
沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 375 | 390 | 194810 |
