2021年江苏高考一分一档表暂未公布,以下是往年江苏高考一分一档表,仅供参考。
2020年江苏文科一分一段排名表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
---|---|---|---|
421-480 | 1-16 | 16 | 16 |
420 | 17-21 | 5 | 21 |
419 | 22-24 | 3 | 24 |
418 | 25-33 | 9 | 33 |
417 | 34-41 | 8 | 41 |
416 | 42-47 | 6 | 47 |
415 | 48-60 | 13 | 60 |
414 | 61-67 | 7 | 67 |
413 | 68-80 | 13 | 80 |
412 | 81-93 | 13 | 93 |
411 | 94-111 | 18 | 111 |
410 | 112-122 | 11 | 122 |
409 | 123-142 | 20 | 142 |
408 | 143-167 | 25 | 167 |
407 | 168-198 | 31 | 198 |
406 | 199-228 | 30 | 228 |
405 | 229-259 | 31 | 259 |
404 | 260-295 | 36 | 295 |
403 | 296-343 | 48 | 343 |
402 | 344-391 | 48 | 391 |
401 | 392-435 | 44 | 435 |
400 | 436-510 | 75 | 510 |
399 | 511-564 | 54 | 564 |
398 | 565-619 | 55 | 619 |
397 | 620-691 | 72 | 691 |
396 | 692-760 | 69 | 760 |
395 | 761-850 | 90 | 850 |
394 | 851-956 | 106 | 956 |
393 | 957-1065 | 109 | 1065 |
392 | 1066-1174 | 109 | 1174 |
391 | 1175-1299 | 125 | 1299 |
390 | 1300-1429 | 130 | 1429 |
389 | 1430-1550 | 121 | 1550 |
388 | 1551-1693 | 143 | 1693 |
387 | 1694-1858 | 165 | 1858 |
386 | 1859-2006 | 148 | 2006 |
385 | 2007-2148 | 142 | 2148 |
384 | 2149-2304 | 156 | 2304 |
383 | 2305-2482 | 178 | 2482 |
382 | 2483-2664 | 182 | 2664 |
381 | 2665-2845 | 181 | 2845 |
380 | 2846-3106 | 261 | 3106 |
379 | 3107-3345 | 239 | 3345 |
378 | 3346-3622 | 277 | 3622 |
377 | 3623-3865 | 243 | 3865 |
376 | 3866-4118 | 253 | 4118 |
375 | 4119-4400 | 282 | 4400 |
374 | 4401-4701 | 301 | 4701 |
373 | 4702-4998 | 297 | 4998 |
372 | 4999-5322 | 324 | 5322 |
371 | 5323-5663 | 341 | 5663 |
370 | 5664-5992 | 329 | 5992 |
369 | 5993-6316 | 324 | 6316 |
368 | 6317-6670 | 354 | 6670 |
367 | 6671-7043 | 373 | 7043 |
366 | 7044-7452 | 409 | 7452 |
365 | 7453-7865 | 413 | 7865 |
364 | 7866-8300 | 435 | 8300 |
363 | 8301-8738 | 438 | 8738 |
362 | 8739-9232 | 494 | 9232 |
361 | 9233-9709 | 477 | 9709 |
360 | 9710-10167 | 458 | 10167 |
359 | 10168-10618 | 451 | 10618 |
358 | 10619-11119 | 501 | 11119 |
357 | 11120-11623 | 504 | 11623 |
356 | 11624-12128 | 505 | 12128 |
355 | 12129-12653 | 525 | 12653 |
354 | 12654-13176 | 523 | 13176 |
353 | 13177-13737 | 561 | 13737 |
352 | 13738-14311 | 574 | 14311 |
351 | 14312-14879 | 568 | 14879 |
350 | 14880-15449 | 570 | 15449 |
349 | 15450-16031 | 582 | 16031 |
348 | 16032-16581 | 550 | 16581 |
347 | 16582-17190 | 609 | 17190 |
346 | 17191-17752 | 562 | 17752 |
345 | 17753-18374 | 622 | 18374 |
344 | 18375-19034 | 660 | 19034 |
343 | 19035-19608 | 574 | 19608 |
342 | 19609-20213 | 605 | 20213 |
341 | 20214-20805 | 592 | 20805 |
340 | 20806-21426 | 621 | 21426 |
339 | 21427-22067 | 641 | 22067 |
338 | 22068-22722 | 655 | 22722 |
337 | 22723-23301 | 579 | 23301 |
336 | 23302-23907 | 606 | 23907 |
335 | 23908-24549 | 642 | 24549 |
334 | 24550-25145 | 596 | 25145 |
333 | 25146-25759 | 614 | 25759 |
332 | 25760-26379 | 620 | 26379 |
331 | 26380-27019 | 640 | 27019 |
330 | 27020-27715 | 696 | 27715 |
329 | 27716-28320 | 605 | 28320 |
328 | 28321-28929 | 609 | 28929 |
327 | 28930-29595 | 666 | 29595 |
326 | 29596-30214 | 619 | 30214 |
325 | 30215-30788 | 574 | 30788 |
324 | 30789-31415 | 627 | 31415 |
323 | 31416-32032 | 617 | 32032 |
322 | 32033-32633 | 601 | 32633 |
321 | 32634-33262 | 629 | 33262 |
320 | 33263-33879 | 617 | 33879 |
319 | 33880-34490 | 611 | 34490 |
318 | 34491-35131 | 641 | 35131 |
317 | 35132-35721 | 590 | 35721 |
316 | 35722-36280 | 559 | 36280 |
315 | 36281-36834 | 554 | 36834 |
314 | 36835-37394 | 560 | 37394 |
313 | 37395-37970 | 576 | 37970 |
312 | 37971-38571 | 601 | 38571 |
311 | 38572-39125 | 554 | 39125 |
310 | 39126-39652 | 527 | 39652 |
309 | 39653-40208 | 556 | 40208 |
308 | 40209-40726 | 518 | 40726 |
307 | 40727-41240 | 514 | 41240 |
306 | 41241-41726 | 486 | 41726 |
305 | 41727-42223 | 497 | 42223 |
304 | 42224-42715 | 492 | 42715 |
303 | 42716-43246 | 531 | 43246 |
302 | 43247-43702 | 456 | 43702 |
301 | 43703-44183 | 481 | 44183 |
300 | 44184-44632 | 449 | 44632 |
299 | 44633-45095 | 463 | 45095 |
298 | 45096-45513 | 418 | 45513 |
297 | 45514-45915 | 402 | 45915 |
296 | 45916-46313 | 398 | 46313 |
295 | 46314-46718 | 405 | 46718 |
294 | 46719-47116 | 398 | 47116 |
293 | 47117-47497 | 381 | 47497 |
292 | 47498-47864 | 367 | 47864 |
291 | 47865-48234 | 370 | 48234 |
290 | 48235-48583 | 349 | 48583 |
289 | 48584-48939 | 356 | 48939 |
288 | 48940-49302 | 363 | 49302 |
287 | 49303-49645 | 343 | 49645 |
286 | 49646-49983 | 338 | 49983 |
285 | 49984-50259 | 276 | 50259 |
284 | 50260-50545 | 286 | 50545 |
283 | 50546-50835 | 290 | 50835 |
282 | 50836-51107 | 272 | 51107 |
281 | 51108-51366 | 259 | 51366 |
280 | 51367-51627 | 261 | 51627 |
279 | 51628-51879 | 252 | 51879 |
278 | 51880-52120 | 241 | 52120 |
277 | 52121-52364 | 244 | 52364 |
276 | 52365-52579 | 215 | 52579 |
275 | 52580-52827 | 248 | 52827 |
274 | 52828-53063 | 236 | 53063 |
2020年江苏理科一分一段排名表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
---|---|---|---|
426-480 | 1-48 | 48 | 48 |
425 | 49-70 | 22 | 70 |
424 | 71-92 | 22 | 92 |
423 | 93-118 | 26 | 118 |
422 | 119-143 | 25 | 143 |
421 | 144-175 | 32 | 175 |
420 | 176-217 | 42 | 217 |
419 | 218-253 | 36 | 253 |
418 | 254-318 | 65 | 318 |
417 | 319-380 | 62 | 380 |
416 | 381-458 | 78 | 458 |
415 | 459-530 | 72 | 530 |
414 | 531-623 | 93 | 623 |
413 | 624-729 | 106 | 729 |
412 | 730-866 | 137 | 866 |
411 | 867-1014 | 148 | 1014 |
410 | 1015-1176 | 162 | 1176 |
409 | 1177-1334 | 158 | 1334 |
408 | 1335-1529 | 195 | 1529 |
407 | 1530-1740 | 211 | 1740 |
406 | 1741-2023 | 283 | 2023 |
405 | 2024-2278 | 255 | 2278 |
404 | 2279-2606 | 328 | 2606 |
403 | 2607-2897 | 291 | 2897 |
402 | 2898-3241 | 344 | 3241 |
401 | 3242-3591 | 350 | 3591 |
400 | 3592-4003 | 412 | 4003 |
399 | 4004-4432 | 429 | 4432 |
398 | 4433-4902 | 470 | 4902 |
397 | 4903-5387 | 485 | 5387 |
396 | 5388-5930 | 543 | 5930 |
395 | 5931-6529 | 599 | 6529 |
394 | 6530-7128 | 599 | 7128 |
393 | 7129-7767 | 639 | 7767 |
392 | 7768-8422 | 655 | 8422 |
391 | 8423-9133 | 711 | 9133 |
390 | 9134-9893 | 760 | 9893 |
389 | 9894-10744 | 851 | 10744 |
388 | 10745-11551 | 807 | 11551 |
387 | 11552-12389 | 838 | 12389 |
386 | 12390-13376 | 987 | 13376 |
385 | 13377-14328 | 952 | 14328 |
384 | 14329-15354 | 1026 | 15354 |
383 | 15355-16420 | 1066 | 16420 |
382 | 16421-17578 | 1158 | 17578 |
381 | 17579-18746 | 1168 | 18746 |
380 | 18747-20001 | 1255 | 20001 |
379 | 20002-21275 | 1274 | 21275 |
378 | 21276-22573 | 1298 | 22573 |
377 | 22574-23956 | 1383 | 23956 |
376 | 23957-25389 | 1433 | 25389 |
375 | 25390-26887 | 1498 | 26887 |
374 | 26888-28334 | 1447 | 28334 |
373 | 28335-29926 | 1592 | 29926 |
372 | 29927-31491 | 1565 | 31491 |
371 | 31492-33125 | 1634 | 33125 |
370 | 33126-34732 | 1607 | 34732 |
369 | 34733-36499 | 1767 | 36499 |
368 | 36500-38346 | 1847 | 38346 |
367 | 38347-40136 | 1790 | 40136 |
366 | 40137-42004 | 1868 | 42004 |
365 | 42005-43905 | 1901 | 43905 |
364 | 43906-45860 | 1955 | 45860 |
363 | 45861-47816 | 1956 | 47816 |
362 | 47817-49762 | 1946 | 49762 |
361 | 49763-51755 | 1993 | 51755 |
360 | 51756-53861 | 2106 | 53861 |
359 | 53862-56010 | 2149 | 56010 |
358 | 56011-58122 | 2112 | 58122 |
357 | 58123-60384 | 2262 | 60384 |
356 | 60385-62605 | 2221 | 62605 |
355 | 62606-64829 | 2224 | 64829 |
354 | 64830-67096 | 2267 | 67096 |
353 | 67097-69326 | 2230 | 69326 |
352 | 69327-71646 | 2320 | 71646 |
351 | 71647-73952 | 2306 | 73952 |
350 | 73953-76258 | 2306 | 76258 |
349 | 76259-78544 | 2286 | 78544 |
348 | 78545-80833 | 2289 | 80833 |
347 | 80834-83058 | 2225 | 83058 |
346 | 83059-85333 | 2275 | 85333 |
345 | 85334-87679 | 2346 | 87679 |
344 | 87680-89941 | 2262 | 89941 |
343 | 89942-92243 | 2302 | 92243 |
342 | 92244-94510 | 2267 | 94510 |
341 | 94511-96789 | 2279 | 96789 |
340 | 96790-98976 | 2187 | 98976 |
339 | 98977-101280 | 2304 | 101280 |
338 | 101281-103508 | 2228 | 103508 |
337 | 103509-105705 | 2197 | 105705 |
336 | 105706-107860 | 2155 | 107860 |
335 | 107861-110151 | 2291 | 110151 |
334 | 110152-112287 | 2136 | 112287 |
333 | 112288-114430 | 2143 | 114430 |
332 | 114431-116556 | 2126 | 116556 |
331 | 116557-118696 | 2140 | 118696 |
330 | 118697-120728 | 2032 | 120728 |
329 | 120729-122830 | 2102 | 122830 |
328 | 122831-124822 | 1992 | 124822 |
327 | 124823-126814 | 1992 | 126814 |
326 | 126815-128783 | 1969 | 128783 |
325 | 128784-130751 | 1968 | 130751 |
324 | 130752-132656 | 1905 | 132656 |
323 | 132657-134427 | 1771 | 134427 |
322 | 134428-136291 | 1864 | 136291 |
321 | 136292-138118 | 1827 | 138118 |
320 | 138119-139846 | 1728 | 139846 |
319 | 139847-141505 | 1659 | 141505 |
318 | 141506-143172 | 1667 | 143172 |
317 | 143173-144787 | 1615 | 144787 |
316 | 144788-146330 | 1543 | 146330 |
315 | 146331-147897 | 1567 | 147897 |
314 | 147898-149394 | 1497 | 149394 |
313 | 149395-150784 | 1390 | 150784 |
312 | 150785-152180 | 1396 | 152180 |
311 | 152181-153642 | 1462 | 153642 |
310 | 153643-155074 | 1432 | 155074 |
309 | 155075-156415 | 1341 | 156415 |
308 | 156416-157674 | 1259 | 157674 |
307 | 157675-158933 | 1259 | 158933 |
306 | 158934-160155 | 1222 | 160155 |
305 | 160156-161312 | 1157 | 161312 |
304 | 161313-162419 | 1107 | 162419 |
303 | 162420-163501 | 1082 | 163501 |
一般情况下高考一分一段表和高考分数线在同一天公布,各个省份高考一分一段表公布时间不同,考生们可以关注各个省市招生考试院及时查看。高考成绩出来的时间各省都不同。一般情况下,高考成绩是6月22日-26日出来。2021年江苏高考成绩排名时间为6月23日。
2021年江苏高考成绩排名规则顺序,附一分一段位次排名表
2021年江苏高考全省排名怎么查询,附一分一段位次排名表
2021年江苏高考位次查询及一分一段表排名查询
2021年江苏高考位次表(一分一段表)及高考个人成绩排名查询
2021年江苏高考一分一段表公布查询时间 附具体成绩排名
2021年江苏高考成绩排名表查询 附具体一分一段位次表
2021年江苏高考一分一段表公布查询时间什么时候,附历年一分一段表
2021江苏高考一分一段表成绩排名,江苏文科理科一分一档查询
江苏高考成绩排名查询系统,2021年江苏个人成绩一分一段表
2019年江苏高考成绩一分一档位次表,江苏高考成绩排名查询
5.2023陕西工业职业技术学院排名全国第几 最新排位多少名
6.2023运城师范高等专科学校排名全国第几 最新排位多少名
7.2023山西运城农业职业技术学院排名全国第几 最新排位多少名