上海2021年高考播音与主持艺术类专业文化课的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
播音与主持艺术类专业统考合格考生成绩分布表(高考文化成绩分布表) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
513分及以上 | 10 | 10 |
512 | 1 | 11 |
507 | 2 | 13 |
504 | 1 | 14 |
500 | 1 | 15 |
499 | 2 | 17 |
498 | 1 | 18 |
497 | 1 | 19 |
496 | 1 | 20 |
495 | 1 | 21 |
492 | 1 | 22 |
490 | 1 | 23 |
485 | 1 | 24 |
484 | 1 | 25 |
481 | 1 | 26 |
479 | 2 | 28 |
478 | 1 | 29 |
476 | 1 | 30 |
475 | 2 | 32 |
473 | 1 | 33 |
472 | 2 | 35 |
468 | 1 | 36 |
464 | 2 | 38 |
463 | 1 | 39 |
456 | 1 | 40 |
455 | 1 | 41 |
454 | 1 | 42 |
453 | 1 | 43 |
452 | 1 | 44 |
448 | 1 | 45 |
447 | 1 | 46 |
446 | 2 | 48 |
445 | 1 | 49 |
444 | 1 | 50 |
443 | 1 | 51 |
442 | 2 | 53 |
438 | 2 | 55 |
435 | 2 | 57 |
434 | 1 | 58 |
433 | 1 | 59 |
432 | 1 | 60 |
431 | 4 | 64 |
430 | 3 | 67 |
426 | 1 | 68 |
425 | 1 | 69 |
424 | 1 | 70 |
422 | 1 | 71 |
421 | 1 | 72 |
420 | 5 | 77 |
419 | 1 | 78 |
416 | 2 | 80 |
415 | 2 | 82 |
414 | 2 | 84 |
413 | 2 | 86 |
412 | 1 | 87 |
410 | 1 | 88 |
409 | 3 | 91 |
407 | 2 | 93 |
406 | 1 | 94 |
405 | 2 | 96 |
404 | 2 | 98 |
403 | 3 | 101 |
401 | 1 | 102 |
400 | 1 | 103 |
399 | 3 | 106 |
397 | 1 | 107 |
396 | 1 | 108 |
395 | 2 | 110 |
394 | 1 | 111 |
393 | 1 | 112 |
392 | 4 | 116 |
389 | 3 | 119 |
388 | 3 | 122 |
387 | 5 | 127 |
385 | 5 | 132 |
384 | 1 | 133 |
383 | 5 | 138 |
382 | 1 | 139 |
380 | 1 | 140 |
379 | 3 | 143 |
377 | 2 | 145 |
376 | 3 | 148 |
375 | 6 | 154 |
374 | 1 | 155 |
373 | 1 | 156 |
372 | 3 | 159 |
371 | 1 | 160 |
370 | 1 | 161 |
369 | 3 | 164 |
368 | 1 | 165 |
366 | 3 | 168 |
364 | 5 | 173 |
363 | 1 | 174 |
361 | 4 | 178 |
360 | 2 | 180 |
357 | 2 | 182 |
356 | 3 | 185 |
355 | 4 | 189 |
354 | 1 | 190 |
352 | 1 | 191 |
350 | 1 | 192 |
349 | 3 | 195 |
348 | 1 | 196 |
346 | 4 | 200 |
344 | 1 | 201 |
341 | 2 | 203 |
340 | 2 | 205 |
339 | 2 | 207 |
338 | 2 | 209 |
336 | 2 | 211 |
334 | 3 | 214 |
333 | 2 | 216 |
332 | 2 | 218 |
331 | 1 | 219 |
330 | 1 | 220 |
329 | 1 | 221 |
328 | 1 | 222 |
327 | 1 | 223 |
326 | 2 | 225 |
325 | 1 | 226 |
324 | 4 | 230 |
323 | 1 | 231 |
322 | 2 | 233 |
320 | 1 | 234 |
318 | 4 | 238 |
317 | 2 | 240 |
316 | 1 | 241 |
315 | 1 | 242 |
314 | 1 | 243 |
312 | 3 | 246 |
310 | 1 | 247 |
309 | 1 | 248 |
307 | 1 | 249 |
306 | 1 | 250 |
304 | 1 | 251 |
303 | 1 | 252 |
302 | 4 | 256 |
301 | 1 | 257 |
300 | 0 | 257 |
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。 |
3.大连工业大学艺术与信息工程学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
6.高考多少分能上辽宁师范大学海华学院 2022录取分数线是多少