1、2021年四川大学在贵州文科的最低录取分数线为646分,对应的录取位次为449;
2、2021年四川大学在安徽文科的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为913;
3、2021年四川大学在湖北历史的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为835;
4、2021年四川大学在湖南物理的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为6467;
5、2021年四川大学在青海文科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为545;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 733 | 618 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1134 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1190 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 704 | 1288 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 454 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 449 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 518 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 643 | 546 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 6374 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 666 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 840 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 680 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 913 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 6204 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7507 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 631 | 5104 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 627 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 631 | 1116 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8448 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 5778 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 734 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 627 | 9426 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 4635 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 626 | 1132 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 625 | 10145 |
2021 | 四川大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 442 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 624 | 5054 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 5275 |
2021 | 四川大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 622 | 6287 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 622 | 5519 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3992 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 506 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 622 | 1007 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 621 | 5745 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 619 | 3130 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 4442 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 618 | 6467 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 616 | 1324 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14869 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 696 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9980 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 611 | 11296 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 610 | 8403 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 609 | 759 |
2021 | 四川大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 3173 |
2021 | 四川大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 597 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 7915 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1359 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 606 | 6195 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 1175 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1524 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 1249 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5874 |
2021 | 四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 408 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 6621 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 7612 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 四川大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 4252 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 5056 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7670 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 598 | 357 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28109 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5479 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 425 |
2021 | 四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 592 | 3297 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
2021 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 22252 |
2021 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 21890 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 3623 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3747 |
2021 | 四川大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 587 | 4236 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 | - |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 2666 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 579 | - |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 2727 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 575 | 1998 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 570 | 4288 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7931 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 727 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 565 | - |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556 | 2137 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 553 | 1048 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 7145 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 1612 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 545 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 564 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 507 | 12850 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 1706 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 3429 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 321 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年四川大学在湖南文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为876;
2、2020年四川大学在广西理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为3423;
3、2020年四川大学在贵州理科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为5779;
4、2020年四川大学在新疆理科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为-;
5、2020年四川大学在上海综合的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为4558;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 729 | 654 |
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 934 |
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 956 |
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1114 |
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1386 |
2020 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 694 | 1556 |
2020 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2879 |
2020 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3258 |
2020 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3388 |
2020 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 659 | 6356 |
2020 | 四川大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 657 | 5030 |
2020 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3929 |
2020 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4350 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 647 | 3078 |
2020 | 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 646 | 2479 |
2020 | 四川大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 11130 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 645 | 2215 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 3681 |
2020 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 641 | 6031 |
2020 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 640 | 445 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 529 |
2020 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 639 | 7313 |
2020 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 15517 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 638 | 8497 |
2020 | 四川大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 637 | 556 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 476 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 464 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 636 | 9208 |
2020 | 四川大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 17201 |
2020 | 四川大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5451 |
2020 | 四川大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5633 |
2020 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 840 |
2020 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 3794 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4705 |
2020 | 四川大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 630 | 825 |
2020 | 四川大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 6553 |
2020 | 四川大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 876 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4950 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4950 |
2020 | 四川大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 943 |
2020 | 四川大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 628 | 4301 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5087 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5087 |
2020 | 四川大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 628 | 8617 |
2020 | 四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 3150 |
2020 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 810 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 627 | 537 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 775 |
2020 | 四川大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 3673 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 626 | 6081 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 626 | 4115 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 625 | 586 |
2020 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11358 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5586 |
2020 | 四川大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3423 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1251 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 622 | 1309 |
2020 | 四川大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 621 | - |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 720 |
2020 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 4052 |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 619 | 466 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 3213 |
2020 | 四川大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 9962 |
2020 | 四川大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 615 | 678 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 18037 |
2020 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 614 | 769 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 3725 |
2020 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 612 | 422 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1478 |
2020 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 545 |
2020 | 四川大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 610 | 15165 |
2020 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 5094 |
2020 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 20949 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 6455 |
2020 | 四川大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 608 | 3835 |
2020 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 607 | 1282 |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 2436 |
2020 | 四川大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 606 | 1204 |
2020 | 四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 606 | 423 |
2020 | 四川大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 969 |
2020 | 四川大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 606 | 969 |
2020 | 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 606 | 8606 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 22798 |
2020 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 8400 |
2020 | 四川大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 442 |
2020 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604.12 | - |
2020 | 四川大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14764 |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 602 | 937 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1142 |
2020 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 43222 |
2020 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1218 |
2020 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5779 |
2020 | 四川大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 603 |
2020 | 四川大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 597 | - |
2020 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 2598 |
2020 | 四川大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 840 |
2020 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591.12 | - |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 1467 |
2020 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 590 | - |
2020 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 588 | 821 |
2020 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 588 | - |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 584 | 4250 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3248 |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 581 | 4538 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 578 | 12645 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12907 |
2020 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 575 | 184 |
2020 | 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 573 | 16558 |
2020 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 20197 |
2020 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3049 |
2020 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 556 | 18906 |
2020 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 4558 |
2020 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 4558 |
2020 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 549 | 8574 |
2020 | 四川大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 2274 |
2020 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7072 |
2020 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 537 | 1026 |
2020 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 536 | 2619 |
2020 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 513 | 1644 |
2020 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 10859 |
2020 | 四川大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 440 | 15259 |
2020 | 四川大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | 37562 |
2020 | 四川大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 396 | 5930 |
2020 | 四川大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 393 | 1065 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年四川大学在海南理科的最低录取分数线为720分,对应的录取位次为1283;
2、2019年四川大学在福建文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为819;
3、2019年四川大学在湖北理科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为10558;
4、2019年四川大学在重庆理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为12910;
5、2019年四川大学在上海综合的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为3787;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 774 | 213 |
2019 | 四川大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 720 | 1283 |
2019 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 649 | 8936 |
2019 | 四川大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 15795 |
2019 | 四川大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 638 | 723 |
2019 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3643 |
2019 | 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 636 | 2819 |
2019 | 四川大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 636 | 2610 |
2019 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 491 |
2019 | 四川大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 633 | 3948 |
2019 | 四川大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 633 | 5579 |
2019 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 622 |
2019 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 486 |
2019 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 15684 |
2019 | 四川大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3223 |
2019 | 四川大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 630 | 5582 |
2019 | 四川大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 629 | 577 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 626 | 237 |
2019 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 4443 |
2019 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 6877 |
2019 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 624 | 4787 |
2019 | 四川大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 2643 |
2019 | 四川大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 906 |
2019 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4427 |
2019 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 740 |
2019 | 四川大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 621 | 1014 |
2019 | 四川大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5427 |
2019 | 四川大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1 |
2019 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 22229 |
2019 | 四川大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 619 | 596 |
2019 | 四川大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 618 | 5696 |
2019 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4038 |
2019 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 840 |
2019 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 629 |
2019 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1110 |
2019 | 四川大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 613 | 1091 |
2019 | 四川大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 476 |
2019 | 四川大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5505 |
2019 | 四川大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 608 | 819 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 608 | 632 |
2019 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 606 | 341 |
2019 | 四川大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1130 |
2019 | 四川大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1130 |
2019 | 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 606 | 8011 |
2019 | 四川大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 423 |
2019 | 四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 5341 |
2019 | 四川大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 603 | 1684 |
2019 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3533 |
2019 | 四川大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 600 | 4388 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 3405 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 600 | 3405 |
2019 | 四川大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 600 | 16457 |
2019 | 四川大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 599 | 10558 |
2019 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 361 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 598 | 924 |
2019 | 四川大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 597 | 8785 |
2019 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 596 | 2605 |
2019 | 四川大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 4095 |
2019 | 四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 595 | 581 |
2019 | 四川大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | 1729 |
2019 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 4173 |
2019 | 四川大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 584 |
2019 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 593 | 12019 |
2019 | 四川大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 592 | 646 |
2019 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 590 | 13621 |
2019 | 四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 590 | 12910 |
2019 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24522 |
2019 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 583 | 996 |
