福建师范大学协和学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考444就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 455/75391 | 423 | 1075(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 444/80463 | 423 | 1076(W999) | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法学 | 本科批 | 469 | 459/61999 |
英语 | 本科批 | 461 | 453/64780 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 453 | 447/67461 |
商务英语 | 本科批 | 455 | 446/67942 |
财务管理 | 本科批 | 454 | 444/68863 |
数字媒体技术 | 本科批 | 451 | 444/68863 |
广告学 | 本科批 | 450 | 444/68863 |
金融学 | 本科批 | 449 | 443/69314 |
人力资源管理 | 本科批 | 446 | 441/70212 |
日语 | 本科批 | 445 | 441/70212 |
1.今年清华北大录取分数线是多少?2022清华北大录取分数线是多少?
2.2022年清华北大在各省的录取人数是多少:清华北大在各省名额是怎么分配的?
3.今年清华北大录取分数线是多少?2022清华北大录取分数线是多少?