烟台南山学院是山东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“烟台南山学院2022年最新的录取分数线是多少?考上烟台南山学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被烟台南山学院录取”等问题的答案,本文大文学将为大家奉上烟台南山学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、烟台南山学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 424 | - |
烟台南山学院 | 山西 | 专科高职批 | 286 | - |
烟台南山学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 373 | 18276 |
烟台南山学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 238 | 27886 |
烟台南山学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 | 19257 |
烟台南山学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 329 | 34315 |
烟台南山学院 | 安徽 | 本科二批 | 491 | 44615 |
烟台南山学院 | 安徽 | 高职专科批 | 231 | 163145 |
烟台南山学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 99663 |
烟台南山学院 | 广西 | 本科二批 | 424 | 52333 |
烟台南山学院 | 广西 | 高职高专批 | 292 | 127288 |
烟台南山学院 | 四川 | 本科二批 | 472 | 69441 |
烟台南山学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
烟台南山学院 | 云南 | 二本 | 506 | 43865 |
烟台南山学院 | 陕西 | 本科二批 | 400 | 49685 |
烟台南山学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
烟台南山学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 269 | 72845 |
烟台南山学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 440 | 8209 |
由上表可知,烟台南山学院2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被烟台南山学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 393 | - |
烟台南山学院 | 山西 | 专科高职批 | 244 | - |
烟台南山学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 335 | 55715 |
烟台南山学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
烟台南山学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
烟台南山学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 276 | 94841 |
烟台南山学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163356 |
烟台南山学院 | 安徽 | 高职专科批 | 293 | 262135 |
烟台南山学院 | 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 |
烟台南山学院 | 广西 | 本科二批 | 362 | 127596 |
烟台南山学院 | 广西 | 高职高专批 | 237 | 210074 |
烟台南山学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
烟台南山学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
烟台南山学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
烟台南山学院 | 云南 | 二本 | 431 | 96735 |
烟台南山学院 | 陕西 | 本科二批 | 357 | 123621 |
烟台南山学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
烟台南山学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
烟台南山学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 364 | 22995 |
由上表可知,烟台南山学院2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被烟台南山学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载大文学APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被烟台南山学院录取的概率是多少!查看烟台南山学院各专业录取分数线、位次排名!
二、烟台南山学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中烟台南山学院的最低分,均取自烟台南山学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
烟台南山学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
烟台南山学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
烟台南山学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
烟台南山学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
烟台南山学院 | 浙江 | 二段 | 410 | 237369 |
烟台南山学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
烟台南山学院 | 山东 | 二段 | 151 | 594727 |
烟台南山学院 | 山东 | 一段 | 461 | 243563 |
烟台南山学院(02) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
烟台南山学院(01) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
烟台南山学院(05) | 海南 | 本科批 | 514 | 28805 |
烟台南山学院(03) | 海南 | 本科批 | 517 | 28048 |
烟台南山学院(04) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 河北 | 专科批 | 203 | - |
烟台南山学院 | 河北 | 本科批 | 443 | 68412 |
烟台南山学院 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 28233 |
烟台南山学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
烟台南山学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 53003 |
烟台南山学院999组 | 福建 | 本科批 | 471 | 28906 |
烟台南山学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
烟台南山学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 |
烟台南山学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 | 58559 |
烟台南山学院 | 重庆 | 本科批 | 444 | 28335 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 河北 | 专科批 | 340 | 261481 |
烟台南山学院 | 河北 | 本科批 | 454 | 147340 |
烟台南山学院 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
烟台南山学院03组 | 江苏 | 本科批 | 448 | 152428 |
烟台南山学院999组 | 福建 | 本科批 | 451 | 81178 |
烟台南山学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
烟台南山学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
烟台南山学院202组 | 广东 | 本科批 | 484 | 167525 |
烟台南山学院 | 重庆 | 本科批 | 439 | 72791 |