浙江高考出分后,参考全国大学往年在浙江省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上浙江2022年高考:623分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为623分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考623分能上的最好大学有1所,分别为:华中师范大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
华中师范大学 | 湖北 | 一段 | 623 | 25276 |
二、浙江高考:最低分为623分的专业
2022年浙江高考最低分为623分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
首都医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学实验技术 | |
天津财经大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
大连海事大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业 |
长安大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 含工程管理、信息管理与信息系统专业 |
广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 希伯来语 | 北校区 |
北京林业大学 | 一段 | 化/生 | 生物技术 | 中外合作办学,与加拿大不列颠哥伦比亚大学合作办学,第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,以入学UBC当年的标准执行 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学,犀浦校区 |
河北工业大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 天津校区 |
江南大学 | 一段 | 物化 | 生物技术 | 蠡湖校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物化 | 应用化学 | 合肥校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 材料类 | 合肥校区,含无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程专业 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | 合肥校区 |
福州大学 | 一段 | 物化 | 制药工程 | 第一学年在铜盘校区就读,第二学年起在旗山校区就读 |
福州大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学,旗山校区,中爱合作4+0 |
上海理工大学 | 一段 | 物 | 工科试验班 | 医理工综合类,含应用化学、包装工程、交通工程、医学影像技术、智能医学工程专业 |
华中师范大学 | 一段 | 物 | 房地产开发与管理 | |
南方医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 应用统计学 | 生物统计,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习 |
东北师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 净月校区,含环境科学、环境工程、生态学专业 |
云南大学 | 一段 | 物 | 天文学 | 呈贡校区,菁英班 |
云南大学 | 一段 | 物 | 大气科学 | 呈贡校区 |
云南大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 呈贡校区,含生态学、环境科学与工程、植物科学与技术专业 |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 明向校区 |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 工程力学 | 试验班,明向校区 |
南昌大学 | 一段 | 物技 | 工业工程 | 前湖校区 |
南昌大学 | 一段 | 物/化/生 | 水产养殖学 | 前湖校区 |
南昌大学 | 一段 | 物化 | 机械设计制造及其自动化 | 前湖校区 |
南昌大学 | 一段 | 物化 | 车辆工程 | 前湖校区 |
南昌大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 前湖校区,含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业 |
南昌大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | 前湖校区 |
南京财经大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 仙林校区 |
华中农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 设施农业科学与工程 | |
上海师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 数学金融AI实验班 |
上海师范大学 | 一段 | 物/化 | 金融学类 | 含金融学、金融工程、信用管理专业 |
湘潭大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | |
海南大学 | 一段 | 物 | 自动化 | 一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸校区就读 |
海南大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | 海甸校区 |
海南大学 | 一段 | 物/化/生 | 土地资源管理 | 一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读 |
东北林业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
重庆医科大学 | 一段 | 化生 | 精神医学 | |
重庆医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 针灸推拿学 | |
重庆医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 法医学 | |
华南农业大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业 |
大连医科大学 | 一段 | 化生 | 医学影像学 | |
天津师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 应用心理学 | 师范 |
福建医科大学 | 一段 | 物化 | 麻醉学 | |
西安外国语大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | 长安校区 |
西安外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范,长安校区 |
扬州大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
广州中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
南京信息工程大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
南京信息工程大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
浙江师范大学 | 一段 | 物/化/技 | 教育技术学 | 师范 |
浙江师范大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范 |
郑州大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程专业 |
河北师范大学 | 一段 | 政/史/地 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学(师范)、汉语言专业 |
上海政法学院 | 一段 | 不限 | 广播电视学 | 卓越新闻传播人才培养试点班 |
沈阳药科大学 | 一段 | 化 | 药学 | 英语强化班,南校区 |
四川农业大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | 雅安校区 |
四川农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 雅安校区 |
四川农业大学 | 一段 | 史/地/物 | 城乡规划 | 都江堰校区 |
贵州大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
南京工程学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 电力系统继电保护 |
湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | 中西医结合方向5+3一体化 |
青海大学 | 一段 | 政/地/物 | 经济学 | |
青海大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
青海大学 | 一段 | 化/生 | 药学 | |
重庆师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范,大学城校区 |
四川师范大学 | 一段 | 史 | 历史学 | 狮子山校区 |
黑龙江中医药大学 | 一段 | 生 | 中医学 | 5+3一体化 |
湖州师范学院 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 胡瑗班,师范 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 化 | 能源化学工程 | 宣城校区 |
2.350到400分的二本大学- 350到400分能上哪些大学?
3.2022近期时事热点素材-作文素材高考版2022热点人物