2023福建二本大学理科排名第一的是集美大学,福建中医药大学、厦门医学院紧随其后。文科二本大学中,集美大学排名第一,福建师范大学排名第二,厦门理工学院排名第三。
福建理科二本大学排名
福建理科二本大学中,集美大学排名第一,福建中医药大学排名第二,厦门医学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
11 | 集美大学 | 福建 | 二本 | 厦门 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 | 二本 | 福州 |
22 | 厦门医学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
30 | 厦门理工学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
111 | 福建师范大学 | 福建 | 二本 | 福州 |
124 | 闽南师范大学 | 福建 | 二本 | 漳州 |
148 | 闽江学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
161 | 福建工程学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
162 | 莆田学院 | 福建 | 二本 | 莆田 |
163 | 泉州师范学院 | 福建 | 二本 | 泉州 |
196 | 福建江夏学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
236 | 武夷学院 | 福建 | 二本 | 南平 |
268 | 厦门工学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
272 | 三明学院 | 福建 | 二本 | 三明 |
283 | 龙岩学院 | 福建 | 二本 | 龙岩 |
357 | 厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
福建文科二本大学排名
福建文科二本大学中,集美大学排名第一,福建师范大学排名第二,厦门理工学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
4 | 集美大学 | 福建 | 二本 | 厦门 |
36 | 福建师范大学 | 福建 | 二本 | 福州 |
37 | 厦门理工学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
63 | 福建工程学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
80 | 泉州师范学院 | 福建 | 二本 | 泉州 |
81 | 福建江夏学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
162 | 闽江学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
163 | 武夷学院 | 福建 | 二本 | 南平 |
177 | 闽南师范大学 | 福建 | 二本 | 漳州 |
188 | 三明学院 | 福建 | 二本 | 三明 |
189 | 龙岩学院 | 福建 | 二本 | 龙岩 |
236 | 福建农林大学 | 福建 | 二本 | 福州 |
271 | 厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
308 | 厦门工学院 | 福建 | 二本 | 厦门 |
319 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 二本 | 福州 |
351 | 仰恩大学 | 福建 | 二本 | 泉州 |
354 | 闽南科技学院 | 福建 | 二本 | 泉州 |
友情提示:若想知道更多福建二本大学大学的内容和数据,可在访问“黑边网志愿”查询更多相关信息。
福州外语外贸学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164404;福州理工学院珠江学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164352;福建师范大学协和学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164105。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 164404 |
福州理工学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164352 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164105 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164032 |
闽南理工学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163802 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163517 |
福州工商学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163507 |
阳光学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 436 | 162637 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 福建 | 泉州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162353 |
闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 436 | 162093 |
厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 161448 |
阳光学院(中外合作) | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 161239 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 439 | 159037 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 莆田 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 440 | 158321 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 440 | 158166 |
厦门工学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 444 | 152723 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 三明 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 447 | 149249 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 453 | 142053 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 漳州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 456 | 137545 |
福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 461 | 132009 |
莆田学院 | 福建 | 莆田 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 466 | 125279 |
宁德师范学院 | 福建 | 宁德 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 470 | 120468 |
武夷学院 | 福建 | 南平 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 471 | 119684 |
三明学院 | 福建 | 三明 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 474 | 116408 |
福建工程学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 475 | 115070 |
龙岩学院 | 福建 | 龙岩 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 476 | 113624 |
泉州师范学院 | 福建 | 泉州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 483 | 104980 |
福建江夏学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 484 | 104574 |
福建警察学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 484 | 103703 |
福建农林大学 | 福建 | 福州 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 486 | 101391 |
闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 488 | 99605 |
福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 488 | 99477 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 厦门 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 496 | 90399 |
厦门医学院 | 福建 | 厦门 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 496 | 90077 |
厦门理工学院 | 福建 | 厦门 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 500 | 85468 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 480 | 52513 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 481 | 51913 |
闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 485 | 48603 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 485 | 48471 |
闽南理工学院 | 福建 | 泉州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 486 | 48185 |
福州工商学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 487 | 47361 |
阳光学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44829 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 493 | 42790 |
厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41457 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 496 | 41037 |
厦门工学院 | 福建 | 厦门 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 498 | 39276 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 500 | 37753 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 福州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 500 | 37537 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 漳州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 500 | 37460 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 三明 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 502 | 36182 |
福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 503 | 35675 |
三明学院 | 福建 | 三明 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 34194 |
龙岩学院 | 福建 | 龙岩 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 507 | 32108 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 莆田 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 508 | 31493 |
武夷学院 | 福建 | 南平 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 511 | 29352 |
莆田学院 | 福建 | 莆田 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 512 | 28481 |
福建警察学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 政法 | 文 | 二本 | 519 | 23859 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 厦门 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 521 | 22990 |
闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 521 | 22437 |
福建江夏学院 | 福建 | 福州 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 522 | 22044 |
福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 522 | 21935 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。