2023年211大学天津医科大学在广西招生计划中,医学影像学专业招生理科1人,麻醉学专业招生理科1人;中国传媒大学在广西招生计划中,广告学专业招生理科3人,公共关系学专业招生理科2人,东北林业大学在广西招生计划中,生态学专业招生理科1人,地理信息科学专业招生理科2人。
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 |
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 | |
2023 | 广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工类 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 577/8005 | 475 | 理科 |
2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 524/23144 | - | 理科 |
2023招生计划
理工类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 广西 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 广告学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 广西 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 数字经济 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 艺术管理 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
文史类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 广西 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 广西 | 翻译 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/7594 | 475 | 理科 |
2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 547/15337 | - | 理科 |
2022 | 本科提前批 | 普通类 | 545/15913 | 475 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 预科 | 550/14487 | 475 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 中外合作 | 524/23144 | 475 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 613/792 | 532 | 文科 |
2022 | 本科提前批 | 普通类 | 600/1428 | 532 | 文科 |
2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 597/1613 | - | 文科 |
2022 | 本科一批 | 预科 | 556/6095 | 532 | 文科 |
2023招生计划
理工类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 林学类 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 生态学 | 理工 | 1 | -- | 5000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 林产化工 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 材料类 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 1 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 动物医学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 1 | -- | 5500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 人工智能 | 理工 | 1 | -- | 5500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 4 | -- | 4800 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 电气类 | 理工 | 5 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 园林 | 理工 | 2 | -- | 3600 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 6 | -- | 4800 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | -- | 2500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | -- | 3800 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 化学类 | 理工 | 4 | -- | 2500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 5 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 广告学 | 理工 | 1 | -- | 8000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 日语 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
文史类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 5 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 法学 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 社会工作 | 文史 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 广告学 | 文史 | 1 | -- | 8000 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 统招 | 英语 | 文史 | 1 | -- | 4000 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 502/32745 | - | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 482/42772 | 475 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 预科 | 488/39567 | 475 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/4485 | 532 | 文科 |
2022 | 本科一批 | 预科 | 534/10372 | 532 | 文科 |
友情提示:若想知道更多2023年其他211大学在广西招生计划及录取分数线的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
6.2023年河北经贸大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用