内蒙古师范大学高速铁路客运服务学费为:8500元、新闻学学费为:4600元、空中乘务学费为:8500元、文物与博物馆学学费为:4200元、生物技术学费为:4600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运服务 | 8500 | 3 |
2 | 新闻学 | 4600 | 4 |
3 | 空中乘务 | 8500 | 3 |
4 | 文物与博物馆学 | 4200 | 4 |
5 | 生物技术 | 4600 | 4 |
6 | 城乡规划 | 4600 | 4 |
7 | 考古学 | 4200 | 4 |
8 | 汉语言文学 | 4200 | 3 |
9 | 小学教育 | 4600 | 4 |
10 | 生物科学 | 4600 | 4 |
11 | 数学与应用数学 | 4600 | 4 |
12 | 地理信息科学 | 4600 | 4 |
13 | 人力资源管理 | 4600 | 4 |
14 | 计算机网络技术 | 5000 | 3 |
15 | 化学 | 4600 | 4 |
16 | 英语 | 4200 | 4 |
17 | 思想政治教育 | 4200 | 4 |
18 | 朝鲜语 | 4200 | 3 |
19 | 信息与计算科学 | 4600 | 4 |
20 | 法学 | 4200 | 4 |
21 | 土地资源管理 | 4600 | 4 |
22 | 自然地理与资源环境 | 4600 | 4 |
23 | 俄语 | 4200 | 4 |
24 | 网络工程 | 4600 | 4 |
25 | 物理学 | 4600 | 4 |
26 | 经济与金融 | 4400 | 4 |
27 | 青少年工作与管理 | 5000 | 3 |
28 | 小学英语教育 | 5000 | 3 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | 4 |
30 | 大数据与会计 | 5000 | 3 |
31 | 历史学 | 4200 | 4 |
32 | 社会工作 | 5000 | 3 |
33 | 学前教育 | 4200 | 4 |
34 | 民族学 | 4200 | 4 |
35 | 特殊教育 | 4200 | 4 |
36 | 中国少数民族语言文学 | 4200 | 4 |
37 | 物流管理 | 10000 | 4 |
38 | 交通管理 | 10000 | 4 |
39 | 工商管理 | 4600 | 4 |
40 | 劳动与社会保障 | 4600 | 4 |
41 | 商务英语 | 4200 | 4 |
42 | 云计算技术应用 | 7000 | 3 |
43 | 教育技术学 | 4600 | 4 |
44 | 生态学 | 4600 | 4 |
45 | 日语 | 4200 | 4 |
46 | 民航安全技术管理 | 8500 | 3 |
47 | 地理科学 | 4600 | 4 |
48 | 行政管理 | 4600 | 4 |
49 | 旅游管理 | 4600 | 4 |
50 | 小学语文教育 | 5000 | 3 |
51 | 计算机科学与技术 | 4600 | 4 |
52 | 社会学 | 4200 | 4 |
53 | 电子信息工程 | 4600 | 4 |
54 | 会计学 | 4600 | 4 |
55 | 汉语国际教育 | 4200 | 4 |
56 | 网站工程 | 10000 | 4 |
57 | 政治学与行政学 | 4200 | 4 |
58 | 公共事业管理 | 4600 | 4 |
59 | 心理学 | 4600 | 4 |
60 | 环境科学 | 4600 | 4 |
61 | 经济学 | 4400 | 4 |
62 | 酒店管理 | 4600 | 3 |
63 | 电子信息科学与技术 | 4600 | 4 |
64 | 教育学 | 4200 | 4 |
内蒙古师范大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年内蒙古师范大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以内蒙古师范大学最新公布的各个专业学费信息为准。