2023年成都银杏酒店管理学院各省招生计划已经公布,想要报考成都银杏酒店管理学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年成都银杏酒店管理学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年成都银杏酒店管理学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年成都银杏酒店管理学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年成都银杏酒店管理学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 工商管理类 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 旅游管理类 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 工商管理类 | 2 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 旅游管理类 | 2 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 高职专科批 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 高职专科批 | 04 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 高职专科批 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 高职专科批 | 08 | 烹饪工艺与营养 | 2 |
2023年成都银杏酒店管理学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 04 | 工商管理类 | 6 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 05 | 旅游管理类 | 6 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 06 | 酒店管理 | 6 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 04 | 工商管理类 | 9 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 05 | 旅游管理类 | 9 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科第二批 | 06 | 酒店管理 | 9 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 19 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 08 | 烹饪工艺与营养 | 19 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 09 | 中西面点工艺 | 19 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 21 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 08 | 烹饪工艺与营养 | 21 |
成都银杏酒店管理学院 | 高职专科批 | 09 | 中西面点工艺 | 21 |
2023年成都银杏酒店管理学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 本二批 | 4 | 旅游管理类 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 中西面点工艺 | 3 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 烹饪工艺与营养 | 2 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 专科批 | 3 | 中西面点工艺 | 2 |
成都银杏酒店管理学院 | 51A7 | 本二批 | 4 | 旅游管理类 | 2 |
2023年成都银杏酒店管理学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 本科批 | A2 | 工商管理类 | 3 | 不限 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 本科批 | A2 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2023年成都银杏酒店管理学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部成都银杏酒店管理学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看成都银杏酒店管理学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多成都银杏酒店管理学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年成都银杏酒店管理学院各省录取分数线及位次
成都银杏酒店管理学院2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 375 | - | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 54657 | 388 | 16507 |
吉林 | 本科二批A类 | 355 | 57144 | 414 | 16225 |
吉林 | 专科批 | 185 | 78011 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 335 | 74261 | 387 | 20928 |
黑龙江 | 专科批 | 203 | 110981 | 230 | 56017 |
安徽 | 本科二批 | 439 | 159348 | 490 | 45079 |
安徽 | 专科批 | - | - | 241 | 162099 |
江西 | 本科二批 | 447 | 120158 | 480 | 46627 |
江西 | 专科批 | 150 | 253137 | 150 | 197199 |
河南 | 本科二批 | 431 | 265962 | 446 | 99663 |
广西 | 本科二批 | 359 | 130152 | 424 | 52333 |
广西 | 专科批 | - | - | 390 | 71676 |
四川 | 本科二批 | 427 | 184963 | 471 | 70319 |
四川 | 专科批 | 153 | 283973 | 154 | 215532 |
贵州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 476 | 41385 |
贵州 | 专科批 | 200 | 210010 | 209 | 122774 |
云南 | 本科二批 | 438 | 91792 | 520 | 36154 |
云南 | 专科批 | 345 | 146861 | 346 | 126129 |
陕西 | 本科二批 | 388 | 104340 | 407 | 46357 |
陕西 | 专科批 | 262 | 157703 | 403 | 48202 |
甘肃 | 本科二批 | 353 | 80066 | 425 | 26367 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
青海 | 本科二段 | 318 | 19327 | 387 | 6778 |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 23177 | 442 | 7990 |
宁夏 | 专科批 | 203 | 41231 | 336 | 19226 |
新疆 | 本科二批 | 308 | 35609 | 344 | 12272 |
新疆 | 专科批 | 147 | - | 203 | - |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。