2024山东表(导)演类统考成绩一分一段表现已公布,其中分为声乐方向、音乐教育方向、器乐方向,下文是小编整理的详细信息,供大家参考!
山东2024音乐类(音乐表演-声乐)专业成绩一分一段表
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
278 | 1 | 1 |
277 | 1 | 2 |
276 | 0 | 2 |
275 | 1 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 0 | 5 |
272 | 3 | 8 |
271 | 3 | 11 |
270 | 2 | 13 |
269 | 2 | 15 |
268 | 6 | 21 |
267 | 8 | 29 |
266 | 10 | 39 |
265 | 3 | 42 |
264 | 7 | 49 |
263 | 12 | 61 |
262 | 18 | 79 |
261 | 24 | 103 |
260 | 18 | 121 |
259 | 29 | 150 |
258 | 27 | 177 |
257 | 31 | 208 |
256 | 26 | 234 |
255 | 32 | 266 |
254 | 54 | 320 |
253 | 48 | 368 |
252 | 54 | 422 |
251 | 70 | 492 |
250 | 74 | 566 |
249 | 59 | 625 |
248 | 80 | 705 |
247 | 99 | 804 |
246 | 94 | 898 |
245 | 102 | 1000 |
244 | 113 | 1113 |
243 | 92 | 1205 |
242 | 130 | 1335 |
241 | 130 | 1465 |
240 | 162 | 1627 |
239 | 158 | 1785 |
238 | 164 | 1949 |
237 | 144 | 2093 |
236 | 190 | 2283 |
235 | 200 | 2483 |
234 | 216 | 2699 |
233 | 208 | 2907 |
232 | 224 | 3131 |
231 | 242 | 3373 |
230 | 229 | 3602 |
229 | 255 | 3857 |
228 | 239 | 4096 |
227 | 228 | 4324 |
226 | 257 | 4581 |
225 | 287 | 4868 |
224 | 215 | 5083 |
223 | 259 | 5342 |
222 | 222 | 5564 |
221 | 249 | 5813 |
220 | 266 | 6079 |
219 | 227 | 6306 |
218 | 226 | 6532 |
217 | 277 | 6809 |
216 | 210 | 7019 |
215 | 240 | 7259 |
214 | 247 | 7506 |
213 | 210 | 7716 |
212 | 211 | 7927 |
211 | 202 | 8129 |
210 | 191 | 8320 |
209 | 197 | 8517 |
208 | 179 | 8696 |
207 | 165 | 8861 |
206 | 155 | 9016 |
205 | 144 | 9160 |
204 | 140 | 9300 |
203 | 127 | 9427 |
202 | 129 | 9556 |
201 | 124 | 9680 |
200 | 96 | 9776 |
199 | 86 | 9862 |
198 | 77 | 9939 |
197 | 68 | 10007 |
196 | 61 | 10068 |
195 | 59 | 10127 |
194 | 66 | 10193 |
193 | 53 | 10246 |
192 | 50 | 10296 |
191 | 43 | 10339 |
190 | 53 | 10392 |
189 | 43 | 10435 |
188 | 29 | 10464 |
山东2024音乐类(音乐表演-器乐)专业成绩一分一段表
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
287 | 1 | 1 |
286 | 0 | 1 |
285 | 0 | 1 |
284 | 0 | 1 |
283 | 1 | 2 |
282 | 1 | 3 |
281 | 1 | 4 |
280 | 1 | 5 |
279 | 2 | 7 |
278 | 3 | 10 |
277 | 3 | 13 |
276 | 7 | 20 |
275 | 7 | 27 |
274 | 8 | 35 |
273 | 6 | 41 |
272 | 6 | 47 |
271 | 12 | 59 |
270 | 9 | 68 |
269 | 15 | 83 |
268 | 13 | 96 |
267 | 17 | 113 |
266 | 20 | 133 |
265 | 19 | 152 |
264 | 23 | 175 |
263 | 34 | 209 |
262 | 35 | 244 |
261 | 36 | 280 |
260 | 35 | 315 |
259 | 43 | 358 |
258 | 38 | 396 |
257 | 43 | 439 |
256 | 48 | 487 |
255 | 58 | 545 |
254 | 69 | 614 |
253 | 66 | 680 |
252 | 64 | 744 |
251 | 67 | 811 |
250 | 73 | 884 |
249 | 84 | 968 |
248 | 82 | 1050 |
247 | 96 | 1146 |
246 | 79 | 1225 |
245 | 89 | 1314 |
244 | 127 | 1441 |
243 | 118 | 1559 |
242 | 127 | 1686 |
241 | 115 | 1801 |
240 | 118 | 1919 |
239 | 142 | 2061 |
238 | 136 | 2197 |
237 | 136 | 2333 |
236 | 128 | 2461 |
235 | 134 | 2595 |
234 | 170 | 2765 |
233 | 147 | 2912 |
232 | 133 | 3045 |
231 | 148 | 3193 |
230 | 159 | 3352 |
229 | 178 | 3530 |
228 | 165 | 3695 |
227 | 149 | 3844 |
226 | 173 | 4017 |
225 | 189 | 4206 |
224 | 175 | 4381 |
223 | 186 | 4567 |
222 | 194 | 4761 |
221 | 163 | 4924 |
220 | 159 | 5083 |
219 | 176 | 5259 |
218 | 193 | 5452 |
217 | 175 | 5627 |
216 | 210 | 5837 |
215 | 193 | 6030 |
214 | 176 | 6206 |
213 | 184 | 6390 |
212 | 156 | 6546 |
211 | 174 | 6720 |
210 | 164 | 6884 |
209 | 158 | 7042 |
208 | 159 | 7201 |
207 | 156 | 7357 |
206 | 169 | 7526 |
205 | 146 | 7672 |
204 | 166 | 7838 |
203 | 129 | 7967 |
202 | 135 | 8102 |
201 | 133 | 8235 |
200 | 134 | 8369 |
199 | 116 | 8485 |
198 | 134 | 8619 |
197 | 105 | 8724 |
196 | 119 | 8843 |
195 | 122 | 8965 |
194 | 91 | 9056 |
193 | 98 | 9154 |
192 | 89 | 9243 |
191 | 76 | 9319 |
190 | 73 | 9392 |
189 | 80 | 9472 |
188 | 76 | 9548 |
山东2024音乐类(音乐表演-音乐教育)专业成绩一分一段表
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 0 | 1 |
277 | 0 | 1 |
276 | 0 | 1 |
275 | 0 | 1 |
274 | 0 | 1 |
273 | 0 | 1 |
272 | 4 | 5 |
271 | 2 | 7 |
270 | 4 | 11 |
269 | 3 | 14 |
268 | 7 | 21 |
267 | 6 | 27 |
266 | 6 | 33 |
265 | 14 | 47 |
264 | 18 | 65 |
263 | 12 | 77 |
262 | 14 | 91 |
261 | 16 | 107 |
260 | 32 | 139 |
259 | 18 | 157 |
258 | 37 | 194 |
257 | 48 | 242 |
256 | 50 | 292 |
255 | 38 | 330 |
254 | 39 | 369 |
253 | 54 | 423 |
252 | 66 | 489 |
251 | 61 | 550 |
250 | 84 | 634 |
249 | 100 | 734 |
248 | 97 | 831 |
247 | 100 | 931 |
246 | 94 | 1025 |
245 | 98 | 1123 |
244 | 128 | 1251 |
243 | 143 | 1394 |
242 | 133 | 1527 |
241 | 133 | 1660 |
240 | 134 | 1794 |
239 | 159 | 1953 |
238 | 180 | 2133 |
237 | 183 | 2316 |
236 | 154 | 2470 |
235 | 179 | 2649 |
234 | 188 | 2837 |
233 | 227 | 3064 |
232 | 215 | 3279 |
231 | 195 | 3474 |
230 | 200 | 3674 |
229 | 192 | 3866 |
228 | 243 | 4109 |
227 | 206 | 4315 |
226 | 234 | 4549 |
225 | 230 | 4779 |
224 | 213 | 4992 |
223 | 221 | 5213 |
222 | 227 | 5440 |
221 | 233 | 5673 |
220 | 236 | 5909 |
219 | 217 | 6126 |
218 | 227 | 6353 |
217 | 215 | 6568 |
216 | 209 | 6777 |
215 | 201 | 6978 |
214 | 231 | 7209 |
213 | 204 | 7413 |
212 | 157 | 7570 |
211 | 194 | 7764 |
210 | 177 | 7941 |
209 | 169 | 8110 |
208 | 158 | 8268 |
207 | 166 | 8434 |
206 | 142 | 8576 |
205 | 156 | 8732 |
204 | 140 | 8872 |
203 | 105 | 8977 |
202 | 138 | 9115 |
201 | 98 | 9213 |
200 | 101 | 9314 |
199 | 90 | 9404 |
198 | 75 | 9479 |
197 | 69 | 9548 |
196 | 82 | 9630 |
195 | 48 | 9678 |
194 | 61 | 9739 |
193 | 52 | 9791 |
192 | 38 | 9829 |
191 | 49 | 9878 |
190 | 43 | 9921 |
189 | 33 | 9954 |
188 | 30 | 9984 |