很多艺考生可能想报考北京邮电大学世纪学院,但还不清楚自己想要报考的北京邮电大学世纪学院具体都有哪些艺术类专业。北京邮电大学世纪学院艺术类专业有数字媒体艺术、设计学类等,具体完整艺术类业见下文。
北京邮电大学世纪学院现开设有艺术类专业,数字媒体艺术、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 数字媒体艺术 | - | 45000元/年 |
2 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 45000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 547.0 |
2 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 548.0 |
3 | 河北 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 471.0 |
4 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 564.0 |
5 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 391.0 |
6 | 河南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 590.0 |
7 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 543.0 |
8 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 184.0 |
9 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 391.0 |
10 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 544.0 |
11 | 云南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 223.0 |
12 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 564.0 |
13 | 山西 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 61.26 |
14 | 山西 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 61.26 |
15 | 河北 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 1147.6 |
16 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 184.0 |
17 | 海南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 176.0 |
18 | 河南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 579.0 |
19 | 云南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 223.0 |
20 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 511.0 |
21 | 浙江 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 512.0 |
22 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 543.0 |
23 | 天津 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 482.21 |
以上北京邮电大学世纪学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。
学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,建有充足的教学及辅助用房,独立的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书近62万册,电子图书23万余册,可访问数据库71个,能够充分满足学生学习需要。
以上就是小编整理的北京邮电大学世纪学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。