很多艺考生可能想报考天津中德应用技术大学,但还不清楚自己想要报考的天津中德应用技术大学具体都有哪些艺术类专业。天津中德应用技术大学艺术类专业有产品艺术设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、环境艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
天津中德应用技术大学现开设有艺术类专业,产品艺术设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、环境艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品艺术设计 | - | 8000元/年 |
2 | 产品设计 | - | 12000元/年 |
3 | 工艺美术 | - | 12000元/年 |
4 | 数字媒体艺术 | - | 12000元/年 |
5 | 环境艺术设计 | - | 8000元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 8000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 595.66 |
2 | 安徽 | 工艺美术 | - | 统考 | 660.13 |
3 | 重庆 | 工艺美术 | - | 统考 | 203.06 |
4 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 598.73 |
5 | 河北 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 1147.6 |
6 | 天津 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 505.1 |
7 | 河南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 519.0 |
8 | 河北 | 产品设计 | - | 统考 | 523.2 |
9 | 天津 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 361.7 |
10 | 内蒙古 | 产品设计 | - | 统考 | 381.0 |
11 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 560.0 |
12 | 河南 | 产品设计 | - | 统考 | 572.0 |
13 | 山东 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 508.92 |
14 | 河北 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 101.0 |
15 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 1147.6 |
16 | 北京 | 产品设计 | - | 统考 | 523.2 |
17 | 安徽 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 684.73 |
18 | 河南 | 工艺美术 | - | 统考 | 557.0 |
19 | 河北 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 1147.6 |
20 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 513.0 |
21 | 北京 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 619.3 |
22 | 天津 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 289.6 |
23 | 天津 | 产品设计 | - | 统考 | 511.0 |
24 | 北京 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 509.19 |
25 | 内蒙古 | 工艺美术 | - | 统考 | 576.0 |
26 | 内蒙古 | 工艺美术 | - | 统考 | 576.0 |
27 | 安徽 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 684.73 |
28 | 内蒙古 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 580.0 |
29 | 河北 | 产品设计 | - | 统考 | 523.2 |
30 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 198.002 |
以上天津中德应用技术大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
天津中德应用技术大学是教育部批准成立的国内第一所应用技术大学,其前身天津中德职业技术学院由始建于1985年的原天津中德现代工业技术培训中心与原天津企业管理培训中心合并组建,是中国与德国、日本、西班牙三国政府在职业教育和培训领域最大的合作项目。学校坐落在渤海之滨的天津海河教育园区,隶属于天津市政府。
2013年5月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平考察海河教育园区天津职业技能公共实训中心,与我校师生亲切交流。2014年10月,国务院李克强总理出访德国参加第七届中德经济技术合作论坛期间,将我校学生亲手制作的“鲁班锁”作为国礼赠送给德国总理默克尔,大大提升职业教育影响力。2008年6月、2013年6月及2017年5月,中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在全国技能大赛期间三次视察我校。2017年4月,全国人大常委会副委员长、民建中央主席、中华职业教育社理事长陈昌智亲切会见学校有关领导。
以上就是小编整理的天津中德应用技术大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。