2019年高考已经结束许久,各个大学的投档线也已经陆续公布,下面是小编整理的江苏高考理科一本院校投档线,欢迎阅读。
江苏一本理科院校投档线
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0131 | 海军军医大学 | BB | 381 | 274-131-112-102 | |
0203 | 中国人民警察大学 | 男生 | BB | 345 | |
0203 | 中国人民警察大学 | 女生 | BB | 362 | 264-120-115-096 |
1101 | 南京大学 | AA | 399 | 281-128-120-113 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 398 | 280-140-110-113 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 388 | 277-129-115-108 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 387 | 281-132-116-103 | |
1105 | 河海大学 | AB | 383 | 284-142-107-097 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 364 | 262-130-106-097 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 371 | 274-127-118-095 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 376 | 276-117-129-095 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 371 | 272-125-115-099 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 359 | 262-126-104-096 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 369 | 268-127-108-101 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 381 | 269-129-108-107 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 375 | 279-131-115-091 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 348 | 249-108-114-098 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 358 | 266-123-110-091 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 361 | 256-115-111-102 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 361 | 257-106-118-103 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 357 | 268-138-102-089 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 354 | 270-128-109-081 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 386 | 282-131-123-101 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 355 | 258-111-115-097 | |
1201 | 江南大学 | BB | 373 | 278-134-108-093 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 369 | 272-120-119-096 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 357 | 254-116-106-098 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 364 | 259-114-115-103 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 348 | 256-116-110-092 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 369 | 270-126-111-096 | |
1242 | 常州大学 | BC | 351 | 252-119-111-097 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 377 | 283-137-114-094 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 351 | 272-126-115-079 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 348 | 246-103-110-099 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 391 | 291-143-116-097 | |
1266 | 苏州大学 | BB | 361 | 259-120-106-102 | |
1301 | 南通大学 | BC | 353 | 251-111-109-101 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 348 | 254-103-120-089 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 355 | 260-121-109-093 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 349 | 251-109-117-093 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 358 | 255-112-113-100 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 350 | 267-129-106-083 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 355 | 257-125-104-093 |
南京市江宁区 | BB | 350 | 254-125-103-095 | ||
南京市六合区 | BB | 364 | 261-124-108-100 | ||
南京市高淳区 | BB | 347 | 252-115-107-094 | ||
南京市栖霞区 | BB | 352 | 258-116-115-090 | ||
常州市武进区 | BB | 357 | 271-121-120-086 | ||
常州市金坛区 | BB | 368 | 271-127-114-094 | ||
常州市溧阳市 | BB | 358 | 270-130-109-087 | ||
苏州市太仓市 | BB | 353 | 252-117-103-096 | ||
苏州市相城区 | BB | 347 | 254-117-106-092 | ||
1504 | 南京中医药大学 | 无锡市新吴区 | BB | 355 | 262-129-101-093 |
无锡市宜兴市 | BB | 363 | 260-122-110-100 | ||
无锡市锡山区 | BB | 358 | 261-127-108-095 | ||
徐州市贾汪区 | BB | 345 | |||
徐州市铜山区 | BB | 354 | 257-114-117-097 | ||
徐州市丰县 | BB | 345 | |||
徐州市沛县 | BB | 345 | |||
徐州市睢宁县 | BB | 345 | |||
徐州市新沂市 | BB | 347 | 258-116-112-087 | ||
徐州市邳州市 | BB | 345 | |||
苏州市虎丘区 | BB | 345 | |||
苏州市吴中区 | BB | 360 | 266-123-116-093 | ||
苏州市常熟市 | BB | 366 | 262-117-112-103 | ||
南通市通州区 | BB | 351 | 268-124-111-083 | ||
南通市如东县 | BB | 346 | 247-108-113-098 | ||
南通市如皋市 | BB | 354 | 256-119-106-095 | ||
南通市海门市 | BB | 350 | 262-127-104-087 | ||
南通市海安市 | BB | 355 | 252-120-108-102 | ||
连云港市连云区 | BB | 348 | 260-120-109-085 | ||
连云港市海州区 | BB | 354 | 252-107-113-102 | ||
连云港市赣榆区 | BB | 354 | 258-113-115-095 | ||
连云港市东海县 | BB | 356 | 263-126-104-093 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 347 | 257-114-112-090 | ||
淮安市金湖县 | BB | 345 | |||
盐城市盐都区 | BB | 345 | |||
盐城市大丰区 | BB | 358 | 251-113-115-102 | ||
1504 | 南京中医药大学 | 盐城市响水县 | BB | 345 | |
盐城市滨海县 | BB | 349 | 259-122-110-087 | ||
扬州市邗江区 | BB | 351 | 262-115-121-088 | ||
扬州市江都区 | BB | 349 | 255-106-125-093 | ||
扬州市宝应县 | BB | 345 | |||
扬州市高邮市 | BB | 348 | 255-115-111-093 | ||
镇江市扬中市 | BB | 354 | 250-108-111-101 | ||
镇江市句容市 | BB | 345 | |||
泰州市海陵区 | BB | 360 | 267-122-112-090 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 349 | 265-117-120-084 | ||
宿迁市沭阳县 | BB | 349 | 253-121-102-095 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 349 | 262-127-106-086 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 347 | 241-099-111-103 | ||
宿迁市宿城区 | BB | 350 | 264-132-103-084 | ||
宿迁市宿豫区 | BB | 347 | 257-110-116-085 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市六合区 | BB | 349 | 262-121-113-085 |
无锡市新吴区 | BB | 358 | 262-110-123-096 | ||
无锡市锡山区 | BB | 371 | 274-129-112-096 | ||
徐州市贾汪区 | BB | 346 | 258-116-112-086 | ||
徐州市铜山区 | BB | 355 | 260-119-108-094 | ||
徐州市丰县 | BB | 345 | |||
徐州市沛县 | BB | 352 | 274-136-108-076 | ||
徐州市睢宁县 | BB | 345 | |||
徐州市新沂市 | BB | 345 | |||
徐州市邳州市 | BB | 345 | 254-113-112-089 | ||
常州市溧阳市 | BB | 367 | 266-117-116-101 | ||
苏州市吴中区 | BB | 368 | 263-122-112-103 | ||
南通市通州区 | BB | 364 | 264-126-108-100 | ||
南通市如东县 | BB | 352 | 262-118-111-085 | ||
南通市如皋市 | BB | 354 | 261-122-106-092 | ||
南通市海门市 | BB | 357 | 270-131-112-087 | ||
南通市海安市 | BB | 362 | 268-126-110-093 | ||
连云港市海州区 | BB | 357 | 264-129-102-093 | ||
连云港市赣榆区 | BB | 359 | 266-120-113-093 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 357 | 254-121-104-100 | ||
淮安市金湖县 | BB | 350 | 258-118-112-092 | ||
盐城市盐都区 | BB | 345 | |||
盐城市大丰区 | BB | 348 | 254-118-106-091 | ||
盐城市响水县 | BB | 345 | |||
盐城市滨海县 | BB | 358 | 263-118-114-092 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 345 | 248-117-103-096 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市射阳县 | BB | 353 | 259-117-114-094 |
盐城市建湖县 | BB | 355 | 254-121-105-099 | ||
盐城市东台市 | BB | 366 | 266-124-118-098 | ||
扬州市邗江区 | BB | 349 | 261-120-106-085 | ||
扬州市江都区 | BB | 360 | 273-126-119-086 | ||
扬州市宝应县 | BB | 353 | 257-125-099-094 | ||
扬州市仪征市 | BB | 352 | 259-123-109-091 | ||
扬州市高邮市 | BB | 360 | 268-125-115-091 | ||
镇江市句容市 | BB | 357 | 264-119-112-093 | ||
泰州市海陵区 | BB | 360 | 259-119-110-096 | ||
泰州市兴化市 | BB | 354 | 256-119-103-098 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 352 | 258-124-101-093 | ||
宿迁市沭阳县 | BB | 351 | 248-107-119-102 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 364 | 259-130-098-102 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 359 | 274-132-116-080 | ||
宿迁市宿豫区 | BB | 358 | 266-130-106-092 | ||
1508 | 苏州大学 | 无锡市新吴区 | AB | 360 | 263-116-118-092 |
无锡市宜兴市 | AB | 366 | 266-123-110-099 | ||
无锡市锡山区 | AB | 369 | 269-126-110-099 | ||
苏州市虎丘区 | AB | 350 | 256-117-108-092 | ||
苏州市吴中区 | AB | 361 | 258-117-108-098 | ||
苏州市吴江区 | AB | 352 | 249-115-102-102 | ||
苏州市常熟市 | AB | 373 | 269-119-122-102 | ||
1510 | 南通大学 | 常州市金坛区 | BC | 363 | 264-125-112-097 |
常州市溧阳市 | BC | 367 | 278-121-126-089 | ||
南通市通州区 | BC | 345 | 252-121-109-091 | ||
南通市如东县 | BC | 345 | 256-120-103-088 | ||
南通市启东市 | BC | 350 | 253-118-105-095 | ||
南通市海门市 | BC | 353 | 251-104-116-100 | ||
南通市海安市 | BC | 348 | 249-109-112-097 | ||
盐城市盐都区 | BC | 346 | 250-117-106-093 | ||
盐城市大丰区 | BC | 347 | 262-126-105-085 | ||
盐城市滨海县 | BC | 349 | 267-135-104-077 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 345 | |||
盐城市射阳县 | BC | 345 | 249-112-106-091 | ||
扬州市江都区 | BC | 352 | 263-113-117-089 | ||
扬州市高邮市 | BC | 346 | 258-122-103-087 | ||
镇江市扬中市 | BC | 345 | 255-112-112-090 | ||
镇江市句容市 | BC | 349 | 262-137-103-087 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 359 | 276-141-102-083 | ||
1514 | 扬州大学 | 苏州市常熟市 | BB | 359 | 268-129-108-089 |
1514 | 扬州大学 | 淮安市洪泽区 | BB | 345 | |
淮安市盱眙县 | BB | 345 | |||
淮安市金湖县 | BB | 345 | |||
扬州市广陵区 | BB | 345 | 251-109-119-094 | ||
扬州市邗江区 | BB | 350 | 252-120-101-095 | ||
扬州市江都区 | BB | 345 | |||
扬州市宝应县 | BB | 345 | |||
扬州市仪征市 | BB | 345 | |||
扬州市高邮市 | BB | 345 | |||
泰州市海陵区 | BB | 345 | |||
泰州市高港区 | BB | 345 | |||
泰州市姜堰区 | BB | 352 | 270-122-115-080 | ||
泰州市兴化市 | BB | 345 | 254-109-111-089 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 349 | 252-119-103-096 | ||
1515 | 江苏大学 | 无锡市新吴区 | BB | 351 | 258-121-108-092 |
无锡市宜兴市 | BB | 353 | 258-129-101-093 | ||
无锡市锡山区 | BB | 345 | |||
苏州市吴中区 | BB | 353 | 253-110-110-098 | ||
盐城市滨海县 | BB | 345 | |||
盐城市东台市 | BB | 347 | 256-116-113-088 | ||
镇江市丹阳市 | BB | 345 | 251-113-105-094 | ||
镇江市扬中市 | BB | 349 | 246-108-109-101 | ||
镇江市句容市 | BB | 345 | |||
1603 | 南京航空航天大学 | BB | 370 | 277-137-107-090 | |
1604 | 南京理工大学 | BB | 366 | 261-116-118-100 | |
1605 | 河海大学 | BB | 370 | 260-119-106-105 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 359 | 271-126-113-087 | |
1608 | 南京师范大学 | BB | 361 | 267-128-106-091 | |
1609 | 中国药科大学 | BB | 368 | 261-119-119-104 | |
1610 | 南京工业大学 | BC | 350 | 257-125-103-092 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 345 | ||
1614 | 南京工程学院 | BC | 350 | 256-118-108-092 | |
1615 | 南京林业大学 | BC | 359 | 250-115-105-108 | |
1616 | 南京财经大学 | BB | 358 | 252-121-101-104 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 362 | 263-123-107-098 | |
1626 | 江南大学 | BB | 363 | 255-117-113-105 | |
1627 | 中国矿业大学 | B+B | 360 | 260-126-110-098 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 345 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 345 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 359 | 256-118-105-098 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 346 | 254-120-104-090 | |
1639 | 南通大学 | BC | 345 | 254-107-115-091 | |
1646 | 扬州大学 | BC | 345 | ||
1647 | 江苏大学 | BB | 347 | 251-114-107-093 | |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 345 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 363 | 260-117-115-098 | |
1791 | 南通大学 | BC | 345 | 253-104-116-089 | |
1794 | 扬州大学 | BB | 345 | 253-113-108-090 | |
1796 | 江苏大学 | BB | 345 | ||
1797 | 南京工业大学 | BB | 348 | 253-126-096-092 | |
1798 | 南京工业大学 | BB | 353 | 266-124-113-085 | |
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 364 | 266-126-114-098 | |
2101 | 复旦大学 | A+A | 420 | 303-138-132-112 | |
2102 | 同济大学 | BB | 402 | 288-129-126-111 | |
2102 | 同济大学 | 中外合作办学 | BB | 400 | 287-134-120-113 |
2103 | 上海交通大学 | AA | 419 | 303-147-124-111 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 384 | 287-136-121-097 | |
2104 | 华东理工大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | |
2105 | 东华大学 | BB | 380 | 288-135-114-089 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 395 | 285-128-126-107 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 392 | 279-127-121-108 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 392 | 279-127-120-108 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 397 | 290-137-123-104 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 370 | 264-119-119-104 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | 240-115-092-105 |
2112 | 上海大学 | BB | 384 | 286-136-119-097 | |
2112 | 上海大学 | 中外合作办学 | BB | 380 | 279-133-113-099 |
2113 | 上海中医药大学 | BB | 374 | 269-126-110-102 | |
2113 | 上海中医药大学 | 中外合作办学 | BB | 346 | 241-109-100-102 |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 382 | 278-116-130-103 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 374 | 275-127-114-096 | |
2115 | 上海理工大学 | 中外合作办学 | BB | 362 | 262-121-112-089 |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 358 | 276-130-113-081 | |
2117 | 上海海事大学 | BB | 367 | 271-121-117-096 | |
2118 | 上海电力大学 | BB | 368 | 269-122-120-096 | |
2118 | 上海电力大学 | 中外合作办学 | BB | 361 | 269-128-108-090 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 370 | 276-126-116-092 | |
2128 | 复旦大学医学院 | AA | 414 | 301-146-120-108 | |
2135 | 上海健康医学院 | BC | 348 | 253-121-100-093 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 358 | 264-130-101-089 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 369 | 273-137-103-093 | |
2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 410 | 298-134-131-107 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 407 | 293-133-127-111 | |
2202 | 中国计量大学 | BB | 358 | 260-123-108-097 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 360 | 266-126-116-094 | |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 366 | 274-124-117-091 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 371 | 266-121-115-103 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 365 | 275-123-119-089 | |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 369 | 272-125-114-097 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 359 | 256-119-109-102 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 362 | 253-120-102-106 | |
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 358 | 268-124-114-087 |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 359 | 260-118-109-097 | |
2242 | 浙江大学医学院 | AA | 403 | 293-132-128-105 | |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 364 | 264-122-110-100 | |
2248 | 温州肯恩大学 | BC | 359 | 262-125-113-095 | |
2301 | 中国科学技术大学 | AA | 406 | 291-135-122-110 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 375 | 265-128-107-105 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 372 | 274-139-102-095 | |
2305 | 安徽建筑大学 | BB | 346 | 251-114-104-095 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 356 | 256-111-118-098 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 350 | 256-112-114-093 | |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 368 | 272-121-119-094 | |
2401 | 福州大学 | BB | 371 | 271-132-106-098 | |
2402 | 福建农林大学 | BB | 347 | 243-102-110-099 | |
2406 | 福建医科大学 | BB | 356 | 257-116-108-096 | |
2409 | 闽江学院 | BB | 347 | 251-121-106-093 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 392 | 288-143-112-104 | |
2412 | 集美大学 | BB | 354 | 264-108-123-090 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 356 | 257-119-110-099 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 364 | 274-124-117-087 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 352 | 275-133-109-077 | |
2502 | 华东交通大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 368 | 262-120-110-103 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 352 | 260-121-113-091 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 347 | 253-117-104-093 | |
2522 | 赣南医学院 | BB | 354 | 256-117-114-097 | |
2541 | 东华理工大学 | BC | 350 | 246-108-109-099 | |
2601 | 山东大学 | AA | 387 | 278-132-114-106 | |
2602 | 济南大学 | BC | 365 | 265-119-113-099 | |
2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB | 365 | 264-123-107-096 | |
2611 | 山东理工大学 | BB | 349 | 265-131-105-083 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 382 | 274-134-108-103 | |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 351 | 262-126-103-086 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 360 | 261-121-107-094 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 354 | 261-122-110-093 | |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 367 | 271-116-122-093 | |
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 381 | 273-130-111-103 | |
2661 | 山东大学威海分校 | 中外合作办学 | AA | 381 | 275-133-109-101 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 385 | 285-138-110-097 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 355 | 255-119-111-097 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 424 | 309-150-121-110 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 406 | 294-138-123-107 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 421 | 304-149-121-112 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 394 | 287-133-122-102 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 386 | 280-119-128-101 | |
3106 | 北京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 397 | 298-138-127-096 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 394 | 288-143-114-103 | |
3108 | 北京科技大学 | AB+ | 383 | 272-128-111-109 | |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 371 | 268-132-104-101 | |
3110 | 中国农业大学 | AB | 384 | 277-135-110-102 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 368 | 266-120-114-099 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 392 | 285-128-124-104 | |
3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 392 | 284-137-119-103 | |
3114 | 北京林业大学 | BB | 373 | 271-122-116-100 | |
3115 | 北京大学医学部 | AA | 407 | 293-138-120-109 | |
3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 392 | 290-138-121-097 | |
3116 | 北京外国语大学 | 中外合作办学 | 物理A,另一门B | 381 | 286-135-118-090 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 371 | 264-126-112-104 | |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 367 | 270-126-110-092 | |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 393 | 290-142-113-098 | |
3120 | 中央财经大学 | AA | 394 | 283-138-113-108 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 370 | 271-121-117-094 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 369 | 266-116-118-100 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 387 | 280-120-129-102 | |
3123 | 中国传媒大学 | 中外合作办学 | B+B | 383 | 279-132-115-101 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 364 | 262-118-115-101 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | B+B+ | 381 | 277-134-111-102 | |
3129 | 中央民族大学 | BB | 382 | 270-128-109-107 | |
3130 | 北京协和医学院 | BB | 364 | 271-131-107-092 | |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 373 | 268-110-125-100 | |
3133 | 首都师范大学 | AB | 371 | 266-132-103-102 | |
3134 | 北京工业大学 | AB | 381 | 277-122-125-101 | |
3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 380 | 274-121-125-101 | |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 356 | 264-125-106-090 | |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 386 | 280-138-110-101 | |
3142 | 北京工商大学 | BB | 360 | 261-130-103-099 | |
3145 | 北京建筑大学 | B+B | 359 | 262-114-115-094 | |
3148 | 北京电影学院 | BC | 399 | 292-136-125-102 | |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 376 | 269-121-111-102 | |
3156 | 中国科学院大学 | AB | 410 | 301-146-122-104 | |
3201 | 南开大学 | AB+ | 394 | 285-130-123-104 | |
3202 | 天津大学 | AB | 393 | 281-130-120-107 | |
3203 | 天津医科大学 | BB | 380 | 277-127-118-098 | |
3205 | 中国民航大学 | BB | 355 | 259-116-114-094 | |
3206 | 天津工业大学 | BC | 363 | 268-125-111-094 | |
3208 | 天津科技大学 | BB | 352 | 249-114-107-098 | |
3208 | 天津科技大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | 241-113-098-103 |
3209 | 天津财经大学 | BB | 364 | 267-123-116-095 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 351 | 264-114-125-087 | |
3212 | 天津中医药大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | 256-116-116-091 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 348 | 260-119-110-087 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 369 | 267-126-108-099 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | B+B+ | 375 | 272-123-119-101 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 353 | 249-120-100-101 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 362 | 276-131-112-084 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 348 | 252-111-110-093 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 356 | 266-129-109-089 | |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 372 | 262-117-114-107 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 347 | 255-121-105-090 | |
3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 355 | 265-119-115-090 | |
3402 | 中北大学 | BB | 346 | 248-106-116-096 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 351 | 257-114-110-092 | |
3405 | 太原理工大学 | BB | 366 | 288-135-120-077 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 372 | 280-133-118-089 | |
4101 | 东北大学 | AB | 382 | 275-115-127-104 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 367 | 268-125-113-098 | |
4102 | 辽宁大学 | 中外合作办学 | AB | 356 | 255-114-108-099 |
4103 | 中国医科大学 | BB | 375 | 269-121-115-103 | |
4103 | 中国医科大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 353 | 255-118-106-096 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 345 | ||
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 347 | 253-115-105-092 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 350 | 255-121-101-093 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 347 | 253-123-108-094 | |
4131 | 大连理工大学 | AB | 386 | 285-132-124-099 | |
4131 | 大连理工大学 | 中外合作办学 | AB | 375 | 262-120-109-108 |
4132 | 大连海事大学 | AB | 367 | 268-130-110-096 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 371 | 270-126-111-100 | |
4133 | 东北财经大学 | 中外合作办学 | AB | 356 | 254-119-104-100 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 378 | 284-132-118-093 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 365 | 264-111-123-101 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 346 | 254-116-105-087 | |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 379 | 270-123-114-106 | |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | 中外合作办学 | AB | 364 | 264-117-114-097 |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 346 | 250-108-112-093 | |
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 382 | 281-135-113-098 | |
4201 | 吉林大学 | 中外合作办学 | 物理A,另一门B+ | 345 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 371 | 268-120-115-100 | |
4202 | 东北师范大学 | 中外合作办学 | AB | 353 | 262-131-102-091 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 349 | 259-130-103-088 | |
4214 | 长春中医药大学 | BB | 349 | 257-109-115-092 | |
4231 | 东北电力大学 | BB | 349 | 266-128-105-081 | |
4231 | 东北电力大学 | 中外合作办学 | BB | 355 | 261-119-109-093 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 392 | 287-138-118-102 | |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB | 374 | 275-124-115-096 | |
4303 | 东北林业大学 | AB | 364 | 265-133-102-099 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 362 | 264-122-107-098 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 347 | 270-125-112-075 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 345 | 249-119-098-095 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 347 | 261-119-112-086 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 351 | 256-115-110-094 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 349 | 258-113-115-089 | |
4321 | 东北石油大学 | BB | 346 | 255-123-101-091 | |
4371 | 延边大学 | BC | 369 | 267-124-110-099 | |
5101 | 郑州大学 | AB | 373 | 270-128-109-098 | |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 345 | 255-127-098-088 | |
5141 | 河南大学 | BB | 356 | 261-118-111-092 | |
5153 | 河南师范大学 | BB | 350 | 261-130-108-088 | |
5192 | 新乡医学院 | BB | 353 | 252-112-109-098 | |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 395 | 295-141-122-098 | |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 394 | 290-133-122-101 | |
5203 | 华中师范大学 | AB | 376 | 275-138-105-098 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 368 | 268-124-114-095 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 370 | 272-131-110-093 | |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 382 | 282-127-127-095 | |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 376 | 277-130-114-098 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 350 | 259-118-108-089 | |
5209 | 湖北大学 | B+B | 358 | 255-118-108-100 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 350 | 256-108-115-093 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 351 | 250-117-105-100 | |
5215 | 武汉工程大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 360 | 256-114-113-102 | |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 351 | 258-124-101-091 | |
5243 | 长江大学 | BB | 345 | ||
5251 | 三峡大学 | BB | 349 | 258-121-119-088 | |
5251 | 三峡大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 254-107-118-096 |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 385 | 278-134-117-104 | |
5302 | 中南大学 | AA | 386 | 282-136-113-099 | |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 369 | 267-124-110-099 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 355 | 256-117-106-096 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 348 | 254-115-106-093 | |
5306 | 湖南商学院 | BB | 345 | 238-102-107-104 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 358 | 271-133-107-085 | |
5307 | 长沙理工大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | 253-112-108-093 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 348 | 249-115-101-096 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 355 | 251-114-105-101 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 347 | 253-114-109-092 | |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 347 | 247-110-109-098 | |
5341 | 南华大学 | BB | 347 | 250-117-100-095 | |
5401 | 中山大学 | AA | 393 | 273-125-119-115 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 392 | 286-138-115-101 | |
5403 | 华南农业大学 | BB | 356 | 268-123-117-087 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 364 | 262-123-108-097 | |
5405 | 广东医科大学 | BB | 359 | 261-114-117-097 | |
5407 | 暨南大学 | AB | 376 | 275-131-114-098 | |
