2024年高考多少分能上西安交通大学,2024年有意报考西安交通大学的高考生可以参考,看看西安交通大学大概多少分能考上。西安交通大学位于陕西西安,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
黑龙江考生需要达到542分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 637 | 787 | 408 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595 | 3085 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542 | 589 | 430 | -- | -- |
新疆考生需要达到578分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 603 | -- | 396 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | -- | 458 | -- | -- |
陕西考生需要达到607分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 2782 | 443 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 632 | 489 | -- | -- |
吉林考生需要达到557分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 634 | 764 | 463 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 610 | 485 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
西安交通大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 657 | 2272 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 616 | 2499 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 623 | 539 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 582 | 164 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 603 | -- |
西安交通大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 761 | 328 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 574 | 3270 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 628 | 5596 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 765 | 294 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 563 | 5080 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 648 | 2990 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 691 | 2023 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 675 | 1073 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 598 | 25005 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 648 | 13928 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 632 | 6310 |
西安交通大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 3298(L999) | 619 | 789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 649 | 2331 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 644 | 4682 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 630 | 5352 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3300(W999) | 638 | 3546 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 626 | 841 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3298(W500) | 654 | 1693 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 601 | 901 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 649 | 3705 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 598 | 16589 | |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 616 | 1039 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 618 | 3922 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 606 | 13151 |
了解西安交通大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。