2024年高考物理类352分左右能报的大学有:东营科技职业学院、天津国土资源和房屋职业学院、陕西能源职业技术学院、阿拉善职业技术学院、武汉东湖学院等。东营科技职业学院2023年物理类最低录取分数线为353分;天津国土资源和房屋职业学院2023年物理类最低录取分数线为352分;陕西能源职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为354分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东营科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 106732 | 专科批 |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 354 | 106189 | 专科批 |
阿拉善职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
武汉东湖学院 | 民办 | 物理类 | 352 | -- | 专科批 |
梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 283714 | 专科批 |
山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 352 | 172982 | 专科批 |
柳州职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 224470 | 专科批 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 353 | 172429 | 专科批 |
山东海事职业学院 | 民办 | 物理类 | 353 | -- | 专科批 |
铜仁职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 106998 | 专科批 |
青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 106998 | 专科提前批 |
合肥通用职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 354 | 106189 | 专科批 |
广西培贤国际职业学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 340835 | 专科批 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 341371 | 专科批 |
上海建桥学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 106732 | 专科批 |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 354 | -- | 专科批 |
海南网站职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 106732 | 专科批 |
湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 物理类 | 354 | 106189 | 专科批 |
海南职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 106451 | 专科批 |
黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 340072 | 专科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类352分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
武汉工程科技学院 | 民办 | 物理类 | 349 | 286103 | 专科批 |
郑州科技学院 | 民办 | 物理类 | 347 | 287668 | 专科批 |
西藏职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 283714 | 专科批 |
江西航空职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
辽宁高考物理类352分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 326 | 124567 | 专科批 |
重庆工程职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 344 | 118116 | 专科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 物理类 | 346 | 117275 | 专科批 |
山东外事职业大学 | 民办 | 物理类 | 351 | 115285 | 专科批 |
海南职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 335 | 121539 | 专科批 |
湖北高考物理类352分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
漳州职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 341 | 178632 | 专科批 |
武汉网站工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 337 | 180685 | 专科批 |
云南经济管理学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 172982 | 专科批 |
海南网站职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 330 | 184223 | 专科批 |
青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 335 | 181704 | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。