2024年高考历史类429分左右能报的大学有:长沙民政职业技术学院、开封大学、广州商学院、张家口学院、沈阳医学院等。长沙民政职业技术学院2023年历史类最低录取分数线为430分;开封大学2023年历史类最低录取分数线为431分;广州商学院2023年历史类最低录取分数线为431分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 430 | 100140 | 专科批 |
开封大学 | 公办 | 历史类 | 431 | 69825 | 专科批 |
广州商学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 46329 | 本科批 |
张家口学院 | 公办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
沈阳医学院 | 公办 | 历史类 | 431 | 27663 | 本科批 |
长春科技学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 429 | -- | 专科批 |
江苏医药职业学院 | 公办 | 历史类 | 430 | -- | 专科批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
吉首大学 | 公办 | 历史类 | 431 | 46329 | 专科批 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 历史类 | 431 | 24277 | 本科批 |
成都外国语学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
张家口学院 | 公办 | 历史类 | 430 | 70593 | 专科批 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 27663 | 本科批 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
汉江师范学院 | 公办 | 历史类 | 430 | 56196 | 专科批 |
长春光华学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
辽宁理工学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
上海建桥学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 27663 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考历史类429分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广州工商学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
保定学院 | 公办 | 历史类 | 412 | 84013 | 专科批 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
保定理工学院 | 民办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
辽宁高考历史类429分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海南科技职业大学 | 民办 | 历史类 | 406 | 29405 | 本科批 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 历史类 | 409 | 28835 | 本科批 |
保定理工学院 | 民办 | 历史类 | 422 | 26131 | 本科批 |
吉利学院 | 民办 | 历史类 | 428 | 24865 | 本科批 |
南宁理工学院 | 民办 | 历史类 | 414 | 27778 | 本科批 |
江苏高考历史类429分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 400 | -- | 专科批 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 历史类 | 377 | -- | 专科批 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 389 | -- | 专科批 |
苏州工业职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 410 | -- | 专科批 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 历史类 | 364 | -- | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。